2016年农业生产进度(2月28日)
12.04.2016 18:40
本文来源: 云南省农业厅
本 期 简 况
一、春耕备耕情况:现已育秧590亩。其中:薄膜育秧590亩;按品种类型分:杂交稻秧490亩,常规稻、优质稻秧100亩;按育秧方式分:旱育秧410亩,常规水育秧180亩。备耕11300亩。
春耕备耕及小春作物收获情况表 | ||||||||||||||||||||||||
日期:2016.02.28 单位:亩、吨 | ||||||||||||||||||||||||
乡镇项目 | 育秧 | 栽早稻 | 备耕 | 收小春 | ||||||||||||||||||||
总面积 | 薄膜育秧 | 按品种类型分 | 按育秧方式分 | 小麦 | 蚕豆 | 豌豆 | 冬大豆 | 冬玉米 | 马铃薯 | |||||||||||||||
杂交稻秧 | 常规稻、优质稻秧 | 旱育秧 | 常规水育秧 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | |||||||||
合计 | 590 | 590 | 490 | 100 | 410 | 180 | 0 | 11300 | ||||||||||||||||
思茅 | 500 | |||||||||||||||||||||||
南屏 | 180 | 180 | 130 | 50 | 180 | 2500 | ||||||||||||||||||
倚像 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1500 | ||||||||||||||||||
云仙 | 350 | 350 | 300 | 50 | 170 | 180 | 4300 | |||||||||||||||||
六顺 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
龙潭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1000 | ||||||||||||||||||
思茅港 | 500 | |||||||||||||||||||||||
去年同期 | ||||||||||||||||||||||||
增减数 | ||||||||||||||||||||||||
±% |
本文来源: 云南省农业厅
12.04.2016 18:40
故
事