2016年农业生产进度(3月18日)
12.04.2016 18:40
本文来源: 云南省农业厅
本 期 简 况
一、春耕备耕情况:现已育秧1290亩。其中:薄膜育秧1290亩;按品种类型分:杂交稻秧1010亩,常规稻、优质稻秧280亩;按育秧方式分:旱育秧860亩,常规水育秧430亩。栽早稻2600亩,备耕22800亩。
二、小春收获情况:收小麦200亩,产量35吨;蚕豆200亩,产量9吨;豌豆200亩,产量9吨;冬大豆200亩,产量12吨;冬玉米1800亩,产量290吨;马铃薯200亩,产量75吨。
春耕备耕及小春作物收获情况表 | ||||||||||||||||||||||||
日期:2016.03.18 单位:亩、吨 | ||||||||||||||||||||||||
乡镇项目 | 育秧 | 栽早稻 | 备耕 | 收小春 | ||||||||||||||||||||
总面积 | 薄膜育秧 | 按品种类型分 | 按育秧方式分 | 小麦 | 蚕豆 | 豌豆 | 冬大豆 | 冬玉米 | 马铃薯 | |||||||||||||||
杂交稻秧 | 常规稻、优质稻秧 | 旱育秧 | 常规水育秧 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | |||||||||
合计 | 1290 | 1290 | 1010 | 280 | 860 | 430 | 2600 | 22800 | 200 | 35 | 200 | 9 | 200 | 9 | 200 | 12 | 1800 | 290 | 200 | 75 | ||||
思茅 | 80 | 80 | 50 | 30 | 80 | 800 | ||||||||||||||||||
南屏 | 250 | 250 | 180 | 70 | 250 | 500 | 3000 | 200 | 35 | 200 | 9 | 200 | 9 | 200 | 12 | 1800 | 290 | 200 | 75 | |||||
倚像 | 510 | 510 | 380 | 130 | 310 | 200 | 12000 | |||||||||||||||||
云仙 | 350 | 350 | 300 | 50 | 170 | 180 | 2100 | 4500 | ||||||||||||||||
六顺 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1000 | |||||||||||||||||||
龙潭 | 70 | 70 | 70 | 50 | 20 | 1000 | ||||||||||||||||||
思茅港 | 500 | |||||||||||||||||||||||
去年同期 | 1250 | 1250 | 995 | 255 | 738 | 490 | 2500 | 12000 | ||||||||||||||||
增减数 | 40 | 40 | 15 | 25 | 122 | -60 | 100 | 10800 | ||||||||||||||||
±% | 3.20 | 3.20 | 1.51 | 9.80 | 16.53 | -12.24 | 4.00 | 90.00 |
本文来源: 云南省农业厅
12.04.2016 18:40
故
事