2016年农业生产进度(3月8日)
12.04.2016 18:40
本文来源: 云南省农业厅
本 期 简 况
一、春耕备耕情况:现已育秧1030亩。其中:薄膜育秧1030亩;按品种类型分:杂交稻秧830亩,常规稻、优质稻秧200亩;按育秧方式分:旱育秧730亩,常规水育秧300亩。备耕11600亩。
春耕备耕及小春作物收获情况表 | ||||||||||||||||||||||||
日期:2016.03.8 单位:亩、吨 | ||||||||||||||||||||||||
乡镇项目 | 育秧 | 栽早稻 | 备耕 | 收小春 | ||||||||||||||||||||
总面积 | 薄膜育秧 | 按品种类型分 | 按育秧方式分 | 小麦 | 蚕豆 | 豌豆 | 冬大豆 | 冬玉米 | 马铃薯 | |||||||||||||||
杂交稻秧 | 常规稻、优质稻秧 | 旱育秧 | 常规水育秧 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | |||||||||
合计 | 1030 | 1030 | 830 | 200 | 730 | 300 | 0 | 11600 | ||||||||||||||||
思茅 | 80 | 80 | 50 | 30 | 80 | 800 | ||||||||||||||||||
南屏 | 250 | 250 | 180 | 70 | 250 | 2500 | ||||||||||||||||||
倚像 | 300 | 300 | 250 | 50 | 180 | 120 | 1500 | |||||||||||||||||
云仙 | 350 | 350 | 300 | 50 | 170 | 180 | 4300 | |||||||||||||||||
六顺 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
龙潭 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1000 | ||||||||||||||||||
思茅港 | 500 | |||||||||||||||||||||||
去年同期 | 1070 | 1070 | 950 | 120 | 740 | 330 | 12000 | |||||||||||||||||
增减数 | ||||||||||||||||||||||||
±% |
本文来源: 云南省农业厅
12.04.2016 18:40
故
事