2015年农业生产进度(2月28日)
02.04.2015 17:27
本文来源: 云南省农业厅
本 期 简 况
一、春耕备耕情况:现已育秧610亩。其中:薄膜育秧610亩;按品种类型分:杂交稻秧510亩,常规稻、优质稻秧100亩;按育秧方式分:旱育秧430亩,常规水育秧180亩。备耕12000亩。
春耕备耕及小春作物收获情况表 | ||||||||||||||||||||||||
日期:2015.02.28 单位:亩、吨 | ||||||||||||||||||||||||
乡镇项目 | 育秧 | 栽早稻 | 备耕 | 收小春 | ||||||||||||||||||||
总面积 | 薄膜育秧 | 按品种类型分 | 按育秧方式分 | 小麦 | 蚕豆 | 豌豆 | 冬大豆 | 冬玉米 | 马铃薯 | |||||||||||||||
杂交稻秧 | 常规稻、优质稻秧 | 旱育秧 | 常规水育秧 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | |||||||||
合计 | 610 | 610 | 510 | 100 | 430 | 180 | 0 | 12000 | ||||||||||||||||
思茅 | 500 | |||||||||||||||||||||||
南屏 | 200 | 200 | 150 | 50 | 200 | 3000 | ||||||||||||||||||
倚像 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1500 | ||||||||||||||||||
云仙 | 350 | 350 | 300 | 50 | 170 | 180 | 4500 | |||||||||||||||||
六顺 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
龙潭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1000 | ||||||||||||||||||
思茅港 | 500 | |||||||||||||||||||||||
去年同期 | ||||||||||||||||||||||||
增减数 | ||||||||||||||||||||||||
±% |
本文来源: 云南省农业厅
02.04.2015 17:27