2015年农业生产进度(11月18日)
21.12.2015 16:15
本文来源: 云南省农业厅
本 期 简 况
一、大春粮豆收获总面积165509亩,单产302公斤,总产50102吨。其中收水稻42080亩,单产380公斤,总产15982吨;收玉米122129亩,单产277公斤,总产33900吨。收花生5400亩,单产94公斤,总产510吨。
二、冬农开发种植情况:总面积96989亩,其中:小麦23918亩,蚕豆9685亩,豌豆11636亩,玉米11500亩,大豆2200亩,荞3000亩,薯类2050亩,油菜1322亩,蔬菜21580亩,糯玉米1250亩,辣椒558亩,草莓150亩,人生果100亩,西瓜340亩,东升南瓜550亩,其它6750亩(木瓜300亩,香蕉1900亩)。
大春作物收获情况表 | ||||||||||||||||
日期:2015.11.18 单位:亩、吨 | ||||||||||||||||
乡镇 项目 | 一、大春粮豆合计 | 1、水稻 | 2、玉米 | 其中:杂交玉米 | 3、大豆 | 4、薯类 | 5、杂粮 | 二、花生 | ||||||||
面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | |
思茅区合计 | 165509 | 50102 | 42080 | 15982 | 122129 | 33900 | 94899 | 26878 | 500 | 50 | 800 | 170 | 0 | 0 | 5400 | 510 |
思茅 | 3914 | 1511 | 1215 | 553 | 2699 | 958 | 2699 | 958 | ||||||||
南屏 | 12700 | 4360 | 5500 | 2200 | 7200 | 2160 | 7200 | 2160 | ||||||||
倚像 | 41555 | 13400 | 11555 | 4400 | 30000 | 9000 | 25000 | 7500 | ||||||||
云仙 | 34000 | 9973 | 9000 | 3161 | 25000 | 6812 | 18000 | 4900 | 3000 | 300 | ||||||
六顺 | 26460 | 8144 | 6730 | 2794 | 18730 | 5250 | 14000 | 3920 | 500 | 50 | 500 | 50 | 1200 | 110 | ||
龙潭 | 15900 | 4704 | 3600 | 1224 | 12000 | 3360 | 12000 | 3360 | 300 | 120 | 1200 | 100 | ||||
思茅港 | 30980 | 8010 | 4480 | 1650 | 26500 | 6360 | 16000 | 4080 | ||||||||
去年同期 | 161654 | 46764 | 41480 | 15341 | 117584 | 31088 | 94560 | 26850 | 1540 | 140 | 1050 | 195 | 5900 | 560 | ||
增减数 | 3855 | 3338 | 600 | 641 | 4545 | 2812 | 339 | 28 | -250 | -25 | -500 | -50 | ||||
±% | 2.38 | 7.14 | 1.45 | 4.18 | 3.87 | 9.05 | 0.36 | 0.10 | -23.81 | -12.82 | -8.47 | -8.93 | ||||
备注 |
冬 季 农 业 开 发 情 况 表 | ||||||||||||||||||||||
日期:2015.11.18 单位:亩 | ||||||||||||||||||||||
项目 乡镇 | 冬农开发播种面积 | 小春粮豆 | 油菜 | 蔬菜 | 订单农业 | |||||||||||||||||
合计 | 小麦 | 蚕豆 | 豌豆 | 玉米 | 大豆 | 荞 | 冬饭豆 | 杂粮 | 薯类 | 种植面积合计 | 糯玉米 | 辣椒 | 草莓 | 人生果 | 西瓜 | 精品西瓜 | 东升南瓜 | 其它 | ||||
思茅区合计 | 96989 | 63989 | 23918 | 9685 | 11636 | 11500 | 2200 | 3000 | 0 | 0 | 2050 | 1322 | 21580 | 10098 | 1250 | 558 | 150 | 100 | 340 | 550 | 7150 | |
思茅 | 3820 | 1768 | 1718 | 50 | 52 | 1500 | 500 | 500 | ||||||||||||||
南屏 | 9550 | 4000 | 400 | 350 | 350 | 2400 | 200 | 300 | 200 | 3400 | 1950 | 600 | 150 | 1200 | ||||||||
倚像 | 26321 | 15471 | 7500 | 485 | 886 | 2500 | 3000 | 1100 | 1000 | 8000 | 1850 | 1850 | ||||||||||
云仙 | 25980 | 21800 | 8500 | 3500 | 4600 | 3100 | 2000 | 100 | 3000 | 1180 | 180 | 1000 | ||||||||||
六顺 | 10770 | 8200 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 | 200 | 70 | 2000 | 500 | 500 | |||||||||||
龙潭 | 12578 | 9300 | 3300 | 2600 | 2600 | 500 | 300 | 2000 | 1278 | 178 | 1100 | |||||||||||
思茅港 | 7970 | 3450 | 750 | 1200 | 1500 | 1680 | 2840 | 650 | 200 | 100 | 340 | 550 | 1000 | |||||||||
去年同期 | 96972 | 64930 | 24440 | 8180 | 11510 | 11550 | 2250 | 5000 | 0 | 0 | 2000 | 1775 | 20207 | 10060 | 1130 | 780 | 150 | 80 | 340 | 530 | 7050 | |
增减数 | 17 | -941 | -522 | 1505 | 126 | -50 | -50 | -2000 | 50 | -453 | 1373 | 38 | -222 | 0 | 0 | 20 | 100 | |||||
±% | 0.02 | -1.45 | -2.14 | 18.40 | 1.09 | -0.43 | -2.22 | 2.50 | ##### | 6.79 | 0.38 | 0.00 | -28.46 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | ||||||
备注 | 10月上旬的连续降雨影响了大春作物的收获,导致小春播种比上年推迟。 |
本文来源: 云南省农业厅
21.12.2015 16:15
故
事