景东彝族自治县国土资源局2015年土地登记公告(01-51号)
土 地 登 记 公 告
根据《云南省土地登记条例》第三章,第二十四条之规定:土地行政主管部门对符合登记条件的土地予以公告,公告期限为三十日。土地登记公告内容如下:(一)土地权利人姓名或者名称、地址;(二)土地的权属性质、面积、座落;(三)土地权利人或者土地权利相关人提出异议的方式和受理机关;(四)其他事项。对公告内容有异议的,应当在公告期限内向发布公告的机关申请复查。公告期满,对公告内容未提出异议或者异议不成立的,由同级人民政府或者其授权的土地行政主管部门办理注册登记,颁发土地权利证书。
序号 | 土地 使用权人 |
土地座落
|
地号 | 权属 性质 | 使用权 类型 | 土地 用途 | 使用 年限 ( 年) | 使用权 面 积 ㎡ | 独用 面积 ㎡ | 分摊 面积 ㎡ | 批准文号 | 登记类型 |
1 1 | 鲁俊媛 | 锦屏镇斗阁村王光屯村民小组(小组道路下) | 530823101209- (06)-015 | 集体 | 批拨 | 猪圈 |
| 234.0 | 234.0 |
| 小组、村委会、镇政府出具的权属证明一份(老宅基地) | 初始登记 |
2 2 | 鲁俊媛 | 锦屏镇斗阁村王光屯村民小组 | 530823101209- (06)-016 | 集体 | 批拨 | 住宅 |
| 447.0 | 447.0 |
| 小组、村委会、镇政府出具的权属证明一份(老宅基地) | 初始登记 |
3 3 | 孔广发 | 锦屏镇景川村商武门村民小组(塘窑) | (55)-106 | 集体 | 批拨 | 住宅 |
| 150.0 | 150.0 |
| 景国土资复(2013)民建字404号 | 初始登记 |
4 4 | 明太聪 | 锦屏镇景川村商武门村民小组(塘窑) | (55)-107 | 集体 | 批拨 | 住宅 |
| 150.0 | 150.0 |
| 景国土资复(2013)民建字480号 | 初始登记 |
5 5 | 苏鹏 | 锦屏镇景川村商武门村民小组(塘窑) | (55)-108 | 集体 | 批拨 | 住宅 |
| 120.0 | 120.0 |
| 景国土资复(2013)民建字401号 | 初始登记 |
6
| 杨汝林 | 菊河电站 | (11)-20 | 集体 | 批拨 | 住宅 |
| 619.10 | 619.1 |
| 村、镇土地来源证明、土地转让协议书、归还村民小组集体土地协议书一份 | 初始登记 |
7 7 | 王芬 | 菊河电站 | (11)-21 | 集体 | 批拨 | 住宅 |
| 443.18 | 443.18 |
| 村、镇土地来源证明、土地转让协议书、归还村民小组集体土地协议书一份 | 初始登记 |
8 |
田国秀 | 锦屏镇景川村三道沟村民小组(加油站背后) |
(4)-25 | 集体 | 批拨 | 住宅 |
| 150.0 | 150.0 |
| 景国土资复(2014)民建字154号 |
初始登记 |
9 |
王东 | 锦屏镇景川村三道沟村民小组 |
(4)-24 | 集体 | 批拨 | 住宅 |
| 150.0 | 150.0 |
| 景国土资复(2014)民建字20号 |
初始登记 |
10 |
章成禄 | 锦屏镇景川村毛家巷村民小组 |
(19)-85 | 集体 | 批拨 | 住宅 |
| 167.0 | 167.0 |
| 景国建环(1997)民建证字第4号 |
初始登记 |
11 |
杨中会 | 大街镇政府旁 |
(4)-59 | 集体 | 批拨 | 住宅 |
| 77.0 | 77.0 |
| 小组、村委会土地来源证明一份。 |
初始登记 |
12 |
徐子忠 | 文井镇者后村迤文甲组 |
(05)-54
| 集体 | 批拨 | 住宅 |
| 200.0 | 200.0 |
| 景国土资复(2014)民建字189号 |
初始登记 |
13 |
张萍 | 文井镇者后村外文甲组 |
mm-mmbd-A30 | 集体 | 批拨 | 住宅 |
| 200.0 | 200.0 |
| 景国土资复(2011)民建字249号 |
初始登记 |
14 |
李辉 | 文井镇都拉村寨上二组 | 15-01-02-01 | 集体 | 批拨 | 住宅 |
| 200.0 | 200.0 |
| 景国土资复(2012)民建字3号 |
初始登记 |
15 |
李有昌 | 文井镇都拉村一组 |
04-15-01-02-01 | 集体 | 批拨 | 住宅 |
| 224.46 | 224.46 |
| 小组、村委会土地来源证明一份。 |
初始登记 |
16 | 王刚 | 锦屏镇景川村民委员会尚武门小组 | (39)-28 | 集体 | 批拨 | 住宅 |
| 231.5 | 231.5 |
| 小组、村委会、镇政府出具的权属证明一份(老宅基地) | 初始登记 |
17 | 杨武 | 锦屏镇斗阁村民委员会文黑村民小组 | 530823101-209-JC00006 | 集体 | 批拨 | 住宅 |
| 878.97 | 878.97 |
| 小组、村委会、镇政府出具的权属证明一份(老宅基地) | 初始登记 |
18 | 吴凡 | 锦屏镇斗阁村王光屯村民小组 | 530823101209JC00003 | 集体 | 批拨 | 住宅 |
| 844.3 | 844.3 |
| 小组、村委会、镇政府出具的权属证明一份(老宅基地) | 初始登记 |
19 | 杨红平 | 锦屏镇景川路村委会学坡小组 | (68)-95 | 集体 | 批拨 | 住宅 |
| 370.41 | 370.41 |
| 景土发(2000)民建证字第811号 | 初始登记 |
20 | 梁其美 | 锦屏镇景川路村委会武庙街小组 | (14)-94 | 集体 | 批拨 | 住宅 |
| 150.0 | 150.0 |
| 景国土资复(2014)民建字16号 | 初始登记 |
21 | 金波 | 锦屏镇斗阁村河边村民小组(文黑公路下) | 530823101209- (04)-002 | 集体 | 批拨 | 住宅 |
| 799.8 | 799.8 |
| 小组、村委会、镇政府出具的权属证明一份(老宅基地) | 初始登记 |
22 | 欧明孝 | 锦屏镇董报村那蚌村民小组(村庄道路边) | 530823101209- (03)-002 | 集体 | 批拨 | 住宅 |
| 467.8 | 467.8 |
| 小组、村委会、镇政府出具的权属证明一份(老宅基地) | 初始登记 |
23 | 王志波 | 锦屏镇景川村马口村民小组(塘窑) | (56)-139 | 集体 | 批拨 | 住宅 |
| 240.0 | 240.0 |
| 景国土资复(2008)民建字57号 | 初始登记 |
24 | 陈玉锦 | 锦屏镇景川村学坡村民小组(农科所) | (68)-95 | 国有 | 划拨 | 住宅 |
| 292.5 | 292.5 |
| 景土发(2000)民建证字第810号 | 初始登记 |
25 | 高庆国 | 锦屏镇南正街98号 | (35)-94 | 国有 | 划拨 | 住宅 |
| 204.1 | 204.1 |
| 历史遗留宅基地 | 初始登记 |
26 | 李华 | 福康路2号 |
(54) -45-2 F011011 | 国有 | 划拨 | 住宅 |
| 19.96 |
| 19.96 | 房改字(2006)009号文、房改字(2009)1号文 | 初始登记 |
27 | 卢开龙 | 福康路2号 |
(54)-45-2 F011012 | 国有 | 划拨 | 住宅 |
| 19.96 |
| 19.96 | 房改字(2006)009号文、房改字(2009)1号文 | 初始登记 |
28 | 黄伟 | 福康路2号 |
(54)-45-2 F011022 | 国有 | 划拨 | 住宅 |
| 19.96 |
| 19.96 | 房改字(2006)009号文、房改字(2009)1号文 | 初始登记 |
29 | 罗建丽 | 福康路2号 |
(54)-45-2 F011031 | 国有 | 划拨 | 住宅 |
| 19.96 |
| 19.96 | 房改字(2006)009号文、房改字(2009)1号文 | 初始登记 |
30 | 章正辉 | 福康路2号 |
(54)-45-2 F011051 | 国有 | 划拨 | 住宅 |
| 19.96 |
| 19.96 | 房改字(2006)009号文、房改字(2009)1号文 | 初始登记 |
31 | 杨艳萍 | 福康路2号 |
(54)-45-2 F011052 | 国有 | 划拨 | 住宅 |
| 19.96 |
| 19.96 | 房改字(2006)009号文、房改字(2009)1号文 | 初始登记 |
32 | 丰诗优 | 福康路2号 |
(54)-45-2 F011061 | 国有 | 划拨 | 住宅 |
| 19.96 |
| 19.96 | 房改字(2006)009号文、房改字(2009)1号文 | 初始登记 |
33 | 王加寿 | 福康路2号 |
(54)-45-2 F011062 | 国有 | 划拨 | 住宅 |
| 19.96 |
| 19.96 | 房改字(2006)009号文、房改字(2009)1号文 | 初始登记 |
34 | 苏文东 | 福康路2号 |
(54)-45-2 F021011 | 国有 | 划拨 | 住宅 |
| 19.98 |
| 19.98 | 房改字(2006)009号文、房改字(2009)1号文 | 初始登记 |
35 | 马永贵 | 福康路2号 | (54)-45-2
F021012 | 国有 | 划拨 | 住宅 |
| 19.98 |
| 19.98 | 房改字(2006)009号文、房改字(2009)1号文 | 初始登记 |
36 | 张百琼 | 福康路2号 |
(54)-45-2 F021021 | 国有 | 划拨 | 住宅 |
| 19.98 |
| 19.98 | 房改字(2006)009号文、房改字(2009)1号文 | 初始登记 |
37 | 蔡雍 | 福康路2号 |
(54)-45-2 F021022 | 国有 | 划拨 | 住宅 |
| 19.98 |
| 19.98 | 房改字(2006)009号文、房改字(2009)1号文 | 初始登记 |
38 | 王焕东 | 福康路2号 |
(54)-45-2 F021032 | 国有 | 划拨 | 住宅 |
| 19.98 |
| 19.98 | 房改字(2006)009号文、房改字(2009)1号文 | 初始登记 |
39 | 陈润 | 福康路2号 |
(54)-45-2 F021041 | 国有 | 划拨 | 住宅 |
| 19.98 |
| 19.98 | 房改字(2006)009号文、房改字(2009)1号文 | 初始登记 |
40 | 王德友 | 福康路2号 |
(54)-45-2 F021051 | 国有 | 划拨 | 住宅 |
| 19.98 |
| 19.98 | 房改字(2006)009号文、房改字(2009)1号文 | 初始登记 |
41 | 段学明 | 福康路2号 |
(54)-45-2 F021032 | 国有 | 划拨 | 住宅 |
| 19.98 |
| 19.98 | 房改字(2006)009号文、房改字(2009)1号文 | 初始登记 |
42 | 景东县水务局菜户河水库管理所 | 曼等乡菜户村 | 530823209201-01 | 国有 | 划拨 | 水域及水利设施用地 |
| 119438.7 | 119438.7 |
| 景国建环(1994)建字第1号 | 初始登记 |
43 | 景东县水务局豆地箐水库管理所 | 花山镇文俄村 | 530823201201-01 | 国有 | 划拨 | 水域及水利设施用地 |
| 149036.0 | 149036.0 |
| 景国建环(1994)建字第3号 | 初始登记 |
44 | 景东县水务局会地河水库管理所 | 文井镇文会村 | 530823103218-01 | 国有 | 划拨 | 水域及水利设施用地 |
| 118548.0 | 118548.0 |
| 景国建环(1994)建字第4号 | 初始登记 |
45 | 景东县水务局平地河水库管理所 | 大街镇平地村 | 530823202207-01 | 国有 | 划拨 | 水域及水利设施用地 |
| 105985.0 | 105985.0 |
| 景国建环(1994)建字第11号 | 初始登记 |
46 | 景东县水务局平地河水库管理所 | 大街镇平地村 | 530823202207-02 | 国有 | 划拨 | 水域及水利设施用地 |
| 582.6 | 582.6 |
| 景国建环(1994)建字第11号 | 初始登记 |
47 | 景东县水务局挖萨水库管理所 | 文井镇挖萨村 | 530823103220-01 | 国有 | 划拨 | 水域及水利设施用地 |
| 252747.8 | 252747.8 |
| 景国建环(1993)建字第9号 | 初始登记 |
48 | 景东县水务局徐家坝水库管理所 | 太忠镇方家箐村 | 530823203217-01 | 国有 | 划拨 | 水域及水利设施用地 |
| 519452.0 | 519452.0 |
| 景国建环(1994)建字第13号 | 初始登记 |
49 | 景东县水务局排沙河水库管理所 | 龙街乡扎果村 | 530823204213-01 | 国有 | 划拨 | 水域及水利设施用地 |
| 225817.2 | 225817.2 |
| 历史遗留问题 | 初始登记 |
50 | 李应兵 | 太忠镇大水井村大水井组 |
| 集体 | 批拨 | 住宅 |
| 240.0 | 240.0 |
| 景国土资复(2013)民建字538号 | 初始登记 |
51 | 李正东 | 十二米街 | (17)-109-1 | 国有 | 出让 | 综合 | 50 | 234.19 | 234.19 |
| 景国土资复(2014)变更字315号 | 转让变更登记 |
填表人:欧阳光艳 审核人:崔翔达
景东彝族自治县国土资源局
2015 年1月5日
来源:景东县国土资源局