昆明市GC2014-011、GC2014-013采矿权挂牌出让更正公告
昆明市国土资源局于2014年12月2日在昆明市国土资源局网站发布的《昆明市土地和矿业权交易中心采矿权挂牌出让公告》中,编号为GC2014-011 禄劝县席子坡石场普通建筑材料用辉绿岩矿及GC2014-013东川区铜都镇锅底塘采石场石灰岩矿原矿区范围拐点坐标表如下:
GC2014-011 东川区铜都镇锅底塘采石场石灰岩矿 矿区范围拐点坐标表
拐点号 | 1980西安直角坐标系 | ||
X | Y | ||
3-1 | 2879260.25 | 34578701.79 | |
3-2 | 2879189.51 | 34578597.8 | |
3-3 | 2879043.51 | 34578679.43 | |
3-4 | 2878735.27 | 34578554.31 | |
3-5 | 2878752.32 | 34578641.11 | |
3-6 | 2878505.69 | 34578815.86 | |
3-7 | 2879147.07 | 34578771.43 | |
矿区面积 | 0.0936km2 | ||
开采标高 | 2584-2484m | ||
GC2014-013 禄劝县席子坡石场普通建筑材料用辉绿岩矿矿区范围拐点坐标表
拐点 | 3度带直角坐标(54) | 经纬度(54) | 3度带直角坐标(80) | |||
X | Y | 北纬 | 东经 | X | Y | |
矿1 | 2892636.72 | 34617876.44 | 26°08′14″ | 103°10′43″ | 2892577.02 | 34617790.76 |
矿2 | 2892648.02 | 34618134.30 | 26°08′15″ | 103°10′53″ | 2892588.32 | 34618048.62 |
矿3 | 2892504.06 | 34618275.99 | 26°08′10″ | 103°10′58″ | 2892444.36 | 34618190.31 |
矿4 | 2892294.49 | 34618617.75 | 26°08′03″ | 103°11′10″ | 2892234.79 | 34618532.07 |
矿5 | 2891790.98 | 34618247.66 | 26°07′47″ | 103°10′56″ | 2891731.27 | 34618161.98 |
矿6 | 2891693.00 | 34618199.00 | 26°07′44″ | 103°10′55″ | 2891633.29 | 34618113.32 |
矿7 | 2891810.00 | 34617935.00 | 26°07′48″ | 103°10′45″ | 2891750.29 | 34617849.32 |
矿8 | 2892030.00 | 34618065.00 | 26°07′55″ | 103°10′49″ | 2891970.29 | 34617979.32 |
矿9 | 2892200.00 | 34617760.00 | 26°08′00″ | 103°10′39″ | 2892140.29 | 34617674.32 |
矿10 | 2892355.00 | 34617630.00 | 26°08′05″ | 103°10′34″ | 2892295.29 | 34617544.32 |
矿11 | 2892394.98 | 34617698.76 | 26°08′07″ | 103°10′37″ | 2892335.27 | 34617613.08 |
矿区面积 | 0.4819km 2 | |||||
标高 | 1520-1800m |
现将以上两个矿区范围拐点坐标表更正为:
GC2014-011 禄劝县席子坡石场普通建筑材料用辉绿岩矿矿区范围拐点坐标表
拐点号 | 1980西安直角坐标系 | ||
X | Y | ||
3-1 | 2879260.25 | 34578701.79 | |
3-2 | 2879189.51 | 34578597.8 | |
3-3 | 2879043.51 | 34578679.43 | |
3-4 | 2878735.27 | 34578554.31 | |
3-5 | 2878752.32 | 34578641.11 | |
3-6 | 2878505.69 | 34578815.86 | |
3-7 | 2879147.07 | 34578771.43 | |
矿区面积 | 0.0936km2 | ||
开采标高 | 2584-2484m | ||
GC2014-013 东川区铜都镇锅底塘采石场石灰岩矿 矿区范围拐点坐标表
拐点 | 3度带直角坐标(54) | 经纬度(54) | 3度带直角坐标(80) | |||
X | Y | 北纬 | 东经 | X | Y | |
矿1 | 2892636.72 | 34617876.44 | 26°08′14″ | 103°10′43″ | 2892577.02 | 34617790.76 |
矿2 | 2892648.02 | 34618134.30 | 26°08′15″ | 103°10′53″ | 2892588.32 | 34618048.62 |
矿3 | 2892504.06 | 34618275.99 | 26°08′10″ | 103°10′58″ | 2892444.36 | 34618190.31 |
矿4 | 2892294.49 | 34618617.75 | 26°08′03″ | 103°11′10″ | 2892234.79 | 34618532.07 |
矿5 | 2891790.98 | 34618247.66 | 26°07′47″ | 103°10′56″ | 2891731.27 | 34618161.98 |
矿6 | 2891693.00 | 34618199.00 | 26°07′44″ | 103°10′55″ | 2891633.29 | 34618113.32 |
矿7 | 2891810.00 | 34617935.00 | 26°07′48″ | 103°10′45″ | 2891750.29 | 34617849.32 |
矿8 | 2892030.00 | 34618065.00 | 26°07′55″ | 103°10′49″ | 2891970.29 | 34617979.32 |
矿9 | 2892200.00 | 34617760.00 | 26°08′00″ | 103°10′39″ | 2892140.29 | 34617674.32 |
矿10 | 2892355.00 | 34617630.00 | 26°08′05″ | 103°10′34″ | 2892295.29 | 34617544.32 |
矿11 | 2892394.98 | 34617698.76 | 26°08′07″ | 103°10′37″ | 2892335.27 | 34617613.08 |
矿区面积 | 0.4819km 2 | |||||
标高 | 1520-1800m |
特此公告
昆明市国土资源局
二〇一五年一月五日
来源:昆明市国土资源局