(2015年7月)部门转接统计表(003)
03.08.2015 13:28
本文来源: 省政府信息公开门户
部门转接统计表(003) | ||||||||||||||||||
统计范围: 昭通市 | 统计期间: 2015-7-1 00:00:00至2015-7-31 23:59:59 | 003表 | ||||||||||||||||
序号 | 部门 | 转接次数 (C) | 转接情况 | 用户评价情况 | 转接失败原因 | 备注 | ||||||||||||
转接成功 (E) | 转接失败 (F) | 转接成功率 (G=E/(C-M-N)) | 满意数 (H) | 不满意数 (I) | 满意率 (J=H/E) | 时忙(K) | 无应答(L) | 用户挂机(M) | 其它(N) | 时忙率 | 无应答率 | 用户挂机率 | 其他占比 | |||||
1 | 大关县公安局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 大关县木杆镇人民政府 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 大关县人民政府 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 鲁甸县扶贫开发办 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 鲁甸县供电有限责任公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
6 | 鲁甸县公安局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 鲁甸县火德红乡人民政府 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
8 | 鲁甸县监察局 | 3 | 1 | 2 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | ||
9 | 鲁甸县交警大队 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 鲁甸县乐红镇人民政府 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 鲁甸县龙头山镇人民政府 | 2 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 鲁甸县人民政府 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 33.33 | ||
13 | 鲁甸县梭山乡人民政府 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 鲁甸县桃源回族乡人民政府 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 鲁甸县小寨乡人民政府 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | ||
16 | 鲁甸县住建局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 巧家县大寨乡人民政府 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
18 | 巧家县大寨镇人民政府 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 巧家县公安局 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 巧家县红山乡人民政府 | 2 | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 巧家县监察局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 巧家县炉房乡人民政府 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 巧家县马树镇人民政府 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 巧家县民政局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 巧家县人口与计划生育局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 巧家县人民法院 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 巧家县人民政府 | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 4 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 0 | 0 | ||
28 | 巧家县卫生局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 水富县环境保护局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 水富县监察局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 水富县建设局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 绥江县公安局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
33 | 绥江县人力资源管理办 | 2 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
34 | 绥江县人民政府 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
35 | 绥江县人事和劳动社会保障局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
36 | 绥江县新滩镇人民政府 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
37 | 绥江县移民开发局 | 2 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
38 | 威信县公安局 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 威信县交警大队 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 威信县教育局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
41 | 威信县人民法院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
42 | 威信县人民政府 | 3 | 1 | 2 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | ||
43 | 盐津县公安局 | 4 | 4 | 0 | 100 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 盐津县监察局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
45 | 盐津县落雁乡人民政府 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 盐津县普洱镇人民政府 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 盐津县人民检察院 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 盐津县人民政府 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
49 | 盐津县人事和劳动社会保障局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
50 | 盐津县柿子乡人民政府 | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | ||
51 | 盐津县司法局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 盐津县兴隆乡人民政府 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 彝良县公安局 | 5 | 1 | 4 | 50 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 | 40 | ||
54 | 彝良县监察局 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
55 | 彝良县民政局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 彝良县人民政府 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
57 | 彝良县人事和劳动社会保障局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 永善县供电有限责任公司 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
59 | 永善县国土资源局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 永善县环境保护局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 永善县建设局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 永善县交通局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 50 | ||
63 | 永善县民政局 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 0 | 33.33 | ||
64 | 永善县人民法院 | 2 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
65 | 永善县人民政府 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 永善县人事和劳动社会保障局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 永善县卫生局 | 5 | 4 | 1 | 100 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
68 | 云南省农村信用联合社昭通办事处 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 云南省昭通监狱 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 昭通市道路运输管理局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 昭通市发展和改革委员会 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 2 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 昭通市非物质文化遗产保护中心 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 昭通市工商行政管理局 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 昭通市公安局 | 13 | 10 | 3 | 100 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | ||
75 | 昭通市国土资源局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 昭通市环境保护局 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
77 | 昭通市监察局 | 13 | 13 | 0 | 100 | 13 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 昭通市交警支队 | 9 | 8 | 1 | 100 | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | ||
79 | 昭通市交通运输局 | 7 | 6 | 1 | 100 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | ||
80 | 昭通市教育局 | 12 | 5 | 7 | 50 | 5 | 0 | 100 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8.33 | 33.33 | 8.33 | 8.33 | ||
81 | 昭通市民政局 | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | 昭通市人口和计划生育委员会 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | ||
83 | 昭通市人力资源和社会保障局 | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 6 | 1 | 85.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | ||
84 | 昭通市人民政府办公室 | 33 | 33 | 0 | 100 | 33 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | 昭通市人事局 | 4 | 4 | 0 | 100 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | 昭通市商务局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 昭通市实验中学 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 昭通市司法局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | 昭通市卫生局 | 8 | 6 | 2 | 100 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | ||
90 | 昭通市移民开发局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | 昭通市政务服务管理局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | 昭通市质量技术监督局 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | 昭通市中级人民法院 | 5 | 2 | 3 | 40 | 2 | 0 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | ||
94 | 昭通市众诚公证处 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | 昭通市住房公积金管理中心 | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 7 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | 昭通市住房公积金管理中心巧家分中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
97 | 昭通市住房公积金管理中心彝良分中心 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | 昭通市住房和城乡规划建设局 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 昭阳区财政局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
100 | 昭阳区城市管理局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
101 | 昭阳区房地产业管理局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
102 | 昭阳区凤凰街道办事处 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
103 | 昭阳区公安分局交警二大队 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
104 | 昭阳区公安局 | 6 | 4 | 2 | 100 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | ||
105 | 昭阳区建设局 | 3 | 2 | 1 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | ||
106 | 昭阳区交通运政管理所 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
107 | 昭阳区教育局 | 2 | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
108 | 昭阳区人口和计划生育局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
109 | 昭阳区人民法院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
110 | 昭阳区人民政府 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
111 | 昭阳区人事和劳动社会保障局 | 5 | 5 | 0 | 100 | 4 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
112 | 昭阳区太平街道办事处 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
113 | 昭阳区住房公积金管理中心 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 50 | ||
114 | 镇雄县大湾镇人民政府 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
115 | 镇雄县第一中学 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
116 | 镇雄县公安局 | 6 | 1 | 5 | 25 | 1 | 0 | 100 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50 | 33.33 | 0 | ||
117 | 镇雄县国土资源局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
118 | 镇雄县监察局<镇雄县纪律检查委员会> | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
119 | 镇雄县建设局 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
120 | 镇雄县交警支队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
121 | 镇雄县交通局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
122 | 镇雄县教育局 | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 5 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | ||
123 | 镇雄县罗坎镇人民政府 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
124 | 镇雄县民政局 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
125 | 镇雄县木卓乡人民政府 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
126 | 镇雄县牛场镇人民政府 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
127 | 镇雄县农村信用合作联社 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
128 | 镇雄县泼机镇人民政府 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
129 | 镇雄县人口和计划生育局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
130 | 镇雄县人民政府 | 23 | 22 | 1 | 100 | 22 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | ||
131 | 镇雄县人事和劳动社会保障局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
132 | 镇雄县卫生局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
133 | 镇雄县乌峰镇人民政府 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
134 | 镇雄县五德镇人民政府 | 2 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
135 | 镇雄县盐源乡人民政府 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
136 | 镇雄县以勒镇人民政府 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
137 | 中共昭通市委市人民政府信访局 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
138 | 中国电信股份有限公司昭通分公司 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
139 | 合计 | 390 | 275 | 115 | 85.4 | 266 | 9 | 96.73 | 16 | 31 | 15 | 53 | 4.1 | 7.95 | 3.85 | 13.59 | ||
本文来源: 省政府信息公开门户
03.08.2015 13:28
大瑞铁路大柱山隧道平行导洞贯通
□ 通讯员 赵熠 王鹏 姚巍
6大理白族自治州人民政府
州政协视察全州营商环境整治及服务工作
本报讯(记者 朱蕾 通讯员 杨春祥) 6大理白族自治州人民政府
省政府对大理州工作进行综合督查
本报讯(记者 李百祥) 昨日,大理白族自治州人民政府
大理旅游业“更上一层楼”
文旅融合 转型升级
□ 本报记者 杨若兰 大理白族自治州人民政府
“6·26”国际禁毒日主题宣传活动暨推进全国禁毒示范城市创建仪式举行
本报讯(通讯员 李丽合) 昨日上午,大理白族自治州人民政府
彭斌到漾濞调研融媒体中心建设工作
本报讯(通讯员 杨印品 杨镇雄) 昨日,大理白族自治州人民政府
大理州着力推动洱海流域畜牧业转型发展
本报讯(通讯员 周应良) 近年来,大理白族自治州人民政府
云南省10人入选第七届全国道德模范候选人
本报讯(记者 张潇予) 根据中央文明委工大理白族自治州人民政府
2019国际戒毒论坛在昆举行
傅政华阮成发郝伟出席并致辞
本报讯(记者 大理白族自治州人民政府