能源与节能(2015年5月)
10.07.2015 12:06
本文来源: 统计局
能源与节能 | ||
指标名称 | 1-5月 | 同比增长(%) |
规模以上工业综合能源消费量(等价热值,万吨标准煤) | 2427.65 | -11.1 |
其中:轻工业 | 179.13 | 0.5 |
重工业 | 2248.52 | -11.9 |
其中:六大高耗能行业 | 2061.63 | -11.7 |
规模以上工业单位工业增加值能耗(吨标准煤/万元) | 1.70 | -15.7 |
其中:采矿业 | 1.35 | -10.1 |
制造业 | 1.93 | -16.5 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.66 | -15.5 |
规模以上工业原煤消费量(万吨) | 3037.61 | -15.0 |
其中:轻工业 | 88.32 | 7.5 |
重工业 | 2949.29 | -15.5 |
其中:六大高耗能行业 | 1941.01 | -19.8 |
规模以上工业电力消费量(亿千瓦时) | 353.88 | -6.7 |
其中:轻工业 | 18.79 | 3.3 |
重工业 | 335.10 | -7.2 |
其中:六大高耗能行业 | 307.13 | -6.7 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 530.35 | -6.4 |
其中:工业 | 373.57 | -9.2 |
本文来源: 统计局
10.07.2015 12:06
故
事