能源与节能(2015年2月)
08.06.2015 15:27
本文来源: 统计局
能源与节能 | ||
指标名称 | 1-2月 | 同比增长(%) |
规模以上工业综合能源消费量(等价热值,万吨标准煤) | 929.94 | -10.4 |
其中:轻工业 | 75.50 | -2.4 |
重工业 | 854.44 | -11.1 |
其中:六大高耗能行业 | 790.88 | -11.0 |
规模以上工业单位工业增加值能耗(吨标准煤/万元) | 1.63 | -15.7 |
其中:采矿业 | 1.40 | -6.0 |
制造业 | 1.79 | -17.8 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.79 | -6.7 |
规模以上工业原煤消费量(万吨) | 1024.41 | -13.9 |
其中:轻工业 | 36.72 | 10.2 |
重工业 | 987.70 | -14.6 |
其中:六大高耗能行业 | 745.45 | -15.5 |
规模以上工业电力消费量(亿千瓦时) | 137.07 | -5.9 |
其中:轻工业 | 7.48 | 1.5 |
重工业 | 129.59 | -6.3 |
其中:六大高耗能行业 | 118.76 | -6.2 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 205.87 | -3.2 |
其中:工业 | 143.30 | -4.2 |
本文来源: 统计局
08.06.2015 15:27
故
事