能源与节能(2014年12月)
11.02.2015 12:59
本文来源: 统计局
能源与节能 | ||
指标名称 | 1-12月 | 同比增长(%) |
规模以上工业综合能源消费量(等价热值,万吨标准煤) | 6671.79 | -0.2 |
其中:轻工业 | 320.94 | -1.6 |
重工业 | 6350.85 | -0.1 |
其中:六大高耗能行业 | 5816.02 | 0.5 |
规模以上工业单位工业增加值能耗(吨标准煤/万元) | 1.88 | -7.0 |
其中:采矿业 | 1.27 | 7.2 |
制造业 | 2.20 | -8.1 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.70 | -18.3 |
规模以上工业原煤消费量(万吨) | 8255.24 | -12.5 |
其中:轻工业 | 202.02 | 1.3 |
重工业 | 8053.23 | -12.8 |
其中:六大高耗能行业 | 5367.51 | -9.7 |
规模以上工业电力消费量(亿千瓦时) | 987.48 | 3.2 |
其中:轻工业 | 36.88 | -5.6 |
重工业 | 950.60 | 3.5 |
其中:六大高耗能行业 | 869.86 | 3.8 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 1529.38 | 4.8 |
其中:工业 | 1146.66 | 2.1 |
本文来源: 统计局
11.02.2015 12:59
故
事