能源与节能(2014年11月)
11.02.2015 12:59
本文来源: 统计局
能源与节能 | ||
指标名称 | 1-11月 | 同比增长(%) |
规模以上工业综合能源消费量(等价热值,万吨标准煤) | 6118.22 | -0.1 |
其中:轻工业 | 294.56 | -0.8 |
重工业 | 5823.65 | 0.0 |
其中:六大高耗能行业 | 5343.43 | 0.5 |
规模以上工业单位工业增加值能耗(吨标准煤/万元) | 1.88 | -7.1 |
其中:采矿业 | 1.28 | 9.0 |
制造业 | 2.19 | -8.7 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.70 | -16.8 |
规模以上工业原煤消费量(万吨) | 7506.31 | -10.7 |
其中:轻工业 | 181.72 | 2.1 |
重工业 | 7324.59 | -11.0 |
其中:六大高耗能行业 | 4919.83 | -8.2 |
规模以上工业电力消费量(亿千瓦时) | 906.54 | 3.2 |
其中:轻工业 | 33.47 | -5.5 |
重工业 | 873.07 | 3.6 |
其中:六大高耗能行业 | 800.10 | 3.8 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 1390.14 | 5.3 |
其中:工业 | 1041.16 | 2.8 |
本文来源: 统计局
11.02.2015 12:59
故
事