能源与节能(2014年9月)
30.10.2014 18:06
本文来源: 统计局
能源与节能 | ||
指标名称 | 1-9月 | 同比增长(%) |
规模以上工业综合能源消费量(等价热值,万吨标准煤) | 4980.01 | 0.7 |
其中:轻工业 | 251.49 | 0.3 |
重工业 | 4728.52 | 0.7 |
其中:六大高耗能行业 | 4344.98 | 1.3 |
规模以上工业单位工业增加值能耗(吨标准煤/万元) | 1.93 | -6.6 |
其中:采矿业 | 1.31 | 8.2 |
制造业 | 2.24 | -7.8 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.72 | -16.0 |
规模以上工业原煤消费量(万吨) | 6187.54 | -10.2 |
其中:轻工业 | 146.20 | 2.6 |
重工业 | 6041.34 | -10.4 |
其中:六大高耗能行业 | 4124.50 | -7.5 |
规模以上工业电力消费量(亿千瓦时) | 725.59 | 3.3 |
其中:轻工业 | 27.80 | -4.4 |
重工业 | 697.79 | 3.6 |
其中:六大高耗能行业 | 639.40 | 3.7 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 1101.54 | 5.5 |
其中:工业 | 821.67 | 3.8 |
本文来源: 统计局
30.10.2014 18:06
故
事