云南师范大学附属中学呈贡校区公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考核人选公示
云南师范大学附属中学呈贡校区公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考核人选公示
序号 | 姓名 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否拟进入考核 | 备注 |
1 | 任一萌 | 语文 | 019 | 60 | 70.7 | 66.42 | 是 |
|
2 | 唐飞丽 | 语文 | 017 | 59 | 57.25 | 57.95 | 否 |
|
3 | 马晓涛 | 语文 | 009 | 59 | 73.1 | 67.46 | 是 |
|
4 | 易银银 | 语文 | 078 | 58 | 60.5 | 59.5 | 否 |
|
5 | 杨柠裳 | 语文 | 016 | 58 | 57.7 | 57.82 | 否 |
|
6 | 施冠如 | 语文 | 046 | 57 | 60.3 | 58.98 | 否 |
|
7 | 赵建林 | 语文 | 021 | 57 | 0 | 22.8 | 否 | 未参加面试 |
8 | 张丽洁 | 语文 | 050 | 57 | 59.1 | 58.26 | 否 |
|
9 | 傅琳钧 | 语文 | 018 | 57 | 60.1 | 58.86 | 否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 丁晓娥 | 英语 | 033 | 81 | 75.6 | 77.76 | 否 |
|
2 | 晏菲菲 | 英语 | 050 | 72 | 0 | 28.8 | 否 | 未参加面试 |
3 | 张 春 | 英语 | 045 | 71 | 82.8 | 78.08 | 是 |
|
4 | 潘蓉倩 | 英语 | 047 | 71 | 0 | 28.4 | 否 | 未参加面试 |
5 | 周楠 | 英语 | 002 | 69 | 0 | 27.6 | 否 | 未参加面试 |
6 | 李沛亭 | 英语 | 005 | 68 | 74.1 | 71.66 | 否 |
|
7 | 符 芬 | 英语 | 071 | 68 | 88.4 | 80.24 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 赵 芳 | 数学 | 008 | 35 | 79.7 | 61.82 | 是 |
|
2 | 蒋 伟 | 数学 | 006 | 32 | 72.5 | 56.3 | 否 |
|
3 | 张晓凤 | 数学 | 003 | 30 | 70.2 | 54.12 | 否 |
|
4 | 徐凤英 | 数学 | 020 | 26 | 68.9 | 51.74 | 否 |
|
5 | 肖 睿 | 数学 | 002 | 25 | 79.2 | 57.52 | 否 |
|
6 | 杨 倩 | 数学 | 005 | 22 | 66.2 | 48.52 | 否 |
|
7 | 黄 苹 | 数学 | 007 | 19 | 0 | 7.6 | 否 | 未参加面试 |
8 | 陈爱琳 | 数学 | 014 | 19 | 92.1 | 62.86 | 是 |
|
9 | 吴艳华 | 数学 | 004 | 17 | 72.1 | 50.06 | 否 |
|
10 | 李丽娟 | 数学 | 012 | 17 | 67.8 | 47.48 | 否 |
|
公示期自2016年1月6日至2016年1月12日。公示期间如有异议,请与云南师大附中校办联系,电话:0871——68313686。
云南师范大学附属中学呈贡校区
2016年1月6日
注:昆明市人力资源和社会保障网服务器故障暂时无法登陆