(2014年10月)州(市)统计表(002)
03.11.2014 13:34
本文来源: 省政府信息公开门户
州(市)统计表(002) | |||||||||||||
统计范围: 昭通市 | 统计期间: 2014-10-1 昭通市:00:00至2014-10-31 23:59:59 | 002表 | |||||||||||
序号 | 区划 | 转接次数 (C) | 转接情况 | 用户评价情况 | 转接失败原因 | 备注 | |||||||
转接成功 (E) | 转接失败 (F) | 转接成功率 (G=E/(C-M-N)) | 满意数 (H) | 不满意数 (I) | 满意率 (J=H/E) | 时忙(K) | 无应答(L) | 用户挂机(M) | 其它(N) | ||||
1 | 大关县 | 7 | 7 | 0 | 100 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 鲁甸县 | 18 | 15 | 3 | 93.75 | 13 | 2 | 86.67 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 巧家县 | 28 | 18 | 10 | 94.74 | 16 | 2 | 88.89 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
4 | 水富县 | 4 | 2 | 2 | 50 | 2 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 绥江县 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 威信县 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 盐津县 | 3 | 1 | 2 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8 | 彝良县 | 18 | 8 | 10 | 57.14 | 8 | 0 | 100 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
9 | 永善县 | 15 | 11 | 4 | 100 | 10 | 1 | 90.91 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10 | 昭通市 | 143 | 132 | 11 | 98.51 | 129 | 3 | 97.73 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
11 | 昭阳区 | 29 | 26 | 3 | 100 | 25 | 1 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | 镇雄县 | 48 | 31 | 17 | 73.81 | 31 | 0 | 100 | 0 | 11 | 4 | 2 | |
13 | 合计 | 316 | 254 | 62 | 91.7 | 245 | 9 | 96.46 | 3 | 20 | 16 | 23 | |
本文来源: 省政府信息公开门户
03.11.2014 13:34
大瑞铁路大柱山隧道平行导洞贯通
□ 通讯员 赵熠 王鹏 姚巍
6大理白族自治州人民政府
州政协视察全州营商环境整治及服务工作
本报讯(记者 朱蕾 通讯员 杨春祥) 6大理白族自治州人民政府
省政府对大理州工作进行综合督查
本报讯(记者 李百祥) 昨日,大理白族自治州人民政府