福贡县2015年享受农机购置补贴的农户信息表
30.11.2016 17:05
本文来源: 云南省农业厅
| 公告单位: | 福贡县农业和科学技术局农机推广站 | 公告时间: 2015 年 11 月 24 日 | |||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 上帕镇 | 腊乌村 | 霜松林 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 上帕镇 | 达友村 | 先友生 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 3 | 上帕镇 | 达友村 | 开友社 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 4 | 上帕镇 | 腊乌村 | 恰社叶 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 上帕镇 | 达友村 | 四前迪 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 6 | 上帕镇 | 达友村 | 邓永恒 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 7 | 上帕镇 | 腊乌村 | 娜金芳 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 8 | 上帕镇 | 达友村 | 邓前永 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 9 | 上帕镇 | 达友村 | 邓支迪 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 上帕镇 | 腊竹底村 | 开沙迪 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 11 | 上帕镇 | 达友村 | 开马生 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 12 | 上帕镇 | 达友村 | 开马钱 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 13 | 上帕镇 | 腊竹底村 | 普前早 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 上帕镇 | 腊竹底村 | 开马友 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 15 | 上帕镇 | 腊竹底村 | 兰才 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 16 | 上帕镇 | 达友村 | 邓支博 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 上帕镇 | 腊竹底村 | 格早叶 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 18 | 上帕镇 | 腊乌村 | 迪路妹 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 上帕镇 | 腊竹底村 | 邓前生 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 20 | 上帕镇 | 腊竹底村 | 肯李博 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 21 | 上帕镇 | 珠明林村 | 友付生 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 22 | 上帕镇 | 珠明林村 | 沙议农 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 23 | 上帕镇 | 达友村 | 迪路妹 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 24 | 上帕镇 | 珠明林村 | 双四付 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 25 | 上帕镇 | 达普洛村 | 陆三社 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 26 | 上帕镇 | 达友村 | 前四狂 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 27 | 上帕镇 | 达友村 | 黑前夺 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 28 | 上帕镇 | 达友村 | 普永社 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 29 | 上帕镇 | 达友村委会 | 友路狂 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 30 | 上帕镇 | 达普洛村 | 普李花 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 31 | 上帕镇 | 达友村 | 阿纳加 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 32 | 上帕镇 | 达普洛村 | 开夺生 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 33 | 上帕镇 | 达友村 | 此马路 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 34 | 上帕镇 | 上帕村 | 此庆堆 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 35 | 上帕镇 | 达普洛村 | 此四叶 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 36 | 上帕镇 | 达普洛村 | 邓少叶 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 37 | 上帕镇 | 知子洛村 | 各付迪 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 38 | 架科底乡 | 阿打村 | 娜肘迪 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 39 | 架科底乡 | 阿打村 | 李四才 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 40 | 架科底乡 | 架科村 | 友付华 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 41 | 架科底乡 | 阿打村 | 友四加 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 42 | 鹿马登乡 | 赤恒底村 | 普路恒 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 43 | 鹿马登乡 | 鹿马登村 | 友里他 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 44 | 鹿马登乡 | 巴甲朵村 | 怒马早 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 45 | 鹿马登乡 | 巴甲朵村 | 邓付仁 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 46 | 鹿马登乡 | 鹿马登村 | 恰阿对 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 47 | 石月亮乡 | 拉马底村 | 丰玉权 | 果蔬烘干机 | 昆明康立信电子机械有限公司 | 6H-A-6T | 2 | 昆明久沃农机销售有限公司(经销商) | 23000.00 | 5600.00 | 11200.00 |
| 48 | 匹河乡 | 沙瓦村 | 和林生 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-D1 | 1 | 福贡兴达五金农具经营部(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 合计 | 49 | 164000.00 | 43200.00 | 48800.00 | |||||||
| 注:含农户、合作社等所有补贴对象。 | |||||||||||
本文来源: 云南省农业厅
30.11.2016 17:05