矿业权转让信息表
10.10.2014 11:43
本文来源: 国土资源厅
矿 业 权 拟 转 让 信 息 表 | |||||||||||||
序号 | 拟 出 让 项 目 名 称 | 许可证号及有效期限 | 勘查面积( 平方公里) | 转让原因及方式 | 拟转让价格(万元) | 拟 转 让 人 基 本 情 况 | 备 注 | ||||||
许可证号 | 矿业权获得时间及方式 | 有效期限 | 矿业权人 | 法定代表人 | 地 址 | 联系人 | 联系电话 | ||||||
1 | 澜沧大南婆矿业有限公司大南婆铁矿 | C5300002009112120042060 | 2004.3.18经申请获得 | 2011.8.1- 2015.11.1 | 0.6064 | 改变投资方向 | 2000 | 澜沧大南婆矿业有限公司 | 李 强 | 澜沧县勐朗镇大水井路粮油市场内 | 赵遂生 | 13598730000/15294880555 | 自然人出资有限责任公司 |
2 | 德钦县通吉格矿业开发有限公司通吉格铜矿 | C5300002011063110114155 | 2011.6.23探转采 | 2011.6.23-2021.6.23 | 0.8599 | 资金不足寻求合作 | 面议 | 德钦县通吉格矿业开发有限公司 | 彭措拉布 | 昆明市北京路1127号中汇商业中心5楼 | 王明华 | 15096617560 | 非自然人出资有限公司 |
3 | 云南省个旧市倘甸乡榄盘寨金矿勘探 | T53120081202020344 | 2003.12.19经申请获得 | 2012.11.26-2014.11.26 | 6.29 | 目标转型,全权转让 | 600 | 个旧市煜丰矿业有限公司 | 王秋 | 云南省昆明市春城路 | 刘志祥 | 18687188869 | 自然人出资有限责任公司 |
4 | 云南省东川区炭房磷铅锌矿详查 | T53120091003039491 | 2005年4月20日 申请在先取得 | 2013.7.29-2015.7.29 | 46.13 | 协议转让 | 面议 | 昆明沪苏投资有限公司 | 许成秀 | 昆明市东川区凯通路17号(电信大楼三楼) | 洪昊 | 15812033747 | 非自然人出资有限责任公司 |
5 | 云南省云龙县石鹿山铜镍矿普查 | T53420100602040895 | 挂牌取得 | 2013.9.4-2015.9.4 | 31.55 | 不符合规模要求 | 面议 | 云南铜业矿产资源勘查开发有限公司 | 陆增建 | 昆明市东风东路东风巷1号勘泰大厦C座第十至十三层 | 王华成 | 13108897667 | 有限责任公司(法人独资) |
6 | 云南省大理州云龙县长新乡坪头村铜矿详查 | T53120100302039631 | 申请在先 | 2013.6.5-2015.6.5 | 15.04 | 不符合规模要求 | 面议 | 云南铜业矿产资源勘查开发有限公司 | 陆增建 | 昆明市东风东路东风巷1号勘泰大厦C座第十至十三层 | 王华成 | 13108897667 | 有限责任公司(法人独资) |
7 | 云南省昆明市西山区石板沟至陡咀铜多金属矿普查 | T53420100702041321 | 挂牌取得 | 2013.9.29-2015.9.29 | 24.1 | 不符合规模要求 | 面议 | 云南铜业矿产资源勘查开发有限公司 | 陆增建 | 昆明市东风东路东风巷1号勘泰大厦C座第十至十三层 | 王华成 | 13108897667 | 有限责任公司(法人独资) |
8 | 云南省绿春县大头铅锌多金属矿勘探(保留) | T53120080302006249 | 转让取得 | 2014.1.7-2016.1.7 | 1.83 | 资金紧张 | 1000 | 绿春世纪矿业有限公司 | 赵世军 | 绿春县平河乡大头村委会 | 赵义 | 15908891851 | 非自然人出资有限公司 |
9 | 云南师宗县大踏子煤矿勘探 | T53120080801014386 | 2004.12.14申请取得 | 2013.7.1-2015.7.1 | 1.75 | 转项 | 面议 | 师宗葵山红亮建筑工程有限公司 | 查红亮 | 丹凤镇兴师路 | 马瑞华 | 13629446009 | 有限责任公司 |
10 | 宣威市康磊矿产有限公司云南省宣威市袁家大地铁矿 | C5300002012022110123642 | 2012.2.24申请取得 | 2012.2.24-2017.2.24 | 1.0388 | 转项 | 面议 | 宣威市康磊矿产有限公司 | 陈玲 | 宣威市榕城镇白家湾44号 | 陈玲 | 13608889754 | 自然人出资有限责任公司 |
11 | 云南省勐海县西定乡金多金属矿详查 | T53120091002034673 | 2007.7.31申请取得 | 2013.4.8-2015.4.8 | 11.75 | 不符合规模要求 | 面议 | 云南铜业矿产资源勘查开发有限公司 | 赵志锐 | 昆明市东风东路东风巷1号勘泰大厦C座第十至十三层 | 王华成 | 0871-63173499 | 有限责任公司(法人独资) |
12 | 云南省金平县平坝河金多金属矿详查 | T53120100302039412 | 2008.1.8申请取得 | 2014.5.9-2016.5.9 | 15.19 | 不符合规模要求 | 面议 | 云南铜业矿产资源勘查开发有限公司 | 赵志锐 | 昆明市东风东路东风巷1号勘泰大厦C座第十至十三层 | 王华成 | 0871-63173499 | 有限责任公司(法人独资) |
13 | 云南省镇沅县邦海铅锌矿普查 | T53420120202045759 | 2011.8.30招拍挂取得 | 2012.2.24-2015.2.24 | 22.1 | 技术和资金力量欠缺 | 面议 | 云南省镇沅县邦海铅锌矿普查 | 罗林 | 昆明市盘龙区领域时代大厦A座11楼4号房 | 陈禹伽 | 13888391808 | 自然人出资有限责任公司 |
14 | 云南省通海县纳家营综合开发公司石屏马鞍山铁矿 | C53000020110072140115547 | 2005年申请取得 | 2012.4.20-2015.4.20 | 1.02 | 技术和资金力量薄弱 | 面议 | 云南省通海县纳家营综合开发公司 | 马自猛 | 通海县纳古镇 | 马杰修 | 13988471047 | 集体所有制 |
15 | 云南省双柏县马店屋铅矿详查(跨新平县) | T53120081102018281 | 2003年12月19日申请获得 | 2013.11.13-2015.4.22 | 25.03 | 经营转向 | 260 | 双柏银洋矿业有限公司 | 徐有忠 | 双柏县鄂家镇平营村委会老石羊村 | 徐有忠 | 15391307599/ 15096482827 | 非自然人出资有限公司 |
本文来源: 国土资源厅
10.10.2014 11:43