矿业权拟转让信息
11.06.2015 13:04
本文来源: 国土资源厅
矿 业 权 拟 转 让 信 息 表 | |||||||||||||
序号 | 拟 出 让 项 目 名 称 | 许可证号及有效期限 | 勘查面积( 平方公里) | 转让原因及方式 | 拟转让价格(万元) | 拟 转 让 人 基 本 情 况 | 备 注 | ||||||
许可证号 | 矿业权获得时间及方式 | 有效期限 | 矿业权人 | 法定代表人 | 地 址 | 联系人 | 联系电话 | ||||||
1 | 澜沧大南婆矿业有限公司大南婆铁矿 | C5300002009112120042060 | 2004.3.18经申请获得 | 2011.8.1- 2015.11.1 | 0.6064 | 改变投资方向 | 2000 | 澜沧大南婆矿业有限公司 | 李 强 | 澜沧县勐朗镇大水井路粮油市场内 | 赵遂生 | 13598730000/ 15294880555 | 自然人出资有限责任公司 |
2 | 德钦县通吉格矿业开发有限公司通吉格铜矿 | C5300002011063110114155 | 2011.6.23探转采 | 2011.6.23-2021.6.23 | 0.8599 | 资金不足寻求合作 | 面议 | 德钦县通吉格矿业开发有限公司 | 彭措拉布 | 昆明市北京路1127号中汇商业中心5楼 | 王明华 | 15096617560 | 非自然人出资有限公司 |
3 | 云南省东川区炭房磷铅锌矿详查 | T53120091003039491 | 2005年4月20日 申请在先取得 | 2013.7.29-2015.7.29 | 46.13 | 协议转让 | 面议 | 昆明沪苏投资有限公司 | 许成秀 | 昆明市东川区凯通路17号(电信大楼三楼) | 洪昊 | 15812033747 | 非自然人出资有限责任公司 |
4 | 云南省云龙县石鹿山铜镍矿普查 | T53420100602040895 | 挂牌取得 | 2013.9.4-2015.9.4 | 31.55 | 不符合规模要求 | 面议 | 云南铜业矿产资源勘查开发有限公司 | 陆增建 | 昆明市东风东路东风巷1号勘泰大厦C座第十至十三层 | 王华成 | 13108897667 | 有限责任公司(法人独资) |
5 | 云南省昆明市西山区石板沟至陡咀铜多金属矿普查 | T53420100702041321 | 挂牌取得 | 2013.9.29-2015.9.29 | 24.1 | 不符合规模要求 | 面议 | 云南铜业矿产资源勘查开发有限公司 | 陆增建 | 昆明市东风东路东风巷1号勘泰大厦C座第十至十三层 | 王华成 | 13108897667 | 有限责任公司(法人独资) |
6 | 云南省绿春县大头铅锌多金属矿勘探(保留) | T53120080302006249 | 转让取得 | 2014.1.7-2016.1.7 | 1.83 | 资金紧张 | 1000 | 绿春世纪矿业有限公司 | 赵世军 | 绿春县平河乡大头村委会 | 赵义 | 15908891851 | 非自然人出资有限公司 |
7 | 云南师宗县大踏子煤矿勘探 | T53120080801014386 | 2004.12.14申请取得 | 2013.7.1-2015.7.1 | 1.75 | 转项 | 面议 | 师宗葵山红亮建筑工程有限公司 | 查红亮 | 丹凤镇兴师路 | 马瑞华 | 13629446009 | 有限责任公司 |
8 | 宣威市康磊矿产有限公司云南省宣威市袁家大地铁矿 | C5300002012022110123642 | 2012.2.24申请取得 | 2012.2.24-2017.2.24 | 1.0388 | 转项 | 面议 | 宣威市康磊矿产有限公司 | 陈玲 | 宣威市榕城镇白家湾44号 | 陈玲 | 13608889754 | 自然人出资有限责任公司 |
9 | 云南省金平县平坝河金多金属矿详查 | T53120100302039412 | 2008.1.8申请取得 | 2014.5.9-2016.5.9 | 15.19 | 不符合规模要求 | 面议 | 云南铜业矿产资源勘查开发有限公司 | 赵志锐 | 昆明市东风东路东风巷1号勘泰大厦C座第十至十三层 | 王华成 | 0871-63173499 | 有限责任公司(法人独资) |
10 | 云南省宁蒗县吉都山铁多金属矿详查 | T53420100702041532 | 2010年挂牌取得 | 2013.12.10-2015.12.10 | 57.72 | 经营转向 | 面议 | 丽江市鑫鼎矿业有限公司 | 王红旗 | 丽江市古城区柏龙水榭第一期三幢一单元301室 | 王红旗 | 13388886678 | 有限责任公司(自然人独资) |
11 | 云南省宁蒗县三岔河-大木杆煤铁矿详查 | T53120090801032767 | 2010年出让方式取得 | 2014.1.24-2016.1.24 | 22.12 | 经营转向 | 面议 | 丽江市鑫鼎矿业有限公司 | 王红旗 | 丽江市古城区柏龙水榭第一期三幢一单元301室 | 王红旗 | 13388886678 | 有限责任公司(自然人独资) |
12 | 云南省楚雄市仓房铅锌多金属矿勘探 | T53120080302006843 | 2009年12月协议转让取得 | 2015.3.3-2016.3.3 | 5.6 | 公司后续资金投入困难 | 面议 | 楚雄市恒运矿业有限公司 | 桂镜聪 | 云南省楚雄州楚雄市开发区三期私营城三批29号地 | 王福德 | 13577423465 | 有限责任公司(法人独资) |
13 | 云南省大关县太华铅锌多金属矿详查(跨永善县) | T53120090102023655 | 2006年转让取得 | 2013.8.26-2015.8.26 | 15.62 | 公司业务繁忙 | 800万 详细价格面谈 | 昭通鸿洋矿业有限公司 | 李寿平 | 昭阳区荷花路6号 | 赵庆燕 | 13887114757 | 自然人出资有限责任公司 |
14 | 云南省兰坪县羊子箐铜矿详查 | T53420110702044622 | 2011年7月招拍挂取得 | 2014.12.9-2016.12.9 | 6.02 | 转项 | 面议 | 怒江金水矿业有限公司 | 吴道斌 | 云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县营盘镇沧东村委会营盘街22号 | 胡宇 | 13888195658 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
15 | 云南省兰坪县石登乡干谷登铜多金属矿详查 | T53420110702044623 | 2011年7月招拍挂取得 | 2014.10.8-2016.10.8 | 10.49 | 转项 | 面议 | 怒江金水矿业有限公司 | 吴道斌 | 云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县营盘镇沧东村委会营盘街22号 | 胡宇 | 13888195658 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
16 | 禄丰县中村乡和尚洞铜矿 | c5300002010123140112730 | 2012年申请取得 | 2012.4.6-2021.10.6 | 0.0432 | 资金周转 | 面议 | 昆明金牛华商贸有限公司 | 张晓东 | 昆明市官渡区矣六乡星都总部基地025幢1单元4层401室 | 万远德 | 13888713712 | 自然人出资有限责任公司(私营) |
17 | 澂江县星志矿业有限公司饮马池磷矿 | c5300002010026120056554 | 协议转让 | 2015.3.31-2016.3.31 | 1.875 | 资金短缺 | 5000 | 澂江县星志矿业有限公司 | 杨秀琼 | 澂江县凤麓镇竹园小区3-9号 | 强文忠 | 13988418688 | 自然人出资有限责任公司 |
18 | 云南省禄丰县普家村铜多金属矿普查 | T53420100602041030 | 2010.6.18挂牌竞买 | 2014.1.8-2016.1.8 | 8.78 | 不符合规模 | 面议 | 云南铜业矿产资源勘查开发有限公司 | 赵志锐 | 昆明市东风东路东风巷1号勘泰大厦C座第十至十三层 | 王华成 | 0871-63173499、13108897667 | 有限责任公司(法人独资) |
19 | 云南省南涧县新安铜多金属矿详查 | T53120100602040942 | 2007年3月申请在先 | 2014.5.21-2016.5.21 | 49.29 | 不符合规模 | 面议 | 云南铜业矿产资源勘查开发有限公司 | 赵志锐 | 昆明市东风东路东风巷1号勘泰大厦C座第十至十三层 | 王华成 | 0871-63173499、13108897667 | 有限责任公司(法人独资) |
20 | 云南省富宁县毛农铜多金属矿详查 | T53120101002042212 | 2007年7月申请在先 | 2014.1.2-2016.1.2 | 7.08 | 不符合规模 | 面议 | 云南铜业矿产资源勘查开发有限公司 | 赵志锐 | 昆明市东风东路东风巷1号勘泰大厦C座第十至十三层 | 王华成 | 0871-63173499、13108897667 | 有限责任公司(法人独资) |
本文来源: 国土资源厅
11.06.2015 13:04