玉溪市市级行政审批项目汇总清单
29.12.2014 14:35
本文来源: 省政府信息公开门户
玉溪市市级行政审批项目汇总清单 | |||||||
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 子项 代码 | 子项名称 | 审批 类别 | 实施机关 | 备注 |
1 | 1000100 015180470 | 企业投资建设项目(重大项目和限制类项目)核准 | 1000101 015180470 | 企业投资在非主要河流上建设的水电站项目核准 | 行政许可 | 玉溪市发展和改革委员会 | |
1000102 015180470 | 企业投资非跨州市220千伏、110千伏电压等级电网工程项目核准 | 行政许可 | 玉溪市发展和改革委员会 | ||||
2 | 1000200 015180470 | 固定资产投资项目节能评估和审查 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市发展和改革委员会 | |
3 | 2000300 015180470 | 政府出资的投资项目审批 | 2000301 015180470 | 固定资产投资项目建议书审批 | 非行政许可审批 | 玉溪市发展和改革委员会 | |
2000302 015180470 | 固定资产投资项目可行性研究报告审批 | 非行政许可审批 | 玉溪市发展和改革委员会 | ||||
2000303 015180470 | 固定资产投资项目初步设计审批 | 非行政许可审批 | 玉溪市发展和改革委员会 | ||||
4 | 1000400 568814947 | 无线电台(站)设置、使用审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市工业和信息化委员会 | |
5 | 1000500 568814947 | 无线电频率分配 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市工业和信息化委员会 | |
6 | 1000600 568814947 | 年综合能耗1千吨标准煤及以上1万吨标准煤以下工业固定资产投资项目节能评估和审查 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市工业和信息化委员会 | |
7 | 1000700 568814947 | 煤矿生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证及特种作业人员操作资格证核发 | 1000701 568814947 | 煤矿生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证核发 | 行政许可 | 玉溪市工业和信息化委员会 | |
1000702 568814947 | 煤矿生产经营单位特种作业人员操作资格证核发 | 行政许可 | 玉溪市工业和信息化委员会 | ||||
8 | 2000800 568814947 | 三级煤矿安全质量标准化矿井等级认定 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市工业和信息化委员会 | |
9 | 1000900 01518050x | 高级中学教师资格、中等职业学校教师资格和中等职业学校实习指导教师资格认定 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市教育局 | |
10 | 1001000 01518050x | 中等专业学校设立、变更和终止审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市教育局 | |
11 | 1001100 01518050x | 职业高级中学设立、变更和终止审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市教育局 (部门受理承办,核报市政府审批) | 市政府审批项目 |
12 | 1001200 015180526 | 设立宗教活动场所审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市民政宗教事务局 | |
13 | 1001300 015180526 | 宗教团体、宗教活动场所举办宗教教育审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市民政宗教事务局 | |
14 | 1001400 015180569 | 典当业特种行业许可证核发 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | |
15 | 1001500 015180569 | 大型群众文化体育活动安全许可 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | |
16 | 1001600 015180569 | 金融机构营业场所、金库安全防范设施建设方案审批及工程验收 | 1001601 015180569 | 金融机构营业场所、金库安全防范设施建设方案审批 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | |
1001602 015180569 | 金融机构营业场所、金库安全防范设施建设工程验收 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | ||||
17 | 1001700 015180569 | 爆破作业单位、爆破作业人员许可证核发 | 1001701 015180569 | 爆破作业单位许可证核发 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | |
1001702 015180569 | 爆破作业人员许可证核发 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | ||||
18 | 1001800 015180569 | 焰火燃放许可证核发 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | |
19 | 1001900 015180569 | 公章刻制业特种行业许可证核发 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | |
20 | 1002000 015180569 | 公民出国(境)证件核发及签注 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | |
21 | 1002100 015180569 | 台湾居民来往大陆签注、居留签注 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | |
22 | 1002200 015180569 | 前往港澳通行证核发 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | |
23 | 1002300 015180569 | 外国人签证和居留许可 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | |
24 | 1002400 015180569 | 枪支(弹药)运输(携运)许可 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | |
25 | 1002500 015180569 | 机动车登记 | 1002501 015180569 | 注册登记 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | |
1002502 015180569 | 变更登记 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | ||||
1002503 015180569 | 转移登记 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | ||||
1002504 015180569 | 抵押登记 解除抵押登记 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | ||||
1002505 015180569 | 注销登记 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | ||||
1002506 015180569 | 校车标牌核发 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | ||||
1002507 015180569 | 机动车质押备案和解除质押备案 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | ||||
1002508 015180569 | 补发、换发机动车登记证书 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | ||||
1002509 015180569 | 申领机动车登记证书 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | ||||
1002510 015180569 | 补领、换领机动车号牌、行驶证 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | ||||
1002511 015180569 | 申领临时行驶车号牌 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | ||||
1002512 015180569 | 核发机动车检验合格标志 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | ||||
26 | 1002600 015180569 | 机动车驾驶证申领 | 1002601 015180569 | 机动车驾驶证核发(初次/增驾/军警/境外) | 行政许可 | 玉溪市公安局 | |
1002602 015180569 | 机动车驾驶证换发 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | ||||
1002603 015180569 | 机动车驾驶证补发 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | ||||
1002604 015180569 | 机动车驾驶证注销 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | ||||
1002605 015180569 | 机动车驾驶证审验 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | ||||
1002606 015180569 | 机动车驾驶证延期审验 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | ||||
27 | 1002700 015180569 | 建设工程消防设计审核及建设工程竣工消防验收 | 1002701 015180569 | 建设工程消防设计审核 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | |
1002702 015180569 | 建设工程竣工消防验收 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | ||||
28 | 1002800 015180569 | 建立专职消防队的验收审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市公安局 | |
29 | 1002900 015180593 | 社会团体成立、变更、注销登记 | 1002901 015180593 | 社会团体成立登记 | 行政许可 | 玉溪市民政局 | |
1002902 015180593 | 社会团体变更登记 | 行政许可 | 玉溪市民政局 | ||||
1002903 015180593 | 社会团体注销登记 | 行政许可 | 玉溪市民政局 | ||||
30 | 1003000 015180593 | 民办非企业单位成立、变更、注销登记 | 1003001 015180593 | 民办非企业单位成立登记 | 行政许可 | 玉溪市民政局 | |
1003002 015180593 | 民办非企业单位变更登记 | 行政许可 | 玉溪市民政局 | ||||
1003003 015180593 | 民办非企业单位注销登记 | 行政许可 | 玉溪市民政局 | ||||
31 | 1003100 015180593 | 基金会设立、变更、注销登记 | 1003101 015180593 | 基金会设立登记 | 行政许可 | 玉溪市民政局 | |
1003102 015180593 | 基金会变更登记 | 行政许可 | 玉溪市民政局 | ||||
1003103 015180593 | 基金会注销登记 | 行政许可 | 玉溪市民政局 | ||||
32 | 2003200 015180593 | 涉港澳台及华侨收养子女登记 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市民政局 | |
33 | 2003300 015180593 | 殡仪馆、火葬场建设方案审批 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市民政局 (部门承办,报市政府审批) | 市政府审批项目 |
34 | 2003400 015180593 | 城市居民最低生活保障标准核准 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市民政局 (部门承办,报市政府审批) | 市政府审批项目 |
35 | 2003500 015180585 | 行政事业性单位账户设立审批 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市财政局 | |
36 | 2003600 015180585 | 市级公开招标以外的政府采购方式和政府采购外国货物、服务、工程项目审批 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市财政局 | |
37 | 1003700 566218594 | 举办人才招聘洽谈会审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市人力资源和社会保障局 | |
38 | 1003800 566218594 | 职业技能培训和鉴定机构设立审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市人力资源和社会保障局 | |
39 | 1003900 566218594 | 劳务派遣行政许可 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市人力资源和社会保障局 | |
40 | 1004000 566218594 | 职业资格证书核发 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市人力资源和社会保障局 | |
41 | 1004100 566218594 | 企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市人力资源和社会保障局 | |
42 | 2004200 566218594 | 台港澳人员在内地就业许可 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市人力资源和社会保障局 | |
43 | 2004300 566218594 | 基本医疗保险定点医疗机构资格审查 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市人力资源和社会保障局 | |
44 | 2004400 566218594 | 基本医疗保险定点零售药店资格审查 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市人力资源和社会保障局 | |
45 | 1004500 015180753 | 转让以划拨方式取得的土地使用权审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市国土资源局 (部门受理承办,核报市政府审批) | 市政府审批项目 |
46 | 1004600 015180753 | 土地使用权续期审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市国土资源局 (部门受理承办,核报市政府审批) | 市政府审批项目 |
47 | 1004700 015180753 | 建设项目用地预审 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市国土资源局 | |
48 | 1004800 015180753 | 基础测绘成果资料使用审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市国土资源局 | |
49 | 1004900 015180753 | 一次性开发荒山、荒地、荒滩60公顷以上的审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市国土资源局 (部门受理承办,核报市政府审批) | 市政府审批项目 |
50 | 1005000 015180753 | 具体建设项目供地审查、审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市国土资源局(部门受理承办,核报市政府审批) | 市政府审批项目 |
51 | 1005100 015180753 | 国有土地改变用途同意、审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市国土资源局 (部门受理承办,核报市政府审批) | 市政府审批项目 |
52 | 2005200 015180753 | 行政区域内的基础测绘规划审批 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市国土资源局(部门承办,报市政府审批) | 市政府审批项目 |
53 | 2005300 015180753 | 除市、县(区)人民政府所在地以外的乡(镇)土地利用总体规划及规划修改审批 | 2005301 015180753 | 除市、县(区)人民政府所在地以外的乡(镇)土地利用总体规划审批 | 非行政许可审批 | 玉溪市国土资源局 (部门受理承办,核报市政府审批) | 市政府审批项目 |
2005302 015180753 | 除市、县(区)人民政府所在地以外的乡(镇)土地利用总体规划修改审批 | 非行政许可审批 | 玉溪市国土资源局 (部门受理承办,核报市政府审批) | 市政府审批项目 | |||
54 | 2005400 015180753 | 农用地转用方案、补充耕地方案、征收土地方案的审查、审批 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市国土资源局(部门受理承办,核报市政府审批) | 市政府审批项目 |
55 | 2005500 015180753 | 县级矿产资源规划审批 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市国土资源局(部门受理承办,核报市政府审批) | 市政府审批项目 |
56 | 1005600 738064166 | 收回国有、集体土地使用权审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市土地储备中心(部门承办,报市政府审批) | 市政府审批项目 |
57 | 2005700 738064166 | 年度土地储备计划审批 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市土地储备中心(部门承办,报市政府审批) | 市政府审批项目 |
58 | 1005800 015181051 | 建设项目环境影响评价审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市环境保护局 | |
59 | 1005900 015181051 | 建设项目竣工环境保护验收 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市环境保护局 | |
60 | 1006000 015181051 | 排污许可证核发 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市环境保护局 | |
61 | 1006100 015181051 | 危险废物经营及转移许可 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市环境保护局 | |
62 | 2006200 015181051 | 建设项目投入试生产运行审批 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市环境保护局 | |
63 | 1006300 73806596x | 建设项目规划审批 | 1006301 73806596x | 建设项目选址意见书核发 | 行政许可 | 玉溪市规划局 | |
1006302 73806596x | 建设用地规划许可证核发 | 行政许可 | 玉溪市规划局 | ||||
1006303 73806596x | 建设工程规划许可证核发 | 行政许可 | 玉溪市规划局 | ||||
1006304 73806596x | 乡村建设规划许可证核发 | 行政许可 | 玉溪市规划局 | ||||
1006305 73806596x | 临时用地规划许可证核发 | 行政许可 | 玉溪市规划局 | ||||
1006306 73806596x | 临时建设规划许可证核发 | 行政许可 | 玉溪市规划局 | ||||
64 | 1006400 73806596x | 确定保护的建筑物、构筑物或者其他设施拆除及使用性质改变审批 | 1006401 73806596x | 确定保护的建筑物、构筑物或者其他设施拆除审批 | 行政许可 | 玉溪市规划局 | |
1006402 73806596x | 确定保护的建筑物、构筑物或者其他设施使用性质改变审批 | 行政许可 | 玉溪市规划局 | ||||
65 | 2006500 73806596x | 城市规划审批 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市规划局 (部门受理承办,核报市政府审批) | 市政府审批项目 |
66 | 1006600 015180731 | 市政公用事业特许经营许可 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市住房和城乡建设局(部门受理承办,核报市政府审批) | 市政府审批项目 |
67 | 1006700 015180731 | 建筑工程施工许可证核发 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市住房和城乡建设局 | |
68 | 1006800 015180731 | 商品房预售许可 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市住房和城乡建设局 | |
69 | 1006900 015180731 | 三级及以下房地产开发企业资质认定 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市住房和城乡建设局 | |
70 | 1007000 015180731 | 房地产经纪机构设立核准 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市住房和城乡建设局 | |
71 | 1007100 015180731 | 房屋建筑工程和市政工程初步设计(概算)审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市住房和城乡建设局 | |
72 | 1007200 015180731 | 城市园林绿化企业三级资质认定 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市住房和城乡建设局 | |
73 | 1007300 015180731 | 省级管理的建筑施工企业安全生产许可证核发 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市住房和城乡建设局 | |
74 | 1007400 015180731 | 暂定级工程招标代理机构资格认定 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市住房和城乡建设局 | |
75 | 1007500 015180731 | 市政公用运营企业经营许可证核发 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市住房和城乡建设局 | |
76 | 1007600 015180731 | 建筑业企业三级资质认定 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市住房和城乡建设局 | |
77 | 1007700 015180731 | 三级房地产估价机构资质认定 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市住房和城乡建设局 | |
78 | 1007800 015180731 | 三级及以下物业服务企业资质认定 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市住房和城乡建设局 | |
79 | 2007900 015180731 | 房屋登记 | 2007901 015180731 | 国有土地范围内的房屋登记 | 非行政许可审批 | 玉溪市住房和城乡建设局 | |
2007902 015180731 | 集体土地范围内的房屋登记 | 非行政许可审批 | 玉溪市住房和城乡建设局 | ||||
2007903 015180731 | 抵押权登记 | 非行政许可审批 | 玉溪市住房和城乡建设局 | ||||
2007904 015180731 | 预告登记 | 非行政许可审批 | 玉溪市住房和城乡建设局 | ||||
2007905 015180731 | 更正登记 | 非行政许可审批 | 玉溪市住房和城乡建设局 | ||||
2007906 015180731 | 异议登记 | 非行政许可审批 | 玉溪市住房和城乡建设局 | ||||
80 | 2008000 015180731 | 建设工程项目竣工档案验收认可(含城市地下管线工程) | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市住房和城乡建设局 | |
81 | 1008100 015180614 | 出租汽车经营资格证、车辆营运证核发 | 1008101 015180614 | 出租汽车经营资格证核发 | 行政许可 | 玉溪市交通运输局 | |
1008102 015180614 | 车辆营运证核发 | 行政许可 | 玉溪市交通运输局 | ||||
82 | 1008200 015180614 | 城市公交车线路运营许可 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市交通运输局 | |
83 | 1008300 015180614 | 在市管高等级公路路产范围内设置广告、宣传标志审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市交通运输局 | |
84 | 1008400 015180614 | 在市管高等级公路建筑红线控制区埋设管线或建盖临时构筑物、设施审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市交通运输局 | |
85 | 1008500 015180614 | 占用、挖掘、穿越、跨越公路审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市交通运输局 | |
86 | 1008600 015180614 | 公路绿化更新、砍伐行道树审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市交通运输局 | |
87 | 1008700 015180614 | 在公路上开设平面交叉道口审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市交通运输局 | |
88 | 1008800 015180614 | 在市管高等级公路上超限运输车辆行驶公路审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市交通运输局 | |
89 | 1008900 015180614 | 在市管高等级公路上有损公路路面的机具行驶公路审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市交通运输局 | |
90 | 1009000 015180614 | 船舶登记 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市交通运输局 | |
91 | 1009100 015180614 | 船舶检验 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市交通运输局 | |
92 | 1009200 015180614 | 船员适任证书核发 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市交通运输局 | |
93 | 1009300 015180614 | 道路旅客运输经营及客运班线经营许可 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市交通运输局 | |
94 | 1009400 015180614 | 道路危险货物运输经营许可 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市交通运输局 | |
95 | 2009500 015180622 | 乡筹集资金审查批准 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市农业局 (部门受理承办,核报市政府审批) | 市政府审批项目 |
96 | 1009600 015180622 | 种子生产经营许可证核发 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市农业局 | |
97 | 1009700 015180622 | 种畜禽生产经营许可证核发 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市农业局 | |
98 | 1009800 015180622 | 植物检疫证书核发 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市农业局 | |
99 | 1009900 015180622 | 种畜禽引种检疫证书核发 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市农业局 | |
100 | 1010000 015180622 | 拖拉机、联合收割机操作证核发 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市农业局 | |
101 | 2010100 015180630 | 市级林业长远规划的批准 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市林业局 (部门承办,报市政府审批) | 市政府审批项目 |
102 | 2010200 015180630 | 县级防沙治沙规划的批准 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市林业局 (部门受理承办,核报市政府审批) | 市政府审批项目 |
103 | 2010300 015180630 | 市级自然保护区总体规划的批准 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市林业局 (部门承办,报市政府审批) | 市政府审批项目 |
104 | 2010400 015180630 | 市级林地保护和利用规划的批准 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市林业局 (部门承办,报市政府审批) | 市政府审批项目 |
105 | 2010500 015180630 | 市级森林防火规划的批准 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市林业局 (部门承办,报市政府审批) | 市政府审批项目 |
106 | 2010600 015180630 | 市级森林火灾应急预案的批准 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市林业局 (部门承办,报市政府审批) | 市政府审批项目 |
107 | 1010700 015180630 | 移植一般野生树木40株以上不到80株的审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市林业局 | |
108 | 1010800 015180630 | 市属国有林业企业事业单位林木采伐许可证核发 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市林业局 | |
109 | 1010900 015180630 | 建立固定狩猎场所审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市林业局 | |
110 | 1011000 015180630 | 临时占用用材林、经济林、薪炭林林地二公顷以上不满十公顷以及临时占用其他林地十公顷以上不满三十公顷的审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市林业局 | |
111 | 1011100 015180630 | 出售、收购国家二级和本省珍贵树木、野生植物及其制品审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市林业局 | |
112 | 1011200 015180630 | 进入林业部门管理的省级、市级自然保护区审批 | 1011201 015180630 | 国内单位和个人进入林业部门管理的省级自然保护区核心区、缓冲区从事科学研究审批 | 行政许可 | 玉溪市林业局 | |
1011202 015180630 | 在市级自然保护区内建立机构、修筑设施审批 | 行政许可 | 玉溪市林业局 | ||||
1011203 015180630 | 在市级自然保护区内开展旅游、从事科学研究、教学实习、参观考察、拍摄影片、登山、参观等活动的审批 | 行政许可 | 玉溪市林业局 | ||||
113 | 1011300 015180630 | 国家和省级重点保护陆生野生动物经营利用许可证核发 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市林业局 | |
114 | 1011400 015180630 | 采伐、采集珍贵树木、国家和省级重点保护野生植物审核、审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市林业局 | |
115 | 1011500 015180630 | 出售、收购、利用国家和省级重点保护陆生野生动物及其产品审核、审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市林业局 | |
116 | 1011600 015180630 | 运输、携带、邮寄国家和省级重点保护陆生野生动物及其产品审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市林业局 | |
117 | 2011700 015180630 | 营造林项目作业设计审批 | 2011701 015180630 | 封山(沙)育林规划设计审批 | 非行政许可审批 | 玉溪市林业局 | |
2011702 015180630 | 森林抚育设计审批 | 非行政许可审批 | 玉溪市林业局 | ||||
2011703 015180630 | 造林项目、退耕还林工程、天保工程作业设计审批 | 非行政许可审批 | 玉溪市林业局 | ||||
118 | 2011800 015180630 | 市级森林公园设立、撤销、合并、变更经营范围审批 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市林业局 | |
119 | 2011900 015180630 | 非主要林木品种登记 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市林业局 | |
120 | 2012000 015180649 | 防洪规划批准 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市水利局 (部门承办,报市政府审批) | 市政府审批项目 |
121 | 2012100 015180649 | 河道、湖泊的管理范围审批 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市水利局 (部门承办,报市政府审批) | 市政府审批项目 |
122 | 2012200 015180649 | 市内跨县区的河流流域或者区域的综合规划批准 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市水利局 (部门承办,报市政府审批) | 市政府审批项目 |
123 | 2012300 015180649 | 市内跨县区的水量分配方案和旱情紧急情况下的水量调度预案批准 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市水利局 (部门承办,报市政府审批) | 市政府审批项目 |
124 | 1012400 015180649 | 取水许可 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市水利局 | |
125 | 1012500 015180649 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市水利局 | |
126 | 1012600 015180649 | 生产建设项目水土保持设施(竣工)验收审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市水利局 | |
127 | 1012700 015180649 | 建设项目水资源论证报告书审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市水利局 | |
128 | 1012800 015180649 | 河道管理范围内建设项目及有关活动审批 | 1012801 015180649 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审查 | 行政许可 | 玉溪市水利局 | |
1012802 015180649 | 河道管理范围内有关活动审批 | 行政许可 | 玉溪市水利局 | ||||
129 | 1012900 015180649 | 水工程建设规划同意书核发 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市水利局 | |
130 | 1013000 015180649 | 不同行政区域边界水工程审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市水利局 | |
131 | 1013100 015180649 | 农村集体经济组织修建1000万立方以下水库审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市水利局 | |
132 | 1013200 015180649 | 坝顶、堤顶、戗台兼作公路批准 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市水利局 | |
133 | 1013300 015180649 | 入河排污口设置和扩大核准 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市水利局 | |
134 | 1013400 015180649 | 水利基本建设项目初步设计文件审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市水利局 | |
135 | 1013500 015180649 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审查 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市水利局 | |
136 | 2013600 015180649 | 水利基本建设项目建设内容设计变更审查 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市水利局 | |
137 | 2013700 015180649 | 规划内重点小型病险水库除险加固初步设计批复 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市水利局 | |
138 | 2013800 015180649 | 水利工程建设项目竣工验收 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市水利局 | |
139 | 2013900 015180649 | 水库大坝安全鉴定及注册登记 | 2013901 015180649 | 水库大坝安全鉴定 | 非行政许可审批 | 玉溪市水利局 | |
2013902 015180649 | 水库大坝安全注册登记 | 非行政许可审批 | 玉溪市水利局 | ||||
140 | 2014000 015180649 | 5000千瓦以上农村水电增效扩容改造工程项目初步设计审批 | 无 | 无 | 非行政许可审批 | 玉溪市水利局 | |
141 | 1014100 772668852 | 对外劳务合作经营资格核准 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市商务局 | |
142 | 1014200 772668852 | 外商投资企业设立、变更、终止审批(包括合资、合作、独资、境内再投资的设立、变更、终止及特别清算) | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市商务局 | 省商务厅委托审批 |
143 | 1014300 772668852 | 拍卖企业资格许可 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市商务局 | 省商务厅委托审批 |
144 | 1014400 772668852 | 石油成品油零售经营资格审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市商务局 | 省商务厅委托审批 |
145 | 1014500 772668852 | 设立旧机动车鉴定评估机构审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市商务局 | |
146 | 1014600 772668852 | 加工贸易食糖进口合同审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市商务局 | 省商务厅委托审批 |
147 | 1014700 015180681 | 借用国有馆藏文物审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市文化局 | |
148 | 1014800 015180681 | 印刷经营许可证核发 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市文化局(市新闻出版版权局) | |
149 | 1014900 015180681 | 内部资料性出版物准印证核准 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市文化局(市新闻出版版权局) | |
150 | 1015000 015180681 | 市级文物保护单位原址保护措施审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市文化局 | |
151 | 1015100 015180681 | 文物商店销售文物审核 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市文化局 | |
152 | 1015200 015180681 | 政府出资修缮的非国有省、市级文物保护单位的转让、抵押或改变用途审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市文化局 | |
153 | 1015300 015180681 | 市级文物保护单位核定 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市文化局 (部门受理承办,核报市政府审批) | 市政府审批项目 |
154 | 1015400 015180681 | 国有市级文物保护建筑作其它用途审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市文化局 (部门受理承办,核报市政府审批) | 市政府审批项目 |
155 | 1015500 015180681 | 市级文物保护单位范围内进行其他建设工程或爆破、钻探等作业审批 | 无 | 无 | 行政许可 | 玉溪市文化局 (部门受理承办,核报市政府审批) | 市政府审批项目 |
156 | 1015600 015180673 | 医疗机构执业许可 | 1015601 015180673 | 医疗机构设置审批 | 行政许可 | 玉溪市卫生局 | |
1015602 015180673 | 医疗机构执业登记 | 行政许可 | 玉溪市卫生局 | ||||
1015603 015180673 | 医疗机构变更登记 | 行政许可 | 玉溪市卫生局 | ||||
1015604 015180673 | 医疗机构注销登记 | 行政许可 | 玉溪市卫生局 | ||||
1015605 015180673 | 《医疗机构执业许可证》校验 | 行政许可 | 玉溪市卫生局 | ||||
