2014年7月昆明市蔬菜预计上市量统计表
06.10.2014 19:35
本文来源: 农业
单位:万公斤 | ||||||||||||||||||
品 种 | 五华区 | 盘龙区 | 官渡区 | 西山区 | 呈贡区 | 晋宁县 | 宜良县 | 石林县 | 富民县 | 禄劝县 | 寻甸县 | 东川区 | 高新区 | 经开区 | 度假区 | 阳宗海 | 倘甸区 | 合计 |
1.白菜类 | 80 | 337.15 | 4 | 186.73 | 266.2 | 540 | 680.2 | 283.36 | 92.5 | 164.4 | 764 | 115 | 125.3 | 48 | 32 | 47.7 | 19 | 3785.54 |
大白菜 | 80 | 307.15 | 107.63 | 35.2 | 210 | 354.1 | 163.72 | 59 | 42.55 | 480 | 85 | 34.3 | 27.45 | 2 | 25.8 | 6 | 2019.9 | |
小白菜 | 0 | 30 | 2.5 | 26.7 | 70.5 | 90 | 95.5 | 93.24 | 24.5 | 88.85 | 120 | 20 | 23.7 | 11.25 | 10.2 | 13 | 719.94 | |
菜心 | 0 | 0 | 1.5 | 44.8 | 25 | 1 | 5.4 | 4 | 72 | 10 | 2 | 1.4 | 1.2 | 168.3 | ||||
瓢菜 | 0 | 0 | 3 | 135.2 | 180 | 192.6 | 6 | 0 | 33.3 | 6.2 | 556.3 | |||||||
其它白菜 | 0 | 0 | 4.6 | 25.3 | 35 | 37 | 15 | 5 | 33 | 92 | 0 | 32 | 7.9 | 30 | 9.3 | 326.1 | ||
2.绿叶类 | 80 | 128.9 | 6.3 | 60.03 | 541.6 | 966 | 851.4 | 299.03 | 88.5 | 55.65 | 815 | 78 | 242.7 | 27.214 | 126.5 | 453.9 | 17 | 4837.724 |
生菜 | 0 | 5.5 | 0.93 | 48.9 | 45 | 100 | 24.15 | 17 | 4 | 430 | 10 | 43.8 | 14.756 | 29.3 | 2 | 775.336 | ||
油麦生菜 | 0 | 0 | 7 | 224.7 | 125 | 224.9 | 16.3 | 4.5 | 50 | 0 | 52.8 | 4.5 | 709.7 | |||||
意大利生菜 | 0 | 0 | 7 | 178.2 | 100 | 22 | 6.3 | 35 | 0 | 60.1 | 7.5 | 416.1 | ||||||
青笋 | 0 | 10 | 7.2 | 8.4 | 26 | 21.8 | 37 | 3 | 150 | 15 | 3.4 | 0 | 4 | 285.8 | ||||
白杆芹菜 | 0 | 0 | 2.8 | 1.7 | 10 | 91.7 | 15.5 | 27.5 | 13.7 | 10 | 8 | 0 | 180.9 | |||||
西芹 | 0 | 0 | 3.3 | 450 | 120 | 0 | 16 | 3 | 9.3 | 1 | 602.6 | |||||||
菠菜 | 0 | 55.8 | 1 | 5.4 | 5.7 | 105 | 67.7 | 31.22 | 5.9 | 5.25 | 25 | 57 | 3.258 | 1.5 | 6.4 | 2 | 378.128 | |
豆尖 | 0 | 2.1 | 0.6 | 15 | 0.8 | 2 | 0 | 3 | 0.2 | 1.5 | 5 | 30.2 | ||||||
苦菜 | 80 | 5.5 | 23.2 | 16.6 | 15 | 47.8 | 100.96 | 22.3 | 26.7 | 20 | 20 | 3 | 0.8 | 12.5 | 3 | 397.36 | ||
其它绿叶类 | 0 | 50 | 2.5 | 7.6 | 55.2 | 75 | 274.7 | 71.9 | 2 | 6 | 0 | 7 | 4.8 | 122 | 382.9 | 1061.6 | ||
3.甘兰类 | 0 | 52.5 | 0 | 91.1 | 25.2 | 136 | 402.5 | 203.74 | 34.2 | 20.5 | 277 | 108 | 151.8 | 8.28 | 6 | 764.1 | 5 | 2285.92 |
甘兰 | 0 | 6.5 | 40.1 | 12.3 | 8 | 151.3 | 175.46 | 30.2 | 18.5 | 85 | 80 | 5.5 | 3.78 | 14.6 | 2 | 633.24 | ||
紫甘兰 | 0 | 0 | 128 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 145 | |||||||||
花菜 | 0 | 46 | 44 | 3.7 | 30 | 77.2 | 17.28 | 2 | 75 | 15 | 14 | 1.9 | 11.4 | 1 | 338.48 | |||
青花菜 | 0 | 0 | 7 | 9.2 | 98 | 19 | 11 | 2 | 105 | 13 | 132.3 | 0.6 | 3 | 465.6 | 865.7 | |||
其它甘兰类 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 2 | 272.5 | 303.5 | ||||||||||
4.茄果类 | 0 | 310 | 0 | 3.5 | 22.2 | 115 | 371.9 | 279.12 | 52 | 223.8 | 218 | 415 | 5 | 2.065 | 2 | 31.7 | 8 | 2059.285 |
茄子 | 0 | 5 | 0.3 | 205.2 | 130.5 | 21.5 | 70.6 | 120 | 80 | 1.325 | 7.8 | 3 | 645.225 | |||||
番茄 | 0 | 0 | 3.2 | 115 | 70.5 | 61.32 | 26.5 | 4.5 | 30 | 160 | 0.42 | 6.2 | 2 | 479.64 | ||||
甜椒 | 0 | 0 | 16.2 | 1.5 | 0 | 9.5 | 1 | 28.2 | ||||||||||
辣椒 | 0 | 305 | 3.2 | 19 | 80 | 85.8 | 4 | 148.7 | 68 | 175 | 5 | 0.32 | 2 | 8.2 | 2 | 906.22 | ||
5.葱蒜类 | 0 | 3.5 | 28 | 114.16 | 1.2 | 53 | 136.4 | 80.74 | 107.2 | 34.8 | 56 | 49 | 1 | 1.86 | 22.3 | 8 | 697.16 | |
大葱 | 0 | 0 | 4.76 | 15 | 52 | 61.94 | 20.7 | 12.3 | 35 | 25 | 1 | 0.55 | 1.5 | 11.5 | 4 | 245.25 | ||
大蒜 | 0 | 0 | 1.2 | 10 | 0.5 | 22.5 | 1.5 | 1 | 20 | 3.6 | 2 | 62.3 | ||||||
韭菜 | 0 | 0.5 | 3 | 106.4 | 38 | 43.4 | 8.3 | 44 | 12 | 15 | 4 | 1.01 | 0 | 2 | 277.61 | |||
洋葱 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
韭黄 | 0 | 0 | 25 | 3 | 19.5 | 20 | 0 | 0 | 67.5 | |||||||||
其它葱蒜类 | 0 | 3 | 11.5 | 9 | 5 | 0 | 0.3 | 7.2 | 36 | |||||||||
6.豆类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 85.6 | 94.4 | 165.4 | 314.5 | 324 | 111 | 39.1 | 9.11 | 121.1 | 12 | 1546.21 | |
荷兰豆 | 0 | 0 | 120 | 16.5 | 3 | 15 | 2 | 4 | 0 | 160.5 | ||||||||
甜脆豆 | 0 | 0 | 150 | 2 | 37 | 8 | 32.6 | 7 | 0 | 4 | 240.6 | |||||||
菜豆 | 0 | 0 | 6 | 26.5 | 15.5 | 28 | 120 | 56 | 2.5 | 1.3 | 4.6 | 2 | 262.4 | |||||
豇豆 | 0 | 0 | 9.8 | 2.4 | 1 | 10 | 20 | 0.1 | 0 | 43.3 | ||||||||
鲜销豌豆 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
菜用大豆 | 0 | 0 | 51.8 | 4.4 | 5 | 150 | 15 | 0.61 | 109.8 | 2 | 338.61 | |||||||
鲜销生毛豆 | 0 | 0 | 62.5 | 126 | 159 | 25 | 10 | 0.1 | 1.5 | 384.1 | ||||||||
鲜销蚕豆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
其它豆类 | 0 | 0 | 16 | 3 | 82.5 | 4 | 0 | 5.2 | 110.7 | |||||||||
7.瓜菜类 | 0 | 463 | 0 | 18.3 | 8.3 | 168 | 93.4 | 170.91 | 166.5 | 242 | 361 | 398 | 12.5 | 10.3 | 32.3 | 10 | 2154.51 | |
黄瓜 | 0 | 0 | 0.3 | 48 | 32.4 | 58.46 | 38.5 | 27 | 8 | 150 | 1.85 | 7.5 | 5 | 377.01 | ||||
苦瓜 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1.3 | 6.2 | 34 | |||||||
青笋瓜 | 0 | 353 | 17.9 | 8.3 | 120 | 27.5 | 91.25 | 38 | 143 | 350 | 90 | 10 | 1.95 | 11.3 | 5 | 1267.2 | ||
南瓜 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 16.2 | 68.5 | 40 | 20 | 1 | 4.1 | 5.8 | 176.7 | ||||||
佛手瓜 | 0 | 0 | 3 | 14 | 130 | 0 | 147 | |||||||||||
其它瓜类 | 0 | 110 | 8 | 0.5 | 30 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 152.6 | ||||||||
8.块根茎类 | 0 | 8.6 | 18 | 3.9 | 8.7 | 582 | 178.3 | 347.34 | 331.1 | 601 | 36 | 128 | 6.2 | 25.15 | 47.6 | 1408 | 3729.89 | |
白萝卜 | 0 | 1.6 | 1.3 | 6.7 | 150 | 24.3 | 147.08 | 10 | 9 | 6 | 60 | 23.15 | 14.2 | 5 | 458.33 | |||
胡萝卜 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 2 | 7.5 | 25 | 18 | 0 | 3 | 58.2 | |||||||
山药 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | |||||||||||||
芋头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
藜蒿 | 0 | 0 | 18 | 27.8 | 0 | 0 | 45.8 | |||||||||||
芦笋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
苤兰 | 0 | 7 | 0.9 | 30 | 6.8 | 112.68 | 9 | 30 | 50 | 0.7 | 8.9 | 255.98 | ||||||
鲜销洋芋 | 0 | 0 | 1 | 400 | 142.4 | 76.5 | 516 | 0 | 1.3 | 11.2 | 1400 | 2548.4 | ||||||
其它块根茎类 | 0 | 0 | 4.8 | 3.58 | 268.3 | 67 | 0 | 6.2 | 6.1 | 355.98 | ||||||||
9.水生菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 349.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 430.4 | ||
藕 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | |||||||||||||
茭瓜 | 0 | 0 | 1.5 | 349.5 | 70 | 0 | 0 | 421 | ||||||||||
其它水生菜 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | |||||||||||||
10.野生菜类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 1.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 12.25 | ||||
侧耳根 | 0 | 0 | 4.25 | 1.5 | 6.5 | 12.25 | ||||||||||||
11.多年生蔬菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
洋蓟 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||
12.其它 | 0 | 596 | 0 | 1.5 | 15.6 | 350 | 284.5 | 512 | 384.5 | 160 | 190 | 0 | 2.6 | 2.7 | 14.7 | 2514.1 | ||
甜玉米 | 0 | 596 | 1.5 | 350 | 284.5 | 512 | 384.5 | 160 | 190 | 18 | 2.6 | 2.7 | 14.7 | 0 | 2516.5 | |||
共计 | 160 | 1899.65 | 56.3 | 479.22 | 889 | 3180 | 3100.2 | 2276.4 | 1771.4 | 1816.65 | 3111 | 1403.5 | 586.2 | 134.679 | 168 | 1551.3 | 1487 | 24070.499 |
本文来源: 农业
06.10.2014 19:35
故
事