2014年6月昆明市蔬菜播种面积统计表
06.10.2014 19:35
本文来源: 农业
单位:亩 | ||||||||||||||||||
品 种 | 五华区 | 盘龙区 | 官渡区 | 西山区 | 呈贡区 | 晋宁县 | 宜良县 | 石林县 | 富民县 | 禄劝县 | 寻甸县 | 东川区 | 高新区 | 经开区 | 度假区 | 阳宗海 | 倘甸区 | 合计 |
1.白菜类 | 100 | 8065 | 27 | 998 | 879.5 | 2766 | 3225 | 1209 | 227 | 1050 | 4110 | 810 | 698 | 260.3 | 153 | 816 | 77 | 25470.8 |
大白菜 | 0 | 2055 | 293 | 118 | 456 | 1165 | 653 | 175 | 280 | 3760 | 500 | 162 | 137.7 | 11 | 551 | 15 | 10331.7 | |
小白菜 | 100 | 10 | 10 | 30 | 175 | 420 | 1015 | 381 | 52 | 650 | 350 | 200 | 42 | 26.6 | 220 | 43 | 3724.6 | |
菜心 | 0 | 0 | 5 | 540 | 100 | 15 | 60 | 110 | 10 | 3 | 0 | 843 | ||||||
瓢菜 | 0 | 0 | 12 | 120 | 502.5 | 1500 | 915 | 158 | 45 | 19 | 3271.5 | |||||||
其它白菜 | 0 | 6000 | 15 | 84 | 290 | 115 | 115 | 120 | 326 | 93 | 142 | 0 | 7300 | |||||
2.绿叶类 | 100 | 599 | 20 | 248 | 2747.5 | 4810 | 3705 | 1453 | 233 | 600 | 5965 | 645 | 1617 | 199.1 | 645 | 1546 | 107 | 25239.6 |
生菜 | 0 | 405 | 5 | 438.5 | 355 | 785 | 260 | 37 | 40 | 3640 | 100 | 250 | 90 | 137 | 25 | 6567.5 | ||
油麦生菜 | 0 | 0 | 28 | 903 | 1050 | 420 | 70 | 20 | 750 | 354 | 20 | 3615 | ||||||
意大利生菜 | 0 | 0 | 25 | 929 | 855 | 50 | 21 | 850 | 439 | 15 | 14 | 3198 | ||||||
青笋 | 0 | 59 | 26 | 24 | 150 | 100 | 115 | 100 | 250 | 0 | 19 | 0 | 28 | 871 | ||||
白杆芹菜 | 0 | 10 | 5 | 16 | 60 | 260 | 112 | 45 | 120 | 60 | 65 | 0 | 11 | 0 | 10 | 774 | ||
西芹 | 0 | 0 | 5 | 1000 | 100 | 30 | 0.1 | 20 | 52 | 1207.1 | ||||||||
菠菜 | 0 | 30 | 1 | 63 | 570 | 540 | 157 | 31 | 100 | 30 | 230 | 387 | 13 | 20 | 75 | 30 | 2277 | |
豆尖 | 0 | 10 | 25 | 170 | 10 | 20 | 350 | 0 | 3 | 0 | 588 | |||||||
苦菜 | 100 | 35 | 50 | 91 | 100 | 660 | 349 | 79 | 190 | 85 | 46 | 5 | 150 | 1940 | ||||
其它绿叶类 | 0 | 50 | 15 | 72 | 294 | 500 | 880 | 370 | 150 | 111 | 58 | 605 | 1097 | 4202 | ||||
3.甘兰类 | 0 | 722 | 8 | 795 | 719.5 | 1430 | 1855 | 1088 | 112 | 300 | 1240 | 565 | 1104 | 56.6 | 40 | 2209 | 81 | 12325.1 |
甘兰 | 0 | 485 | 203 | 57 | 50 | 460 | 750 | 50 | 190 | 90 | 350 | 38 | 21 | 310 | 38 | 3092 | ||
紫甘兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 31 | |||||||
花菜 | 0 | 205 | 410 | 15 | 330 | 370 | 198 | 32 | 120 | 105 | 200 | 11.6 | 801 | 10 | 2807.6 | |||
青花菜 | 0 | 12 | 182 | 647.5 | 1050 | 985 | 140 | 20 | 780 | 110 | 866 | 30 | 1062 | 33 | 5917.5 | |||
其它甘兰类 | 0 | 20 | 8 | 0 | 30 | 110 | 250 | 0 | 23 | 35 | 476 | |||||||
4.茄果类 | 180 | 511 | 0 | 475 | 95 | 1300 | 2077 | 3174 | 348 | 2108 | 1120 | 820 | 267 | 41 | 25 | 579 | 81 | 13201 |
茄子 | 80 | 200 | 60 | 16 | 180 | 250 | 50 | 101 | 500 | 350 | 110 | 10 | 10 | 85 | 19 | 2021 | ||
番茄 | 0 | 0 | 10 | 29 | 300 | 85 | 114 | 59 | 38 | 110 | 350 | 7 | 22 | 22 | 33 | 1179 | ||
甜椒 | 0 | 8 | 40 | 120 | 55 | 80 | 50 | 150 | 2 | 362 | 867 | |||||||
辣椒 | 100 | 303 | 365 | 50 | 700 | 1687 | 2930 | 188 | 1570 | 610 | 360 | 100 | 7 | 25 | 110 | 29 | 9134 | |
5.葱蒜类 | 0 | 150 | 110 | 544 | 5 | 640 | 790 | 390 | 104 | 220 | 335 | 360 | 9 | 8.8 | 10 | 97 | 39 | 3811.8 |
大葱 | 0 | 50 | 12 | 95 | 295 | 263 | 44 | 80 | 180 | 150 | 9 | 4.2 | 10 | 52 | 19 | 1263.2 | ||
大蒜 | 0 | 50 | 0 | 5 | 200 | 50 | 117 | 50 | 10 | 120 | 110 | 0 | 0 | 712 | ||||
韭菜 | 0 | 20 | 35 | 482 | 95 | 275 | 10 | 10 | 50 | 15 | 100 | 0 | 4.6 | 0 | 13 | 1109.6 | ||
洋葱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
韭黄 | 0 | 0 | 75 | 20 | 250 | 95 | 20 | 0 | 0 | 460 | ||||||||
其它葱蒜类 | 0 | 30 | 30 | 0 | 75 | 80 | 0 | 45 | 7 | 267 | ||||||||
6.豆类 | 0 | 100 | 0 | 45 | 150 | 1500 | 940 | 550 | 2870 | 900 | 1690 | 230 | 470 | 402 | 308 | 10155 | ||
荷兰豆 | 0 | 0 | 1500 | 150 | 520 | 60 | 40 | 360 | 0 | 2630 | ||||||||
甜脆豆 | 0 | 0 | 80 | 0 | 50 | 90 | 140 | 90 | 0 | 102 | 552 | |||||||
菜豆 | 0 | 0 | 70 | 0 | 120 | 265 | 30 | 1630 | 150 | 1000 | 0 | 12 | 92 | 81 | 3450 | |||
豇豆 | 0 | 0 | 0 | 160 | 110 | 140 | 50 | 0 | 5 | 465 | ||||||||
鲜销豌豆 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 | 0 | 120 | 310 | |||||||||
菜用大豆 | 0 | 0 | 0 | 560 | 250 | 300 | 0 | 5 | 215 | 1330 | ||||||||
鲜销生毛豆 | 0 | 100 | 20 | 0 | 860 | 400 | 150 | 250 | 0 | 3 | 50 | 1833 | ||||||
鲜销蚕豆 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | |||||||||||
其它豆类 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 590 | 0 | 45 | 760 | |||||||||
7.瓜菜类 | 0 | 788 | 0 | 123 | 44 | 730 | 600 | 536 | 300 | 550 | 745 | 1550 | 15 | 42.5 | 358 | 99 | 6480.5 | |
黄瓜 | 0 | 0 | 210 | 60 | 138 | 50 | 98 | 15 | 230 | 0 | 11 | 35 | 12 | 859 | ||||
苦瓜 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 13 | 8 | 20 | 100 | 0 | 25 | 9 | 230 | |||||
青笋瓜 | 0 | 768 | 90 | 39 | 520 | 40 | 255 | 95 | 24 | 280 | 220 | 0 | 22 | 210 | 12 | 2575 | ||
南瓜 | 0 | 0 | 33 | 5 | 0 | 430 | 108 | 132 | 420 | 350 | 1000 | 10 | 1.5 | 62 | 50 | 2601.5 | ||
佛手瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||||||||||
其它瓜类 | 0 | 20 | 0 | 50 | 10 | 80 | 5 | 8 | 26 | 199 | ||||||||
8.块根茎类 | 0 | 1030 | 20 | 41 | 45 | 470 | 3680 | 1442 | 54 | 640 | 370 | 710 | 7 | 101 | 422 | 13 | 9045 | |
白萝卜 | 0 | 1000 | 15 | 36 | 260 | 340 | 478 | 30 | 130 | 200 | 7 | 84.4 | 125 | 2705.4 | ||||
胡萝卜 | 0 | 0 | 26 | 9 | 10 | 50 | 20 | 300 | 0 | 1.6 | 0 | 416.6 | ||||||
山药 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
芋头 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 35 | |||||||||||
藜蒿 | 0 | 0 | 20 | 0 | 44 | 0 | 0 | 64 | ||||||||||
芦笋 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||
苤兰 | 0 | 30 | 50 | 30 | 526 | 10 | 70 | 200 | 60 | 0 | 5 | 85 | 13 | 1079 | ||||
鲜销洋芋 | 0 | 0 | 0 | 3310 | 0 | 10 | 120 | 3440 | ||||||||||
其它块根茎类 | 0 | 0 | 0 | 388 | 540 | 0 | 42 | 970 | ||||||||||
9.水生菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 135 | |||||
藕 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 125 | |||||||||||
茭瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
其它水生菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||
10.野生菜类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 75 | |||||
侧耳根 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | 25 | 75 | ||||||||||
11.多年生蔬菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||
洋蓟 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
12.其它 | 0 | 900 | 0 | 5 | 80 | 0 | 3250 | 1840 | 140 | 210 | 469 | 320 | 48 | 7262 | ||||
甜玉米 | 0 | 900 | 5 | 0 | 3250 | 1840 | 140 | 200 | 210 | 469 | 320 | 48 | 7382 | |||||
共计 | 380 | 12865 | 185 | 3274 | 4765.5 | 13646 | 20182 | 23859 | 2068 | 8338 | 14885 | 7150 | 4157 | 1648.3 | 873 | 6799 | 878 | 125952.8 |
本文来源: 农业
06.10.2014 19:35
故
事