2014年8月昆明市蔬菜预计上市量统计表
06.10.2014 19:34
本文来源: 农业
单位:万公斤 | ||||||||||||||||||
品 种 | 五华区 | 盘龙区 | 官渡区 | 西山区 | 呈贡区 | 晋宁县 | 宜良县 | 石林县 | 富民县 | 禄劝县 | 寻甸县 | 东川区 | 高新区 | 经开区 | 度假区 | 阳宗海 | 倘甸区 | 合计 |
1.白菜类 | 80 | 1368 | 6.2 | 102.93 | 292.5 | 405 | 655 | 322.38 | 71.5 | 71.9 | 728 | 85 | 123.5 | 51.86 | 27 | 81.3 | 24 | 4496.07 |
大白菜 | 0 | 867.9 | 76.28 | 32 | 230 | 340.8 | 231.94 | 44 | 41.05 | 560 | 60 | 57 | 29.15 | 2 | 48.2 | 7 | 2627.32 | |
小白菜 | 80 | 0.1 | 2 | 5.5 | 67.5 | 50 | 217.2 | 68.24 | 23.5 | 110 | 18 | 15.8 | 7.51 | 17.3 | 16 | 698.65 | ||
菜心 | 0 | 1.7 | 4.05 | 30 | 5.5 | 4 | 27.85 | 7 | 2 | 0.2 | 1.7 | 84 | ||||||
瓢菜 | 0 | 2.5 | 15 | 168.4 | 45 | 84 | 4.2 | 0 | 31.2 | 25 | 10 | 0.5 | 385.8 | |||||
其它白菜 | 0 | 500 | 2.1 | 24.6 | 50 | 13 | 12.5 | 3 | 58 | 0 | 17.5 | 15 | 116.5 | 4.1 | 0.5 | 816.8 | ||
2.绿叶类 | 80 | 58 | 5.5 | 93.76 | 605.4 | 1148 | 786.2 | 400.57 | 56.7 | 55.65 | 870 | 49 | 247.55 | 26.16 | 1294.4 | 20 | 5796.89 | |
生菜 | 0 | 45.7 | 4 | 63.3 | 150 | 98.6 | 37.54 | 8.9 | 450 | 2 | 32 | 12.91 | 55.8 | 2 | 962.75 | |||
油麦生菜 | 0 | 15 | 232.1 | 105 | 122 | 8 | 4.5 | 180 | 0 | 52.3 | 7.1 | 1 | 727 | |||||
意大利生菜 | 0 | 15 | 215.4 | 98 | 25 | 48.4 | 6 | 4 | 30 | 0 | 69.85 | 3 | 12 | 526.65 | ||||
青笋 | 0 | 7.1 | 4.2 | 7.1 | 20 | 11.9 | 39.5 | 4 | 120 | 12 | 0 | 4.2 | 1.5 | 0 | 5 | 236.5 | ||
白杆芹菜 | 0 | 2.3 | 8.08 | 25 | 18 | 0 | 9.2 | 13.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 91.28 | |||||
西芹 | 0 | 5 | 520 | 58.22 | 10 | 0 | 15 | 16.1 | 2 | 626.32 | ||||||||
菠菜 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 6.9 | 120 | 84.5 | 0 | 1.6 | 5.25 | 10 | 20 | 56.4 | 2.15 | 112 | 14 | 2 | 437.3 |
豆尖 | 0 | 0.6 | 15 | 147.66 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 180.26 | ||||||||
苦菜 | 80 | 3.1 | 23.8 | 17 | 30 | 77.5 | 61.25 | 22.5 | 27.7 | 50 | 15 | 10.5 | 1.4 | 22 | 3 | 444.75 | ||
其它绿叶类 | 0 | 1 | 2 | 23.48 | 58 | 65 | 348.7 | 272.54 | 5 | 5 | 0 | 11.5 | 5.5 | 3 | 1165.4 | 1966.12 | ||
3.甘兰类 | 30 | 219.4 | 3.2 | 307.06 | 33.7 | 148 | 394.9 | 166.96 | 26.5 | 20.5 | 235 | 127 | 156.2 | 6.65 | 1819.9 | 6 | 3700.97 | |
甘兰 | 30 | 26.4 | 92.06 | 5.4 | 18 | 141.9 | 0 | 20 | 18.5 | 15 | 100 | 5 | 3.55 | 5 | 25.2 | 2 | 508.01 | |
紫甘兰 | 0 | 0 | 99 | 61.88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 164.88 | ||||||||
花菜 | 0 | 193 | 187.05 | 3.9 | 30 | 80 | 43.7 | 4 | 120 | 12 | 0 | 0.3 | 3.25 | 28.6 | 2 | 707.8 | ||
青花菜 | 0 | 27.95 | 24.4 | 100 | 69 | 0 | 2.5 | 80 | 15 | 10 | 0.8 | 1223.4 | 1553.05 | |||||
其它甘兰类 | 0 | 3.2 | 0 | 5 | 410.12 | 2 | 20 | 0 | 141.2 | 2 | 542.7 | 1126.22 | ||||||
4.茄果类 | 0 | 375.65 | 0 | 259.57 | 22.7 | 630 | 260.8 | 115.5 | 110.6 | 208.8 | 657 | 384 | 10 | 6.7 | 47.7 | 8 | 3097.02 | |
茄子 | 0 | 5 | 18.33 | 1.5 | 80 | 57.5 | 56.32 | 28.1 | 69.6 | 150 | 60 | 2.5 | 0.615 | 3.25 | 13.3 | 3 | 549.015 | |
番茄 | 0 | 0.6 | 6 | 110 | 75.8 | 20 | 59.5 | 3.5 | 82 | 150 | 0 | 5.685 | 2.3 | 11 | 2 | 528.385 | ||
甜椒 | 0 | 147.15 | 140 | 7 | 218.3 | 75 | 24 | 0.5 | 2.3 | 12 | 1 | 627.25 | ||||||
辣椒 | 0 | 370.65 | 93.49 | 15.2 | 300 | 120.5 | 106.04 | 23 | 135.7 | 350 | 150 | 7 | 0.4 | 11.4 | 2 | 1685.38 | ||
5.葱蒜类 | 20 | 7.5 | 28.8 | 121.5 | 2 | 100 | 174.3 | 83 | 72.3 | 33.8 | 56 | 62 | 1 | 1.77 | 36 | 9 | 808.97 | |
大葱 | 0 | 3.5 | 20 | 59.4 | 15.44 | 17.1 | 12.3 | 22 | 35 | 1 | 0.46 | 19.3 | 4 | 209.5 | ||||
大蒜 | 0 | 117.9 | 2 | 30 | 15 | 7.6 | 4.2 | 1.5 | 2 | 25 | 0 | 6.1 | 3 | 214.3 | ||||
韭菜 | 20 | 2.8 | 25 | 51.4 | 0 | 33 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0.91 | 0 | 2 | 161.11 | ||||
洋葱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
韭黄 | 0 | 26 | 0.1 | 25 | 7.5 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | ||||||
其它葱蒜类 | 0 | 7.5 | 0 | 41 | 256.25 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 10.6 | 328.75 | ||||||
6.豆类 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 22 | 225 | 122.1 | 30 | 212.5 | 152.5 | 402 | 161 | 5 | 7.8 | 230.1 | 13 | 1591.14 | |
荷兰豆 | 0 | 3.5 | 100 | 10 | 69 | 2 | 5 | 0.3 | 2.5 | 0 | 192.3 | |||||||
甜脆豆 | 0 | 5 | 80 | 50.2 | 15 | 8 | 3.2 | 2 | 0 | 4 | 167.4 | |||||||
菜豆 | 0 | 1.56 | 13.5 | 0 | 16 | 23 | 27 | 37 | 130 | 100 | 0 | 2.9 | 6.8 | 3 | 360.76 | |||
豇豆 | 0 | 0 | 10.4 | 9 | 7 | 18 | 1.5 | 0.2 | 0 | 46.1 | ||||||||
鲜销豌豆 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | ||||||||||
菜用大豆 | 0 | 0 | 91.5 | 129.25 | 1.5 | 5 | 50 | 20 | 0 | 112.6 | 2 | 411.85 | ||||||
鲜销生毛豆 | 0 | 45 | 0 | 115 | 24 | 135 | 10 | 0 | 0.2 | 2 | 331.2 | |||||||
鲜销蚕豆 | 0 | 0 | 4.8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71.8 | |||||||||
其它豆类 | 0 | 0 | 4.2 | 175.58 | 86.5 | 0 | 0 | 108.7 | 374.98 | |||||||||
7.瓜菜类 | 0 | 190.2 | 0 | 20.32 | 13 | 200 | 91.7 | 62.96 | 151.2 | 144 | 455 | 420 | 13 | 8.78 | 53.6 | 10 | 1833.76 | |
黄瓜 | 0 | 0.2 | 50 | 49.2 | 3 | 27 | 34.5 | 6 | 200 | 0 | 1.78 | 11.3 | 5 | 387.98 | ||||
苦瓜 | 0 | 0 | 1 | 70 | 7 | 3 | 5 | 10 | 0 | 10.8 | 106.8 | |||||||
青笋瓜 | 0 | 190.2 | 13.42 | 13 | 150 | 16.5 | 6.72 | 8 | 154 | 100 | 0 | 1.7 | 18.7 | 5 | 677.24 | |||
南瓜 | 0 | 6.7 | 0 | 16 | 18.5 | 96.5 | 78 | 240 | 30 | 1 | 4.8 | 10.1 | 501.6 | |||||
佛手瓜 | 0 | 0 | 7.5 | 14.4 | 2.5 | 80 | 0 | 0 | 104.4 | |||||||||
其它瓜类 | 0 | 0 | 1.5 | 368.18 | 10.2 | 28.5 | 50 | 0 | 12 | 0.5 | 2.7 | 473.58 | ||||||
8.块根茎类 | 0 | 177 | 15 | 10.38 | 10.1 | 153 | 575.5 | 157.9 | 192.3 | 85 | 56 | 145 | 10 | 17.8 | 79.2 | 708 | 2392.18 | |
白萝卜 | 0 | 77 | 4.4 | 7.8 | 115 | 64.2 | 1.5 | 18 | 9 | 32 | 50 | 2 | 16.7 | 23.4 | 5 | 426 | ||
胡萝卜 | 0 | 3 | 2.3 | 5 | 2 | 0 | 20 | 4 | 55 | 0 | 0 | 3 | 94.3 | |||||
山药 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 12.4 | 28.2 | ||||||||||
芋头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
藜蒿 | 0 | 15 | 8 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | |||||||||
芦笋 | 0 | 0 | 69.28 | 0 | 0 | 0 | 69.28 | |||||||||||
苤兰 | 0 | 2.28 | 25 | 7 | 117 | 21 | 9 | 20 | 40 | 0 | 0.3 | 15.1 | 256.68 | |||||
鲜销洋芋 | 0 | 0.7 | 0 | 500.5 | 22.5 | 99 | 0 | 0 | 0.8 | 18.4 | 700 | 1341.9 | ||||||
其它块根茎类 | 0 | 100 | 0 | 1.8 | 0 | 67 | 0 | 8 | 9.9 | 186.7 | ||||||||
9.水生菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 556.5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 684.4 | |||
藕 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||||||||||
茭瓜 | 0 | 0 | 0 | 556.5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 666.5 | |||||||||
其它水生菜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.9 | 10.9 | |||||||||||
10.野生菜类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 9.9 | 1 | 16 | |||||
侧耳根 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0 | 9.9 | 1 | 13 | ||||||||||
11.多年生蔬菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||
洋蓟 | 0 | 0 | 16 | 444 | 0 | 0 | 159.05 | 0 | 619.05 | |||||||||
12.其它 | 50 | 539 | 0 | 11.4 | 19.7 | 0 | 290.5 | 444 | 349 | 351 | 0 | 16.2 | 4.1 | 0 | 325.9 | 1 | 2401.8 | |
甜玉米 | 50 | 539 | 11.4 | 0 | 290.5 | 2758.66 | 349 | 351 | 25 | 16.2 | 4.1 | 325.9 | 1 | 4721.76 | ||||
共计 | 260 | 2934.75 | 58.7 | 935.06 | 1021.1 | 3009 | 3368 | 1786.27 | 1800.6 | 1178.8 | 3569 | 1433.6 | 582.45 | 131.62 | 27 | 3994.9 | 800 | 26890.85 |
本文来源: 农业
06.10.2014 19:34
故
事