2014年7月昆明市蔬菜播种面积统计表
06.10.2014 19:34
本文来源: 农业
单位:亩 | ||||||||||||||||||
品 种 | 五华区 | 盘龙区 | 官渡区 | 西山区 | 呈贡区 | 晋宁县 | 宜良县 | 石林县 | 富民县 | 禄劝县 | 寻甸县 | 东川区 | 高新区 | 经开区 | 度假区 | 阳宗海 | 倘甸区 | 合计 |
1.白菜类 | 100 | 2990 | 26 | 1394 | 818.3 | 2010 | 2255 | 1421 | 269 | 1055 | 4630 | 580 | 671 | 304.5 | 11.1 | 2060 | 80 | 20674.9 |
大白菜 | 0 | 1990 | 161 | 163 | 850 | 1300 | 814 | 179 | 475 | 3450 | 280 | 187 | 165.7 | 1.1 | 1369 | 18 | 11402.8 | |
小白菜 | 100 | 0 | 9 | 40 | 183 | 260 | 870 | 456 | 85 | 530 | 220 | 142 | 52.5 | 405 | 43 | 3395.5 | ||
菜心 | 0 | 0 | 6 | 315 | 300 | 20 | 65 | 5 | 235 | 80 | 7 | 6.3 | 0 | 1039.3 | ||||
瓢菜 | 0 | 0 | 11 | 100 | 374.3 | 350 | 0 | 174 | 115 | 19 | 1143.3 | |||||||
其它白菜 | 0 | 1000 | 778 | 98 | 250 | 65 | 86 | 55 | 650 | 0 | 161 | 80 | 10 | 171 | 3404 | |||
2.绿叶类 | 100 | 231 | 16 | 639 | 2607.1 | 5520 | 3265 | 1542 | 227 | 1122 | 5210 | 660 | 1751 | 187.5 | 69.5 | 5064 | 109 | 28320.1 |
生菜 | 0 | 108 | 5 | 295.5 | 800 | 505 | 196 | 42 | 1450 | 0 | 340 | 82.5 | 296 | 25 | 4145 | |||
油麦生菜 | 0 | 0 | 90 | 853.8 | 850 | 1095 | 18 | 15 | 1780 | 0 | 377 | 80 | 5158.8 | |||||
意大利生菜 | 0 | 0 | 90 | 976.8 | 800 | 145 | 20 | 90 | 1050 | 0 | 553 | 57 | 14 | 3795.8 | ||||
青笋 | 0 | 60 | 16 | 15 | 150 | 85 | 175 | 20 | 150 | 200 | 2 | 29 | 0 | 28 | 930 | |||
白杆芹菜 | 0 | 0 | 4 | 21 | 100 | 90 | 185 | 30 | 158 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 678 | |||
西芹 | 0 | 0 | 20 | 1200 | 50 | 0 | 28 | 2 | 92 | 1392 | ||||||||
菠菜 | 0 | 0 | 30 | 43 | 850 | 320 | 273 | 10 | 155 | 240 | 335 | 13 | 2 | 150 | 30 | 2451 | ||
豆尖 | 0 | 0 | 85 | 2 | 50 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 168 | ||||||
苦菜 | 100 | 13 | 51 | 91 | 220 | 360 | 447 | 110 | 457 | 650 | 220 | 19 | 9 | 210 | 1 | 2958 | ||
其它绿叶类 | 0 | 50 | 12 | 251 | 310 | 500 | 665 | 220 | 222 | 0 | 97 | 52 | 65.5 | 4179 | 6623.5 | |||
3.甘兰类 | 0 | 422 | 5 | 669 | 445 | 1270 | 800 | 1316 | 65 | 450 | 1400 | 460 | 1004 | 40.8 | 5.2 | 5611 | 81 | 14044 |
甘兰 | 0 | 187 | 229 | 47 | 100 | 390 | 681 | 20 | 390 | 220 | 35 | 19.8 | 760 | 38 | 3116.8 | |||
紫甘兰 | 0 | 0 | 200 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 211 | |||||||||
花菜 | 0 | 210 | 331 | 16 | 90 | 80 | 332 | 35 | 290 | 130 | 200 | 6 | 2345 | 10 | 4075 | |||
青花菜 | 0 | 15 | 109 | 382 | 880 | 250 | 303 | 10 | 850 | 110 | 754 | 3 | 2450 | 33 | 6149 | |||
其它甘兰类 | 0 | 10 | 5 | 70 | 60 | 260 | 0 | 15 | 15 | 1.2 | 55 | 491.2 | ||||||
4.茄果类 | 0 | 20 | 0 | 20 | 36 | 186 | 290 | 94 | 20 | 2276 | 210 | 630 | 0 | 2.5 | 2.5 | 824 | 84 | 4695 |
茄子 | 0 | 10 | 230 | 20 | 510 | 150 | 0 | 0.25 | 140 | 19 | 1079.25 | |||||||
番茄 | 0 | 0 | 20 | 16 | 186 | 94 | 98 | 160 | 180 | 0 | 2.1 | 42 | 33 | 831.1 | ||||
甜椒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 482 | ||||||||||||
辣椒 | 0 | 10 | 20 | 60 | 1668 | 50 | 300 | 0 | 0.15 | 2.5 | 160 | 32 | 2302.65 | |||||
5.葱蒜类 | 0 | 10 | 113 | 56 | 0 | 620 | 775 | 377 | 104 | 445 | 220 | 280 | 7 | 18.6 | 1 | 139 | 39 | 3204.6 |
大葱 | 0 | 0 | 19 | 120 | 210 | 274 | 44 | 175 | 100 | 130 | 7 | 5.5 | 1 | 77 | 19 | 1181.5 | ||
大蒜 | 0 | 0 | 50 | 80 | 77 | 55 | 20 | 150 | 0 | 0 | 432 | |||||||
韭菜 | 0 | 0 | 35 | 17 | 250 | 350 | 26 | 60 | 80 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 13 | 841.1 | |||
洋葱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
韭黄 | 0 | 0 | 78 | 200 | 0 | 0 | 0 | 278 | ||||||||||
其它葱蒜类 | 0 | 10 | 20 | 135 | 135 | 100 | 0 | 0 | 3 | 62 | 7 | 472 | ||||||
6.豆类 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 1000 | 415 | 275 | 350 | 2180 | 420 | 900 | 475 | 50 | 945 | 308 | 7468 | |
荷兰豆 | 0 | 0 | 800 | 90 | 260 | 0 | 55 | 0 | 1205 | |||||||||
甜脆豆 | 0 | 0 | 30 | 200 | 90 | 300 | 0 | 420 | 35 | 0 | 102 | 1177 | ||||||
菜豆 | 0 | 0 | 70 | 50 | 10 | 525 | 500 | 0 | 15 | 135 | 81 | 1386 | ||||||
豇豆 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 5 | 305 | |||||||||
鲜销豌豆 | 0 | 0 | 30 | 250 | 160 | 0 | 0 | 0 | 120 | 560 | ||||||||
菜用大豆 | 0 | 0 | 235 | 300 | 0 | 377 | 912 | |||||||||||
鲜销生毛豆 | 0 | 0 | 275 | 360 | 120 | 0 | 0 | 50 | 805 | |||||||||
鲜销蚕豆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
其它豆类 | 0 | 0 | 50 | 685 | 0 | 0 | 383 | 1118 | ||||||||||
7.瓜菜类 | 0 | 170 | 0 | 0 | 53 | 750 | 270 | 231 | 42.5 | 613 | 100 | 370 | 0 | 55 | 640 | 101 | 3395.5 | |
黄瓜 | 0 | 0 | 100 | 185 | 93 | 158 | 30 | 220 | 0 | 13.5 | 60 | 12 | 871.5 | |||||
苦瓜 | 0 | 0 | 56 | 50 | 0 | 0 | 47 | 9 | 162 | |||||||||
青笋瓜 | 0 | 170 | 53 | 650 | 50 | 138 | 84 | 20 | 150 | 0 | 22 | 395 | 12 | 1744 | ||||
南瓜 | 0 | 0 | 42.5 | 180 | 0 | 0 | 14.5 | 95 | 52 | 384 | ||||||||
佛手瓜 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | ||||||||||
其它瓜类 | 0 | 0 | 35 | 130 | 0 | 0 | 5 | 563 | 733 | |||||||||
8.块根茎类 | 200 | 10 | 22 | 108 | 51 | 800 | 282 | 1080 | 142 | 2240 | 340 | 530 | 6 | 47.1 | 734 | 15 | 6607.1 | |
白萝卜 | 200 | 0 | 91 | 41 | 500 | 50 | 457 | 92 | 155 | 180 | 200 | 6 | 37.1 | 190 | 2199.1 | |||
胡萝卜 | 0 | 0 | 15 | 10 | 20 | 38 | 210 | 0 | 0 | 293 | ||||||||
山药 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||
芋头 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 87 | 157 | |||||||||||
藜蒿 | 0 | 0 | 22 | 104 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 166 | ||||||||
芦笋 | 0 | 0 | 56 | 35 | 0 | 0 | 0 | 91 | ||||||||||
苤兰 | 0 | 10 | 2 | 120 | 12 | 240 | 20 | 70 | 150 | 120 | 0 | 135 | 13 | 892 | ||||
鲜销洋芋 | 0 | 0 | 310 | 1010 | 0 | 0 | 10 | 190 | 2 | 1522 | ||||||||
其它块根茎类 | 0 | 0 | 220 | 835 | 0 | 0 | 72 | 1127 | ||||||||||
9.水生菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |||||
藕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | ||||||||||||
茭瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
其它水生菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||
10.野生菜类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 76 | ||||
侧耳根 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 29 | 25 | 76 | |||||||||
11.多年生蔬菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
洋蓟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12.其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 650 | 900 | 488 | 200 | 0 | 35 | 55 | 1092 | 50 | 3549 | |||
甜玉米 | 0 | 0 | 650 | 900 | 488 | 200 | 300 | 35 | 55 | 1092 | 50 | 3770 | ||||||
共计 | 400 | 3853 | 182 | 2936 | 4189.4 | 12156 | 9002 | 7248 | 1219.5 | 10839 | 12730 | 4410 | 3949 | 761 | 89.3 | 17198 | 892 | 92054.2 |
本文来源: 农业
06.10.2014 19:34
故
事