2012年5月昆明市蔬菜播种面积统计表
06.10.2014 19:15
本文来源: 农业
单位:亩 | ||||||||||||||||||||
品 种 | 五华 | 盘龙 | 官渡 | 西山 | 呈贡 | 安宁 | 晋宁 | 嵩明 | 宜良 | 石林 | 富民 | 禄劝 | 寻甸 | 东川 | 高新区 | 经开区 | 度假区 | 阳宗海 | 倘甸 | 合计 |
1、白菜类 | 400 | 412 | 477.1 | 538 | 1112.4 | 1990.7 | 950 | 10286 | 2285 | 656 | 236 | 870 | 4185 | 650 | 392.5 | 112 | 13 | 1207 | 400 | 27172.7 |
大白菜 | 240 | 382 | 198.3 | 352 | 271.2 | 651.8 | 250 | 5310 | 1570 | 435 | 117 | 300 | 2910 | 163 | 38 | 1177 | 200 | 14565.3 | ||
小白菜 | 160 | 30 | 142.6 | 110 | 115 | 478 | 300 | 1862 | 645 | 221 | 109 | 230 | 842 | 650 | 175.5 | 57 | 30 | 200 | 6357.1 | |
菜心 | 7 | 268.4 | 150 | 310 | 150 | 30 | 5 | 920.4 | ||||||||||||
其它白菜 | 136.2 | 122 | 726.2 | 592.5 | 250 | 2804 | 70 | 0 | 10 | 340 | 283 | 24 | 12 | 13 | 5382.9 | |||||
2、绿叶类 | 230 | 280 | 1065.7 | 298 | 2482.3 | 4024.3 | 6060 | 5321 | 3633 | 1044 | 279 | 812 | 2820 | 20 | 1295.8 | 131 | 49 | 2568 | 1000 | 33413.1 |
生菜 | 51.3 | 70 | 278.5 | 1876.4 | 1050 | 4018 | 125 | 470 | 34 | 100 | 1320 | 806 | 47 | 135 | 10381.2 | |||||
青笋 | 133.3 | 17 | 13.7 | 95.2 | 220 | 122 | 15 | 62 | 720 | 25 | 300 | 1723.2 | ||||||||
白杆芹菜 | 41 | 13 | 82.7 | 160 | 37 | 178 | 5 | 77 | 136 | 40 | 20 | 789.7 | ||||||||
西芹 | 0 | 102 | 64 | 850 | 50 | 50 | 60 | 51 | 6 | 100 | 1333 | |||||||||
菠菜 | 30 | 30 | 88.1 | 27 | 134.6 | 150.3 | 880 | 76 | 595 | 125 | 74 | 140 | 220 | 296 | 35 | 20 | 400 | 3321 | ||
豆尖 | 10 | 5 | 50.6 | 100 | 165.6 | |||||||||||||||
苦菜 | 250 | 100 | 56.4 | 97 | 191.1 | 547.2 | 100 | 375 | 380 | 382 | 94 | 360 | 412 | 1.8 | 8 | 63 | 100 | 3517.5 | ||
其它绿叶类 | 150 | 695.6 | 64 | 1757.4 | 1157.9 | 2800 | 643 | 2290 | 80 | 130 | 48 | 141 | 13 | 43 | 2350 | 12362.9 | ||||
3、甘兰类 | 75 | 553 | 207.6 | 819 | 265 | 995.4 | 2115 | 1531 | 1185 | 831 | 25 | 570 | 1860 | 350 | 612 | 54 | 12 | 3399 | 600 | 16059 |
甘兰 | 150 | 47.6 | 95 | 38 | 199.5 | 240 | 509 | 480 | 577 | 20 | 80 | 570 | 350 | 94 | 6 | 350 | 3806.1 | |||
紫甘兰 | 0 | 63 | 55 | 50 | 160 | 2 | 330 | |||||||||||||
花菜 | 75 | 403 | 65.3 | 714 | 4 | 91.6 | 550 | 276 | 575 | 60 | 530 | 50 | 5 | 1136 | 300 | 4834.9 | ||||
青花菜 | 94.7 | 10 | 223 | 571.3 | 1270 | 576 | 120 | 194 | 5 | 1070 | 511 | 5 | 12 | 1913 | 300 | 6875 | ||||
其它甘兰类 | 0 | 70 | 120 | 10 | 10 | 10 | 220 | |||||||||||||
4、茄果类 | 550 | 850 | 132.9 | 816 | 13 | 3307.5 | 2642 | 2517 | 1490 | 8680 | 421 | 1924 | 4168 | 550 | 9.5 | 30 | 152 | 1200 | 29452.9 | |
茄子 | 50 | 100 | 21.7 | 46 | 335.5 | 300 | 1120 | 430 | 1517 | 144 | 610 | 760 | 200 | 5 | 9 | 52 | 300 | 6000.2 | ||
番茄 | 45.2 | 12 | 2 | 169 | 122 | 470 | 230 | 188 | 35 | 104 | 598 | 250 | 1.5 | 6 | 10 | 300 | 2542.7 | |||
甜椒 | 533 | 358 | 120 | 100 | 20 | 35 | 125 | 100 | 30 | 300 | 1721 | |||||||||
辣椒 | 500 | 750 | 66 | 225 | 11 | 2445 | 2100 | 827 | 810 | 6940 | 117 | 1210 | 2710 | 100 | 3 | 15 | 60 | 300 | 19189 | |
5、葱蒜类 | 100 | 484 | 46 | 867.1 | 870 | 2121 | 748 | 164 | 59 | 414 | 880 | 50 | 9 | 16 | 18 | 10 | 300 | 7156.1 | ||
大葱 | 100 | 41 | 23 | 360.6 | 100 | 753 | 295 | 133 | 5 | 214 | 140 | 50 | 9 | 13 | 18 | 10 | 150 | 2414.6 | ||
大蒜 | 0 | 34.5 | 200 | 80 | 160 | 30 | 504.5 | |||||||||||||
韭菜 | 88 | 22 | 224.5 | 200 | 1027 | 238 | 16 | 5 | 300 | 0 | 150 | 2270.5 | ||||||||
洋葱 | 0 | 15 | 20 | 35 | ||||||||||||||||
韭黄 | 355 | 0 | 197 | 370 | 341 | 49 | 390 | 1702 | ||||||||||||
其它葱蒜类 | 1 | 50.5 | 135 | 40 | 20 | 3 | 249.5 | |||||||||||||
6、豆类 | 0 | 62 | 4 | 3273 | 1380 | 10641 | 1260 | 2070 | 1155 | 2060 | 2815 | 180 | 128 | 3 | 831 | 1100 | 26962 | |||
荷兰豆 | 0 | 562 | 1100 | 100 | 10 | 60 | 0 | 1832 | ||||||||||||
甜脆豆 | 0 | 300 | 30 | 100 | 5 | 660 | 68 | 0 | 150 | 1313 | ||||||||||
菜豆 | 0 | 58 | 100 | 538 | 310 | 40 | 170 | 110 | 1220 | 180 | 20 | 300 | 3046 | |||||||
豇豆 | 0 | 4 | 58 | 25 | 330 | 30 | 50 | 200 | 697 | |||||||||||
鲜销豌豆 | 30 | 30 | 150 | 210 | ||||||||||||||||
菜用大豆 | 0 | 1562 | 200 | 650 | 150 | 40 | 375 | 50 | 3027 | |||||||||||
鲜销生毛豆 | 24 | 445 | 8145 | 260 | 1700 | 790 | 850 | 470 | 3 | 25 | 300 | 13012 | ||||||||
鲜销蚕豆 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
其它豆类 | 5 | 4 | 312 | 150 | 1500 | 15 | 1060 | 40 | 736 | 3822 | ||||||||||
7、瓜菜类 | 720 | 111.9 | 60 | 15 | 1148 | 810 | 2955 | 608 | 1267 | 755 | 984 | 870 | 520 | 7.5 | 85 | 279 | 900 | 12095.4 | ||
黄瓜 | 21.4 | 8 | 182 | 150 | 345 | 353 | 145 | 232 | 224 | 100 | 150 | 2 | 20 | 400 | 2332.4 | |||||
苦瓜 | 15.5 | 2 | 63 | 232 | 25 | 66 | 54 | 5 | 5 | 150 | 617.5 | |||||||||
青笋瓜 | 620 | 14 | 15 | 208 | 450 | 551 | 30 | 397 | 88 | 106 | 495 | 2.5 | 27 | 214 | 250 | 3467.5 | ||||
南瓜 | 47.2 | 22 | 551 | 210 | 1517 | 190 | 100 | 319 | 290 | 230 | 370 | 5 | 40 | 100 | 3991.2 | |||||
佛手瓜 | 27.8 | 0 | 7 | 150 | 10 | 194.8 | ||||||||||||||
其它瓜类 | 100 | 14 | 137 | 310 | 35 | 450 | 50 | 300 | 40 | 15 | 1451 | |||||||||
8、块根茎类 | 200 | 600 | 254.5 | 76 | 28.6 | 517.1 | 700 | 1240 | 420 | 734 | 295.5 | 320 | 920 | 650 | 8 | 60 | 115 | 4700 | 11838.7 | |
白萝卜 | 96.6 | 9 | 28.6 | 92.5 | 400 | 428 | 162 | 261 | 65 | 100 | 260 | 300 | 8 | 55 | 60 | 600 | 2925.7 | |||
胡萝卜 | 11 | 8.6 | 50 | 24 | 50 | 1.5 | 10 | 200 | 600 | 955.1 | ||||||||||
山药 | 54 | 55 | 500 | 609 | ||||||||||||||||
芋头 | 0 | 32 | 120 | 65 | 85 | 70 | 100 | 25 | 497 | |||||||||||
藜蒿 | 112.5 | 0 | 40 | 10 | 119 | 281.5 | ||||||||||||||
芦笋 | 0 | 20 | 150 | 30 | 20 | 220 | ||||||||||||||
苤兰 | 45.3 | 2 | 92 | 100 | 433 | 60 | 273 | 25 | 50 | 540 | 150 | 30 | 1800.3 | |||||||
鲜销洋芋 | 200 | 0 | 163 | 65 | 110 | 0 | 3000 | 3538 | ||||||||||||
其它块根茎类 | 600 | 0 | 54 | 100 | 28 | 135 | 90 | 1007 | ||||||||||||
9、水生菜 | 20 | 154.5 | 50 | 45 | 35 | 220 | 0 | 0 | 20 | 544.5 | ||||||||||
藕 | 20 | 147 | 50 | 80 | 20 | 317 | ||||||||||||||
茭瓜 | 0 | 3 | 45 | 100 | 148 | |||||||||||||||
其它水生菜 | 0 | 4.5 | 35 | 40 | 79.5 | |||||||||||||||
10、野生菜类 | 0 | 27 | 80 | 30 | 40 | 0 | 0 | 300 | 477 | |||||||||||
侧耳根 | 0 | 27 | 80 | 30 | 40 | 300 | 477 | |||||||||||||
11、多年生蔬菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
洋蓟 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
12、其它 | 850 | 830 | 65 | 96.3 | 542 | 500 | 1483 | 6355 | 6162 | 748 | 910 | 1500 | 29 | 65 | 400 | 500 | 21035.3 | |||
甜玉米 | 850 | 830 | 65 | 542 | 500 | 1483 | 6355 | 6162 | 748 | 910 | 1500 | 29 | 65 | 400 | 500 | 20939 | ||||
共计 | 2305 | 4345 | 2733.7 | 2800 | 4016.6 | 16846.6 | 16027 | 38225 | 18029 | 21753 | 3973.5 | 8236 | 19298 | 4510 | 2491.3 | 556 | 92 | 8981 | 11000 | 186219 |
本文来源: 农业
06.10.2014 19:15
故
事