昆明市教育局及直属学校(单位)2014年部门决算情况说明
昆明市教育局及直属学校(单位)2014年部门决算情况说明
按照新修订实施的《中华人民共和国预算法》对财务信息公开的相关要求,根据《昆明市财政局转发省财政厅关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》规定,现将昆明市教育局及直属学校(单位)2014年决算以及“三公”经费情况公开如下:。
一、基本职能及主要工作
昆明市教育局是市政府的职能部门。根据我市各类教育改革和发展的目标和任务,我局在深入基层学校(单位)调研、摸清现状的基础上,本着“集中精力谋发展、集中财力办大事、突出重点保重点”的工作原则,2014年的资金投向紧紧围绕教育综合改革的目标任务,实现教育的均衡发展,扩大优质教育资源,全面提升我市的教育教学水平,充分发挥财政资金的使用效益。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共30个,分别是昆明市教育局,昆明市旅游职业高级中学,昆明市第二职业中专学校,昆明市第一中学,昆明市第三中学,昆明师范专科学校附中,春城中学,昆明市师范专科学校附小,昆明市教工一幼,昆明市教工二幼,金殿中学,市盲哑学校,昆明市广播电视大学,昆明市教育局勤工俭学办公室,昆明市电化教育馆,昆明市教育科学研究院,昆明市教育局房管所,昆明市外国语学校,昆明滇池中学,昆明市教育局保健所,昆明市教育局教学仪器站,昆明市艺术学校,昆明铁路机械学校,昆明市人才服务中心教育分中心,昆明市普通话培训测试中心,昆明市学生资助管理中心,云南省邮电学校,昆明市中华小学,昆明市财经商贸学校,昆明市教育局科教中心,其中行政单位1个,其他事业单位29个。部门年末在职教职工2740人;其中:在职(行政、参公)人员78人,事业单位财政补助2606人,事业单位经费自理56人。 年末学生人数33588人,其中小学生4091人,初中生3962人,普通高中生7949人,中等职业学校学生9730人,网络教育学生7200人、特教生656人;
三、部门决算总体情况
2014年昆明市教育局及直属学校(单位)决算总收入63376.27万元,其中:财政拨款收入43115.46万元,占总收入的68%;事业收入4981.17万元,占总收入的8%;其他收入15279.64万元,占总收入的24%。
部门决算总支出65909.83万元,其中:基本支出25324.97万元,占总支出的38%;项目支出40584.85万元,占总支出的62%。
(一)基本支出情况。2014年用于保障昆明市教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,181.50万元。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12%。
(二)项目支出情况。2014年用于保障昆明市教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出21,124.96万元。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2014年部门公共预算财政拨款支出45,306.46万元,占本年支出合计68.74%。按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出6.00万元,主要云南省珠算协会发展资金;
(二)教育支出42872.41万元,主要用于教育管理事务支出4,060.71万元,普通教育支出16,234.05万元, 职业教育支出12,934.11万元,广播电视教育支出1,994.56万元,特殊教育支出1,403.06万元,教育费附加安排的支出5,050.97万元, 其他教育支出1,194.95万元;
(三)住房保障支出2428.05万元,主要用于教职工缴纳住房公积金和发放购房补贴。
五、“三公”经费决算情况说明
2014年昆明市教育局及直属学校(单位)2014年 “三公”经费决算总额370.70万元,其中,因公出国(境)费支出46.68万元,公务用车购置及运行维护费支出274.60万元,公务接待费支出49.42万元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少173.21万元,减少的主要原因是:贯彻厉行节约反对浪费有关规定,公务接待费减少46.62万元,2014年未发生公务用车购置。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2014年昆明市教育局及直属学校(单位)实际发生因公出国(境)费46.68万元,比2013年决算增加0.97万元。主要用于保障市教育局机关及所属事业单位开展组团出访国外,与当地教育部门、学校等通过论坛等多种形式进行国际交流等所发生的公务出国(境)住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行维护费
2014年昆明市教育局及直属学校(单位)购置公务用车0辆,年末公务用车保有量101辆,公务用车购置及运行维护费274.60万元。其中:购置费0万元,比2013年决算减少94.03万元;运行维护费274.60万元,比2013年决算减少33.53万元,主要用于保障市教育局机关及所属事业单位开展执行公务活动和督导等各种专项检查,开展工作调研,应急处突所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2014年昆明市教育局及直属学校(单位)公务接待费开支49.42万元,比2013年决算减少46.62万元,主要用于市教育局机关及所属事业单位接待工作产生的费用。
附件1
昆明市教育系统2014年收入支出决算总表
公开01表
编制单位:昆明市教育局 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 1 |
一、财政拨款收入 | 1 | 43,115.46 | 一、一般公共服务 | 28 | 0.00 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 4,981.17 | 四、公共安全 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育 | 32 | 63,475.78 |
五、附属单位缴款 | 6 | 0.00 | 六、科学技术 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 15,279.64 | 七、文化体育与传媒 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业 | 35 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生 | 36 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区事务 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水事务 | 39 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等事务 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融监管等事务支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、国土资源气象等事务 | 46 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、住房保障支出 | 47 | 2,428.05 |
| 21 |
| 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、国债还本付息支出 | 49 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 63,376.27 | 本年支出合计 | 51 | 65,909.83 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 415.08 | 结余分配 | 52 | 110.59 |
上年结转和结余 | 26 | 4,859.98 | 年末结转和结余 | 53 | 2,630.92 |
合计 | 27 | 68,651.34 | 合计 | 54 | 68,651.34 |
附件2
昆明市教育系统2014年收入决算表
公开02表
编制单位:昆明市教育局 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 63,376.27 | 43,115.46 | 0.00 | 4,981.17 | 0.00 | 0.00 | 15,279.64 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 60,942.22 | 40,681.41 | 0.00 | 4,981.17 | 0.00 | 0.00 | 15,279.64 | ||
20501 | 教育管理事务 | 4,060.72 | 4,060.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 2,675.62 | 2,675.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,385.09 | 1,385.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 16,508.46 | 13,784.36 | 0.00 | 2,724.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 1,594.24 | 1,594.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 1,594.74 | 1,594.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 3,198.99 | 2,935.60 | 0.00 | 263.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 9,853.57 | 7,392.87 | 0.00 | 2,460.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 252.25 | 252.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 30,295.85 | 12,928.04 | 0.00 | 2,088.16 | 0.00 | 0.00 | 15,279.64 | ||
2050302 | 中专教育 | 25,901.50 | 8,624.69 | 0.00 | 1,997.17 | 0.00 | 0.00 | 15,279.64 | ||
2050303 | 技校教育 | 1,160.52 | 1,160.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050304 | 职业高中教育 | 3,173.44 | 3,082.44 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 60.39 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20505 | 广播电视教育 | 2,140.56 | 1,994.56 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050501 | 广播电视学校 | 717.47 | 571.47 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050502 | 教育电视台 | 1,423.08 | 1,423.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 1,425.96 | 1,403.06 | 0.00 | 22.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 966.84 | 943.94 | 0.00 | 22.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050702 | 工读学校教育 | 459.12 | 459.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 5,050.97 | 5,050.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 651.78 | 651.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,399.19 | 4,399.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 1,459.70 | 1,459.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 1,459.70 | 1,459.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,428.05 | 2,428.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,428.05 | 2,428.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,985.59 | 1,985.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 442.47 | 442.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
附件3
昆明市教育系统2014年支出决算表
公开03表
编制单位:昆明市教育局 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 65,909.83 | 25,324.97 | 40,584.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 63,475.78 | 22,896.92 | 40,578.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 4,128.22 | 1,862.45 | 2,265.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 2,743.13 | 904.12 | 1,839.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,385.09 | 958.33 | 426.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 19,076.60 | 10,787.09 | 8,289.51 |
| 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 1,613.58 | 776.71 | 836.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 1,594.74 | 1,442.80 | 151.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 3,184.31 | 2,777.16 | 407.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 12,230.04 | 5,790.41 | 6,439.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 14.67 | 0.00 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 439.25 | 0.00 | 439.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 30,484.18 | 7,930.24 | 22,553.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 25,938.92 | 5,174.62 | 20,764.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 1,160.52 | 0.00 | 1,160.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050304 | 职业高中教育 | 3,324.35 | 2,755.63 | 568.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 60.39 | 0.00 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20505 | 广播电视教育 | 2,114.89 | 1,075.88 | 1,039.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050501 | 广播电视学校 | 691.81 | 562.67 | 129.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050502 | 教育电视台 | 1,423.08 | 513.21 | 909.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 1,425.96 | 1,230.69 | 195.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 966.84 | 827.70 | 139.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050702 | 工读学校教育 | 459.12 | 403.00 | 56.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 5,050.97 | 10.57 | 5,040.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 651.78 | 0.00 | 651.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,399.19 | 10.57 | 4,388.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 1,194.95 | 0.00 | 1,194.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 1,194.95 | 0.00 | 1,194.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,428.05 | 2,428.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,428.05 | 2,428.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,985.59 | 1,985.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 442.47 | 442.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
附件4
昆明市教育系统2014年公共预算财政拨款收入支出决算表
公开04表
编制单位:昆明市教育局 单位:万元
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 4,769.39 | 0.00 | 4,769.39 | 43,115.46 | 45,306.47 | 24,181.50 | 21,124.96 | 2,578.39 | 0.00 | 2,578.39 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 4,769.39 | 0.00 | 4,769.39 | 40,681.41 | 42,872.41 | 21,753.45 | 21,118.96 | 2,578.39 | 0.00 | 2,578.39 | ||
20501 | 教育管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.72 | 4,060.72 | 1,862.45 | 2,198.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,675.62 | 2,675.62 | 904.12 | 1,771.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,385.09 | 1,385.09 | 958.33 | 426.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 4,758.96 | 0.00 | 4,758.96 | 13,784.36 | 16,234.05 | 9,755.69 | 6,478.35 | 2,309.28 | 0.00 | 2,309.28 | ||
2050201 | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,594.24 | 1,594.24 | 757.37 | 836.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,594.74 | 1,594.74 | 1,442.80 | 151.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,935.60 | 2,935.60 | 2,777.16 | 158.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 4,571.96 | 0.00 | 4,571.96 | 7,392.87 | 9,655.55 | 4,778.37 | 4,877.18 | 2,309.28 | 0.00 | 2,309.28 | ||
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 187.00 | 0.00 | 187.00 | 252.25 | 439.25 | 0.00 | 439.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 10.43 | 0.00 | 10.43 | 12,928.04 | 12,934.11 | 7,818.17 | 5,115.94 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | ||
2050302 | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,624.69 | 8,624.69 | 5,105.40 | 3,519.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.52 | 1,160.52 | 0.00 | 1,160.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050304 | 职业高中教育 | 10.43 | 0.00 | 10.43 | 3,082.44 | 3,088.51 | 2,712.77 | 375.74 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.39 | 60.39 | 0.00 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20505 | 广播电视教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,994.56 | 1,994.56 | 1,075.88 | 918.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050501 | 广播电视学校 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.47 | 571.47 | 562.67 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050502 | 教育电视台 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,423.08 | 1,423.08 | 513.21 | 909.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,403.06 | 1,403.06 | 1,230.69 | 172.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 943.94 | 943.94 | 827.70 | 116.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050702 | 工读学校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.12 | 459.12 | 403.00 | 56.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,050.97 | 5,050.97 | 10.57 | 5,040.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651.78 | 651.78 | 0.00 | 651.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,399.19 | 4,399.19 | 10.57 | 4,388.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,459.70 | 1,194.95 | 0.00 | 1,194.95 | 264.75 | 0.00 | 264.75 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,459.70 | 1,194.95 | 0.00 | 1,194.95 | 264.75 | 0.00 | 264.75 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,428.05 | 2,428.05 | 2,428.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,428.05 | 2,428.05 | 2,428.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,985.59 | 1,985.59 | 1,985.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.47 | 442.47 | 442.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
附表5
昆明市教育系统2014年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:昆明市教育局 单位:万元
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
附件6
昆明市教育系统2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
公开06表
编制单位:昆明市教育局 单位:万元
项目 | “三公”经费支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 370.70 | 46.68 | 239.90 | 0.00 | 274.60 | 49.42 | |||
205 | 教育支出 | 370.70 | 46.68 | 239.90 | 0.00 | 274.60 | 49.42 | ||
20501 | 教育管理事务 | 122.04 | 16.96 | 99.09 | 0.00 | 99.09 | 6.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 104.60 | 16.96 | 81.65 | 0.00 | 81.65 | 6.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 17.44 | 0.00 | 17.44 | 0.00 | 17.44 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 90.57 | 24.32 | 29.07 | 0.00 | 46.10 | 20.15 | ||
2050201 | 学前教育 | 8.03 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | 6.62 | 1.40 | ||
2050202 | 小学教育 | 8.68 | 4.68 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.70 | ||
2050203 | 初中教育 | 32.05 | 10.54 | 13.39 | 0.00 | 13.39 | 8.12 | ||
2050204 | 高中教育 | 41.81 | 9.10 | 5.81 | 0.00 | 22.79 | 9.92 | ||
20503 | 职业教育 | 132.11 | 5.40 | 88.52 | 0.00 | 106.19 | 20.51 | ||
2050302 | 中专教育 | 108.52 | 4.09 | 67.85 | 0.00 | 85.18 | 19.25 | ||
2050304 | 职业高中教育 | 23.59 | 1.31 | 20.68 | 0.00 | 21.02 | 1.26 | ||
20505 | 广播电视教育 | 17.02 | 0.00 | 15.33 | 0.00 | 15.33 | 1.69 | ||
2050501 | 广播电视学校 | 5.99 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | 0.93 | ||
2050502 | 教育电视台 | 11.03 | 0.00 | 10.27 | 0.00 | 10.27 | 0.76 | ||
20507 | 特殊教育 | 8.26 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 7.35 | 0.91 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 3.71 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | 0.57 | ||
2050702 | 工读学校教育 | 4.55 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 4.21 | 0.34 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.70 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.17 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.70 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.17 | ||
1