2015年5月28日昆明市地块交易结果公示
2015年5月28日地块交易结果公示 | |||||||||||
编号 | 交易编号 | 地块位置 | 交易时间 | 面积 | 规划用途 | 容积率 | 交易起价 | 成交价 | 交易方式 | 竞买号 | 竞得人 |
( 平方米) | (万元) | (万元) | |||||||||
1 | J2014-009-A1 | 西山区棕树营街道办事处 | 4.28-5.28 | 18674.33 | 批发零售、住宿餐饮兼容商务金融用地 | >1且≤7.82 | 17879.70035 | 17879.70035 | 挂牌 | 4001 | 云南天景房地产开发有限公司 |
2 | J2014-009-A2 | 西山区棕树营街道办事处 | 4.28-5.28 | 21551.18 | 批发零售、住宿餐饮兼容商务金融用地 | >1且≤7.0 | 20630.91455 | 20630.91455 | 挂牌 | 4001 | |
3 | KCGD2015-1-A1 | 官渡区小板桥街道办事处 | 4.28-5.28 | 32752.44 | 城镇住宅用地 | >1且≤3.8 | 9187.31 | 9187.31 | 挂牌 | 4002 | 云南金科鑫海汇置业有限公司 |
4 | J2014-005-A | 西山区福海街道办事处 | 4.28-5.28 | 18381.43 | 批发零售、住宿餐饮、商务金融兼容其他商服用地 | ≤4.9 | 16045.0514 | 16045.0514 | 挂牌 | 4003 | 云南报业传媒(集团)有限责任公司、云南日报报业集团房地产开发有限公司、云南恒云置业有限公司 |
5 | J2014-005-B | 4.28-5.28 | 29778.75 | 城镇住宅用地 | >1且≤4.3 | 27157.0841 | 27157.0841 | 挂牌 | 4003 | ||
6 | J2014-005-C | 4.28-5.28 | 12611.4 | 城镇住宅用地 | >1且≤3.9 | 11502.39605 | 11502.39605 | 挂牌 | 4003 | ||
7 | J2014-005-D | 4.28-5.28 | 25814.22 | 城镇住宅用地 | >1且≤5.6 | 23539.7872 | 23539.7872 | 挂牌 | 4003 | ||
8 | J2014-005-E | 4.28-5.28 | 33221.7 | 城镇住宅兼容批发零售、住宿餐饮、商务金融用地 | >1且≤5 | 29698.72975 | 29698.72975 | 挂牌 | 4003 | ||
9 | J2014-005-F | 4.28-5.28 | 9772 | 城镇住宅用地 | >1且≤4.4 | 8912.5331 | 8912.5331 | 挂牌 | 4003 | ||
10 | J2014-005-G | 4.28-5.28 | 17871.33 | 批发零售、住宿餐饮、商务金融和其他商服用地 | ≤9.2 | 15602.7504 | 15602.7504 | 挂牌 | 4003 | ||
11 | J2014-005-H | 4.28-5.28 | 31014.43 | 科教用地 | ≤0.4 | 26469.3223 | 26469.3223 | 挂牌 | 4003 | ||
12 | J2014-005-J | 4.28-5.28 | 47050.87 | 城镇住宅用地 | >1且≤3.6 | 42902.9645 | 42902.9645 | 挂牌 | 4003 |
来源:昆明市国土资源局