2015年6月3日昆明市地块交易结果公示
03.06.2015 19:03
本文来源: 国土资源厅
2015年6月3日地块交易结果公示 | |||||||||||
编号 | 交易编号 | 地块位置 | 交易时间 | 面积 | 规划用途 | 容积率 | 交易起价 | 成交价 | 交易方式 | 竞买号 | 竞得人 |
( 平方米) | (万元) | (万元) | |||||||||
1 | J2014-012-A1 | 昆明市高新区大塘子村 | 5.5-6.3 | 30560.16 | 城镇住宅用地 | >1且≤5.2 | 13664.5373 | 13664.5373 | 挂牌 | 6001 | 昆明恒畅置业有限公司 |
2 | J2014-012-A2 | 5.5-6.3 | 6679.28 | 批发零售、住宿餐饮、商务金融用地 | ≤3.5 | 2986.5409 | 2986.5409 | 挂牌 | 6001 | ||
3 | J2014-012-A3 | 5.5-6.3 | 76539.12 | 城镇住宅用地 | >1且≤4.3 | 34223.4058 | 34223.4058 | 挂牌 | 6001 |
来源:昆明市国土资源局本文来源: 国土资源厅
03.06.2015 19:03