2015年5月29日昆明市地块交易结果公示
01.06.2015 20:33
本文来源: 国土资源厅
2015年5月29日地块交易结果公示 | |||||||||||
编号 | 交易编号 | 地块位置 | 交易时间 | 面积 | 规划用途 | 容积率 | 交易起价 | 成交价 | 交易方式 | 竞买号 | 竞得人 |
( 平方米) | (万元) | (万元) | |||||||||
1 | J2010-065-F1 | 昆明市西山区永昌街道办事处马家社区 | 4.30-5.29 | 60513.03 | 城镇住宅用地 | >1且≤4.6 | 41132.31548 | 41132.31548 | 挂牌 | 5001 | 云南杰鑫宁房地产开发有限公司 |
2 | J2010-065-G | 4.30-5.29 | 8237.32 | 科教用地兼容批发零售、住宿餐饮用地 | ≤1.0 | 5600.919019 | 5600.919019 | 挂牌 | 5001 | ||
3 | J2010-065-H | 4.30-5.29 | 10947.47 | 城镇住宅用地 | >1且≤3.8 | 7440.703098 | 7440.703098 | 挂牌 | 5001 | ||
4 | J2014-002-A2 | 昆明市西山区金碧街道办事处 | 4.30-5.29 | 7644.1 | 城镇住宅用地 | >1且≤7.3 | 8045.2432 | 8045.2432 | 挂牌 | 5004 | 云南仁和佳业房地产开发有限公司 |
5 | KCWH2012-23 | 昆明市五华区普吉街道办事处 | \ | 43155.21 | 城镇住宅用地 | >1且≤3.7 | 12946 | \ | 挂牌 | \ | 因故中止 |
来源:昆明市国土资源局本文来源: 国土资源厅
01.06.2015 20:33