2015年3月3日昆明市地块交易结果公示
04.03.2015 18:40
本文来源: 国土资源厅
2015年3月3日地块交易结果公示 | ||||||||||||
宗数 | 交易编号 | 地块位置 | 交易时间 | 面积 | 规划用途 | 容积 | 交易起价 | 成交价 | 交易 | 竞买号 | 竞得人 | |
( 平方米) | 率 | (万元) | (万元) | 方式 | ||||||||
1 | 阳政储【2012】03-1 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸片区 | 2015-2-4至2015-3-3 | 13948.47 | 批发零售用地 | ≤1.2 | 1255.2 | - | 拍卖 | - | 报名人数不足,流拍 | |
2 | KCG2014-16 | 昆明市高新技术产业开发区新城VⅡ4-1-1地块 | 14047.06 | 住宿餐饮、批发零售、商务金融用地 | ≤4 | 2949.87 | - | 拍卖 | - | 报名人数不足,流拍 | ||
3 | KC2011-76 | 盘龙区双龙街道办事处麦地塘村 | 233248.12 | 住宿餐饮、批发零售、商务金融用地 | ≤1.1 | 41984.4 | 41984.4 | 拍卖 | TD201500000050 | 云南双龙假日置业有限公司 | ||
4 | TDG2013-016-2 | 寻甸县倘甸镇 | 11956.83 | 批发零售兼容住宿餐饮用地 | ≤3.0 | 986.7 | 986.7 | 拍卖 | TD201500000048 | 云南康弘房地产开发有限公司 | ||
本文来源: 国土资源厅
04.03.2015 18:40