2015年2月5日昆明市地块交易结果公示
09.02.2015 11:32
本文来源: 国土资源厅
2015年2月5日地块交易结果公示 | |||||||||||
宗数 | 交易编号 | 地块位置 | 交易时间 | 面积 | 规划用途 | 容积 | 交易起价 | 成交价 | 交易 | 竞买号 | 竞得人 |
(平方米) | 率 | (万元) | (万元) | 方式 | |||||||
1 | KCXS2012-41-A1 | 昆明市西山区碧鸡街道办事处长坡社区居委会 | 2015-1-6至2015-2-5 | 32526.4 | 城镇住宅用地 | >1且≤2.2 | 18956 | 18956 | 挂牌 | TD201500000029 | 昆明长坡泛亚国际物流园区开发有限责任公司 |
2 | KCXS2012-41-A2 | 24733.2 | 城镇住宅用地 | >1且≤2.2 | |||||||
3 | KCXS2012-41-A3 | 33006.62 | 城镇住宅用地 | >1且≤2.0 |
本文来源: 国土资源厅
09.02.2015 11:32