政府网站监管年度报表(昆明市人民政府)
填报单位:昆明市工业和信息化委员会
网站抽查 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | |
网站总数(单位:家) | 101 | 89 | 86 | 86 |
| ||
抽查比例(单位:%) | 10 | 10 | 30 | 100 |
| ||
抽查网站数量(单位:家) | 12 | 12 | 26 | 86 | 136 | ||
抽查合格率(单位:%) | 75 | 83.3 | 76.9 | 91.9 |
| ||
不合格网站数量(单位:家) | 3 | 2 | 6 | 7 | 18 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | R是(4%) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 1 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 101 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 65 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 36 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 77 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 61 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 16 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 2 | |||||
培训人次(单位:人次) | 209 | ||||||
培训天数(单位:天) | 4 | ||||||
其 他 | |
单位负责人:李卫红 审核人:陆勇 填报人:黄斯维
联系电话:18987575915 填报日期:2018.1.31