2015年5月28日昆明市地块交易结果公示(拍卖)
01.06.2015 20:33
本文来源: 国土资源厅
2015年5月28日地块交易结果公示 | ||||||||||||
宗数 | 交易编号 | 地块位置 | 交易时间 | 面积 | 规划用途 | 容积 | 交易起价 | 成交价 | 交易 | 竞买号 | 竞得人 | |
( 平方米) | 率 | (万元) | (万元) | 方式 | ||||||||
1 | KCG2014-26 | 高新新城A-6-18地块 | 2015-5-4至2015-5-28 | 30321.27 | 城镇住宅用地 | >1且≤3 | 9096 | 9096 | 拍卖 | TD201500000073 | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | |
2 | KCG2014-29 | 高新新城A-6-13地块 | 14038.96 | 批发零售用地、住宿餐饮用地 | ≤2 | 2527.2 | - | 拍卖 | - | 报名人数不足,流拍 | ||
3 | TDG2013-7 | 倘甸镇马街村委会 | 59471.29 | 城镇住宅用地 | >1且≤1.8 | 2140.9752 | 2140.9752 | 拍卖 | TD201500000063 | 昆明华盛房地产开发有限公司 | ||
4 | KCPL2013-15-A1 | 昆明市盘龙区青云街道办事处 | 10658.95 | 批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地 | ≤1.53 | 12033.06 | 12033.06 | 拍卖 | TD201500000067 | 昆明农投置业有限公司 | ||
5 | KCPL2013-15-A2 | 30515.95 | 城镇住宅用地 | >1且≤1.17 |
来源:昆明市国土资源局
本文来源: 国土资源厅
01.06.2015 20:33