思茅区2016年农业生产进度(5月9日)
30.05.2016 13:23
本文来源: 云南省农业厅
本 期 简 况
一、春耕备耕情况:现已育秧1890亩。其中:薄膜育秧1890亩;按品种类型分:杂交稻秧1640亩,常规稻、优质稻秧250亩;按育秧方式分:旱育秧1380亩,常规水育秧510亩。栽水稻17475亩,种玉米2200亩,移栽烤烟3646亩,备耕112550亩。
二、小春收获情况:小春粮豆总面积55535亩,总产量7312吨,其中:收小麦22425亩,产量3202吨;蚕豆9150亩,产量702吨;豌豆11280亩,产量830吨;冬大豆200亩,产量16吨;冬玉米12280亩,产量2487吨;薯类200亩,产量75吨。油菜550亩,产量59吨。
大春作物栽种情况表 | |||||||||||||||||
日期:2016.05.9 单位:亩 | |||||||||||||||||
乡镇 项目 | 育秧 | 栽水稻 | 种玉米 | 其中 | 移栽烤烟 | 种薯类 | 备耕 | ||||||||||
总面积 | 薄膜育秧 | 按品种类型分 | 按育秧方式分 | ||||||||||||||
杂交稻秧 | 常规稻、优质稻秧 | 旱育秧 | 常规水育秧 | 杂交种 | 群改种 | ||||||||||||
合计 | 1890 | 1890 | 1640 | 250 | 1380 | 510 | 17475 | 2200 | 2200 | 0 | 3646 | 0 | 112550 | ||||
思茅 | 80 | 80 | 80 | 80 | 215 | 4000 | |||||||||||
南屏 | 250 | 250 | 180 | 70 | 250 | 4500 | 15000 | ||||||||||
倚像 | 510 | 510 | 380 | 130 | 310 | 200 | 6560 | 2100 | 2100 | 475 | 30000 | ||||||
云仙 | 350 | 350 | 300 | 50 | 170 | 180 | 4250 | 98 | 30000 | ||||||||
六顺 | 300 | 300 | 300 | 250 | 50 | 1000 | 573 | 12600 | |||||||||
龙潭 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 100 | 100 | 2500 | 12450 | ||||||||
思茅港 | 200 | 200 | 200 | 120 | 80 | 150 | 8500 | ||||||||||
去年同期 | 1902 | 1902 | 1647 | 255 | 1392 | 510 | 25878 | 8750 | 8750 | 4000 | 113000 | ||||||
增减数 | -12 | -12 | -7 | -5 | -12 | 0 | -8403 | -450 | |||||||||
±% | -0.63 | -0.63 | -0.43 | -1.96 | -0.86 | 0.00 | -32.47 | -0.40 |
小 春 作 物 收 获 情 况 表 | ||||||||||||||||||
日期:2016.05.09 单位:亩、吨 | ||||||||||||||||||
乡镇 项目 | 收小春 | |||||||||||||||||
一、小春粮豆 | 1、小麦 | 2、蚕豆 | 3、豌豆 | 4、冬大豆 | 5、冬玉米 | 6.马铃薯 | 7、杂粮 | 二、油菜 | ||||||||||
面积 | 产量 | 面积 | 产量 |
本文来源: 云南省农业厅
30.05.2016 13:23
故
事