思茅区2015年农业生产进度(11月9日)
16.12.2015 13:03
本文来源: 云南省农业厅
本 期 简 况
一、大春粮豆收获总面积164779亩,单产302公斤,总产48146吨。其中收水稻41350亩,单产381公斤,总产15768吨;收玉米122129亩,单产277公斤,总产33900吨。收花生5400亩,单产94公斤,总产510吨。
二、冬农开发种植情况:总面积74345亩,其中:小麦20064亩,蚕豆7135亩,豌豆8536亩,玉米8900亩,大豆200亩,荞1000亩,薯类350亩,油菜200亩,蔬菜20180亩,糯玉米600亩,辣椒180亩,草莓150亩,人生果100亩,其它6750亩。
大春作物收获情况表 | ||||||||||||||||
日期:2015.11.9 单位:亩、吨 | ||||||||||||||||
乡镇 项目 | 一、大春粮豆合计 | 1、水稻 | 2、玉米 | 其中:杂交玉米 | 3、大豆 | 4、薯类 | 5、杂粮 | 二、花生 | ||||||||
面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | |
思茅区合计 | 164779 | 49888 | 41350 | 15768 | 122129 | 33900 | 94899 | 26878 | 500 | 50 | 800 | 170 | 0 | 0 | 5400 | 510 |
思茅 | 3914 | 1511 | 1215 | 553 | 2699 | 958 | 2699 | 958 | ||||||||
南屏 | 12700 | 4360 | 5500 | 2200 | 7200 | 2160 | 7200 | 2160 | ||||||||
倚像 | 41555 | 13400 | 11555 | 4400 | 30000 | 9000 | 25000 | 7500 | ||||||||
云仙 | 34000 | 9973 | 9000 | 3161 | 25000 | 6812 | 18000 | 4900 | 3000 | 300 | ||||||
六顺 | 25730 | 7930 | 6000 | 2580 | 18730 | 5250 | 14000 | 3920 | 500 | 50 | 500 | 50 | 1200 | 110 | ||
龙潭 | 15900 | 4704 | 3600 | 1224 | 12000 | 3360 | 12000 | 3360 | 300 | 120 | 1200 | 100 | ||||
思茅港 | 30980 | 8010 | 4480 | 1650 | 26500 | 6360 | 16000 | 4080 | ||||||||
去年同期 | 161654 | 46764 | 41480 | 15341 | 117584 | 31088 | 94560 | 26850 | 1540 | 140 | 1050 | 195 | 5900 | 560 | ||
增减数 | 3125 | 3124 | -130 | 427 | 4545 | 2812 | 339 | 28 | -250 | -25 | -500 | -50 | ||||
±% | 1.93 | 6.68 | -0.31 | 2.78 | 3.87 | 9.05 | 0.36 | 0.10 | -23.81 | -12.82 | -8.47 | -8.93 | ||||
备注 |
冬 季 农 业 开 发 情 况 表 | ||||||||||||||||||||||
日期:2015.11.9 单位:亩 | ||||||||||||||||||||||
项目 乡镇 | 冬农开发播种面积 | 小春粮豆 | 油菜 | 蔬菜 | 订单农业 | |||||||||||||||||
合计 | 小麦 | 蚕豆 | 豌豆 | 玉米 | 大豆 | 荞 | 冬饭豆 | 杂粮 | 薯类 | 种植面积合计 | 糯玉米 | 辣椒 | 草莓 | 人生果 | 西瓜 | 精品西瓜 | 东升南瓜 | 其它 | ||||
思茅区合计 | 74345 | 46185 | 20064 | 7135 | 8536 | 8900 | 200 | 1000 | 0 | 0 | 350 | 200 | 20180 | 7780 | 600 | 180 | 150 | 100 | 0 | 0 | 6750 | |
思茅 | 3350 | 1750 | 1700 | 50 | 1100 | 500 | 500 | |||||||||||||||
南屏 | 8950 | 3400 | 400 | 350 | 350 | 1800 | 200 | 300 | 200 | 3400 | 1950 | 600 | 150 | 1200 | ||||||||
倚像 | 17285 | 8435 | 5564 | 485 | 886 | 500 | 1000 | 7000 | 1850 | 1850 | ||||||||||||
云仙 | 20180 | 16000 | 7900 | 2000 | 3000 | 3100 | 3000 | 1180 | 180 | 1000 | ||||||||||||
六顺 | 10500 | 8000 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 500 | 500 | |||||||||||||
龙潭 | 9800 | 7100 | 2000 | 2300 | 2300 | 500 | 2000 | 700 | 700 | |||||||||||||
思茅港 | 4280 | 1500 | 1500 | 1680 | 1100 | 100 | 1000 | |||||||||||||||
去年同期 | 94442 | 62930 | 24440 | 8180 | 11510 | 11550 | 2250 | 3000 | 0 | 0 | 2000 | 1775 | 20207 | 9530 | 1130 | 780 | 150 | 80 | 340 | 0 | 7050 | |
增减数 | -20097 | -16745 | -4376 | -1045 | -2974 | -2650 | -2050 | -2000 | -1650 | -1575 | -27 | -1750 | -600 | 0 | -340 | 0 | -300 | |||||
±% | -21.28 | -26.61 | -17.91 | -12.78 | -25.84 | -22.94 | -91.11 | ##### | ##### | -0.13 | -18.36 | 0.00 | -76.92 | 0.00 | 0.00 | -4.26 | ||||||
备注 | 10月上旬的连续降雨影响了大春作物的收获,导致小春播种比上年推迟。 |
本文来源: 云南省农业厅
16.12.2015 13:03
故
事