思茅区2015年农业生产进度(10月29日)
16.12.2015 13:03
本文来源: 云南省农业厅
大春作物收获情况表 | ||||||||||||||||
日期:2015.10.29 单位:亩、吨 | ||||||||||||||||
乡镇 项目 | 一、大春粮豆合计 | 1、水稻 | 2、玉米 | 其中:杂交玉米 | 3、大豆 | 4、薯类 | 5、杂粮 | 二、花生 | ||||||||
面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | |
思茅区合计 | 140049 | 48146 | 39620 | 15123 | 99129 | 32803 | 94899 | 26878 | 500 | 50 | 800 | 170 | 0 | 0 | 5400 | 510 |
思茅 | 3914 | 1511 | 1215 | 553 | 2699 | 958 | 2699 | 958 | ||||||||
南屏 | 12700 | 4360 | 5500 | 2200 | 7200 | 2160 | 7200 | 2160 | ||||||||
倚像 | 41555 | 13400 | 11555 | 4400 | 30000 | 9000 | 25000 | 7500 | ||||||||
云仙 | 10000 | 8260 | 8000 | 2810 | 2000 | 5450 | 18000 | 4900 | 3000 | 300 | ||||||
六顺 | 25730 | 7930 | 6000 | 2580 | 18730 | 5250 | 14000 | 3920 | 500 | 50 | 500 | 50 | 1200 | 110 | ||
龙潭 | 16300 | 4720 | 4000 | 1240 | 12000 | 3360 | 12000 | 3360 | 300 | 120 | 1200 | 100 | ||||
思茅港 | 29850 | 7965 | 3350 | 1340 | 26500 | 6625 | 16000 | 4080 | ||||||||
去年同期 | 155500 | 45237 | 41054 | 15188 | 111856 | 29714 | 94560 | 26850 | 1540 | 140 | 1050 | 195 | 5900 | 560 | ||
增减数 | -15451 | 2909 | -1434 | -65 | -12727 | 3089 | 339 | 28 | -250 | -25 | -500 | -50 | ||||
±% | -9.94 | 6.43 | -3.49 | -0.43 | -11.38 | 10.40 | 0.36 | 0.10 | -23.81 | -12.82 | -8.47 | -8.93 | ||||
备注 |
晚 秋 及 冬 季 农 业 开 发 情 况 表 | ||||||||||||||||||||||
日期:2015.10.29 单位:亩 | ||||||||||||||||||||||
项目 乡镇 | 晚秋及冬农开发播种面积 | 小春粮豆 | 其它 | 油菜 | 蔬菜 | 订单农业 | ||||||||||||||||
合计 | 小麦 | 蚕豆 | 豌豆 | 玉米 | 大豆 | 荞 | 冬饭豆 | 杂粮 | 薯类 | 种植面积合计 | 糯玉米 | 辣椒 | 草莓 | 人生果 | 西瓜 | 精品西瓜 | 东升南瓜 | |||||
思茅区合计 | 43650 | 27520 | 7900 | 4570 | 6400 | 8100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 200 | 15000 | 930 | 600 | 180 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 |
思茅 | 1450 | 950 | 900 | 50 | 500 | 0 | ||||||||||||||||
南屏 | 7750 | 3400 | 400 | 350 | 350 | 1800 | 200 | 300 | 200 | 3400 | 750 | 600 | 150 | |||||||||
倚像 | 5970 | 1870 | 1000 | 120 | 250 | 500 | 4100 | 0 | ||||||||||||||
云仙 | 9980 | 7800 | 2100 | 600 | 2000 | 3100 | 2000 | 180 | 180 | |||||||||||||
六顺 | 10000 | 8000 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 0 | ||||||||||||||
龙潭 | 6300 | 4800 | 1000 | 1500 | 1800 | 500 | 1500 | 0 | ||||||||||||||
思茅港 | 2200 | 700 | 700 | 1500 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
去年同期 | 61855 | 41600 | 13200 | 6750 | 8400 | 8450 | 1230 | 3000 | 0 | 0 | 570 | 775 | 400 | 14900 | 4180 | 550 | 80 | 150 | 0 | 0 | ||
增减数 | -17430 | -14080 | -5300 | -2180 | -2000 | -350 | -1030 | -220 | -200 | 100 | -3250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
±% | -28.18 | -33.85 | -23.81 | -4.14 | ##### | 0.67 | -77.75 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | ||||||||||||
备注 | 10月上旬的连续降雨影响了大春作物的收获,导致小春播种比上年推迟。 |
本文来源: 云南省农业厅
16.12.2015 13:03
故
事