2015年迪庆州州直学校公开招聘教师考试综合成绩及拟进入体检人员名单公告
17.07.2015 18:54
本文来源: 省政府信息公开门户
2015年迪庆州州直学校公开招聘教师考试综合成绩及拟进入体检人员名单公告 | ||||||||||||
第三榜 | ||||||||||||
说明: | ||||||||||||
1、考试成绩计算方法:考试综合成绩=笔试总成绩(笔试卷面成绩+民族照顾分)×50%+面试成绩×50% 。考生面试成绩≥60分方能进入下一阶段招聘程序。 | ||||||||||||
2、在“备注”栏内带“﹡”的表示拟进入体检人员。 | ||||||||||||
3、公示期:2015年7月17日至2015年7月23日。对公告内容如有异议,请在公示期内向迪庆州教育局和迪庆州人力资源和社会保障局书面反映, 公示期过后提出的一律不予受理。监督咨询电话:8288845;8224736;8226003。 | ||||||||||||
应聘单位 | 应聘岗位 | 拟招聘人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||
迪庆州民族中学(6人) | 历史教师 | 1 | 和琼 | 女 | 15340005001 | 71 | 84.38 | 77.69 | * | |||
杨鸿 | 女 | 15340005002 | 68 | 66.7 | 67.35 | |||||||
英语教师 | 2 | 陈和梅 | 女 | 15340003003 | 85 | 73.82 | 79.41 | * | ||||
格茸卓玛 | 女 | 15340003004 | 78 | 74.94 | 76.47 | |||||||
赵吉霞 | 女 | 15340003001 | 77 | 90.68 | 83.84 | * | ||||||
七林央宗 | 女 | 15340003002 | 71 | 62.04 | 66.52 | |||||||
地理教师 | 1 | 杨冬梅 | 女 | 15340006001 | 65 | 57.1 | 61.05 | |||||
物理教师 | 1 | 吴玉 | 女 | 免费师范生 | 85.02 | 85.02 | * | |||||
化学教师 | 1 | 史娟 | 女 | 免费师范生 | 89.84 | 89.84 | * | |||||
迪庆州幼儿园(4人) | 幼儿教师 | 4 | 余燕芬 | 女 | 15340013020 | 90 | 69.22 | 79.61 | ||||
知史竹玛 | 女 | 15340013014 | 89 | 80.48 | 84.74 | * | ||||||
和忠菊 | 女 | 15340013004 | 87 | 80.28 | 83.64 | * | ||||||
取追 | 女 | 15340013021 | 84 | 76.58 | 80.29 | * | ||||||
木灿梅 | 女 | 15340013003 | 83 | 89.7 | 86.35 | * | ||||||
和钰洁 | 女 | 15340013015 | 83 | 68.54 | 75.77 | |||||||
和艳芬 | 女 | 15340013019 | 81 | 63.1 | 72.05 | |||||||
邓红 | 女 | 15340013010 | 81 | 79.48 | 80.24 | |||||||
善玉双 | 女 | 15340013023 | 81 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | ||||||
迪庆州藏文中学(2人) | 语文教师 | 2 | 朱晓瑶 | 女 | 15340001004 | 73 | 88.78 | 80.89 | * | |||
杨 兰 | 女 | 15340001023 | 72 | 83.64 | 77.82 | |||||||
陈 诚 | 男 | 15340001014 | 71 | 76.3 | 73.65 | |||||||
和耀丽 | 女 | 15340001024 | 70 | 79.52 | 74.76 | |||||||
鲍伟 | 女 | 15340001030 | 70 | 86.74 | 78.37 | * | ||||||
迪庆州香格里拉中学(3人) | 数学教师 | 1 | 王小芳 | 女 | 15340002002 | 57 | 87.84 | 72.42 | * | |||
向文艳 | 女 | 15340002001 | 41 | 82.76 | 61.88 | |||||||
英语教师 | 1 | 和丽英 | 女 | 15340003022 | 69 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | ||||
和文洁 | 女 | 15340003023 | 65 | 59.98 | 62.49 | |||||||
化学教师 | 1 | 鲁茸定主 | 男 | 15340007004 | 66 | 89.02 | 77.51 | * | ||||
董竞 | 女 | 15340007002 | 66 | 82.16 | 74.08 | |||||||
迪庆州民族中等专业学校(7人) | 语文教师 | 2 | 斯南央宗 | 女 | 15340001036 | 78 | 81.14 | 79.57 | * | |||
赵敏 | 女 | 15340001034 | 73 | 79.88 | 76.44 | |||||||
鲁茸春次 | 女 | 15340001031 | 73 | 86.74 | 79.87 | * | ||||||
益西央初 | 女 | 15340001033 | 64 | 78.7 | 71.35 | |||||||
临床医学(解剖学)教师 | 1 | 杨云翠 | 女 | 15340011004 | 50 | 88.14 | 69.07 | * | ||||
和慧 | 女 | 15340011005 | 43 | 81.92 | 62.46 | |||||||
汽车运用与维修 | 1 | 浩卫红 | 男 | 15340009001 | 52 | 71.12 | 61.56 | * | ||||
烹饪教师 | 1 | 李素阳 | 男 | 15340010001 | 55 | 84.1 | 69.55 | * | ||||
叶佳宝 | 男 | 15340010002 | 39 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | ||||||
新闻采编及宣传员 | 1 | 李俊佑 | 男 | 15340012005 | 59 | 82.46 | 70.73 | |||||
包国倩 | 女 | 15340012001 | 60 | 84.2 | 72.1 | * | ||||||
迪庆州州直学校公开招聘教师领导小组办公室 | ||||||||||||
2015年7月17日 | ||||||||||||
本文来源: 省政府信息公开门户
17.07.2015 18:54
大瑞铁路大柱山隧道平行导洞贯通
□ 通讯员 赵熠 王鹏 姚巍
6大理白族自治州人民政府
州政协视察全州营商环境整治及服务工作
本报讯(记者 朱蕾 通讯员 杨春祥) 6大理白族自治州人民政府
省政府对大理州工作进行综合督查
本报讯(记者 李百祥) 昨日,大理白族自治州人民政府
大理旅游业“更上一层楼”
文旅融合 转型升级
□ 本报记者 杨若兰 大理白族自治州人民政府