云南省科技厅关于印发2015年第二批审核认定云南省科技型中小企业名单的通知
各州(市)科技局,滇中产业新区科技管理部门,有关企业:
根据《云南省科技型中小企业认定管理办法》(云南省科学技术厅公告第43号),2015年,省科技厅组织审核认定第二批云南省科技型中小企业536家,现将认定名单印发各有关单位。
请认定的536家云南省科技型中小企业根据牌匾小样规格要求(附件2),自行制作云南省科技型中小企业牌匾,并挂牌标识,认定证书统一印发。
请各州(市)科技局加强为认定企业的服务,促进科技型中小企业提升创新能力。企业应根据自身产业发展,要强化研发投入、科研组织、成果转化等创新机制建设,为促进区域经济社会发展作出积极贡献。
附件:1.2015年第二批审核认定云南省科技型中小企业名单
2.云南省科技型中小企业牌匾小样规格要求
3.云南省科技型中小企业证书小样
云南省科学技术厅
2015年12月29日
(联系人及电话:白玉,63113353;刘强,63139924)
抄送:科技部办公厅、创新发展司,省政府办公厅、省发展改革委、省工业和信息化委、省财政厅、省教育厅、省政府研究室。
附件1 | |||
2015 年第二批审核认定云南省科技型中小企业名单(536家) | |||
序号 | 企业名称 | 认定编号 | |
一、昆明市(189家) | |||
1 | 昆明冠生园食品有限公司 | ZXR2015030001 | |
2 | 云南佳测环境检测科技有限公司 | ZXR2015030002 | |
3 | 昆明松远经贸有限公司 | ZXR2015030003 | |
4 | 云南网力网络科技有限责任公司 | ZXR2015030004 | |
5 | 禄劝科誉农业科技产品开发有限责任公司 | ZXR2015030005 | |
6 | 云南昆惠能通科技有限公司 | ZXR2015030006 | |
7 | 昆明佳伦机械制造有限公司 | ZXR2015030007 | |
8 | 昆明盾丰农业科技开发有限公司 | ZXR2015030008 | |
9 | 云南至公信息科技有限公司 | ZXR2015030009 | |
10 | 昆明德爱科技有限公司 | ZXR2015030010 | |
11 | 云南正邦科技有限公司 | ZXR2015030011 | |
12 | 宜良雁洁农产品有限公司 | ZXR2015030012 | |
13 | 云南奥咖生物技术有限公司 | ZXR2015030013 | |
14 | 昆明展华科技有限公司 | ZXR2015030014 | |
15 | 云南滇景种植有限公司 | ZXR2015030015 | |
16 | 云南速威电子商务有限公司 | ZXR2015030016 | |
17 | 昆明帅宇机电设备有限公司 | ZXR2015030017 | |
18 | 云南北玉种子科技有限公司 | ZXR2015030018 | |
19 | 昆明多特光电科技有限公司 | ZXR2015030019 | |
20 | 云南太阳石能源科技实业有限公司 | ZXR2015030020 | |
21 | 昆明延想无限科技有限公司 | ZXR2015030021 | |
22 | 云南增材佳维科技有限公司 | ZXR2015030022 | |
23 | 昆明盈丰生物技术有限公司 | ZXR2015030023 | |
24 | 石林望农农牧开发有限公司 | ZXR2015030024 | |
25 | 云南美策电子商务有限公司 | ZXR2015030025 | |
26 | 昆明木生绿化工程有限公司 | ZXR2015030026 | |
27 | 云南浩恩科技有限公司 | ZXR2015030027 | |
28 | 云南巴月科技有限公司 | ZXR2015030028 | |
29 | 昆明广一建筑机械有限公司 | ZXR2015030029 | |
30 | 云南力常矿山设备有限公司 | ZXR2015030030 | |
31 | 云南一亩农业科技有限公司 | ZXR2015030031 | |
32 | 云南富山制药机械设备制造有限公司 | ZXR2015030032 | |
33 | 昆明同创互联网金融服务有限公司 | ZXR2015030033 | |
34 | 云南云蓟通生物科技有限公司 | ZXR2015030034 | |
35 | 中润祥环保科技有限公司 | ZXR2015030035 | |
36 | 云南振楠科技有限公司 | ZXR2015030036 | |
37 | 云南天质网络科技有限公司 | ZXR2015030037 | |
38 | 云南海诚环保科技有限公司 | ZXR2015030038 | |
39 | 云南英纽生物科技有限公司 | ZXR2015030039 | |
40 | 富民树美农业开发有限公司 | ZXR2015030040 | |
41 | 昆明兰特电子有限公司 | ZXR2015030041 | |
42 | 云南邦森农业科技开发有限公司 | ZXR2015030042 | |
43 | 昆明吉士微莲科技有限公司 | ZXR2015030043 | |
44 | 昆明电立电缆有限公司 | ZXR2015030044 | |
45 | 昆明康民金属制品有限公司 | ZXR2015030045 | |
46 | 昆明梦点科技有限公司 | ZXR2015030046 | |
47 | 禄劝友才农业发展有限公司 | ZXR2015030047 | |
48 | 云南商测质量检验技术服务有限公司 | ZXR2015030048 | |
49 | 昆明纳彩科技有限公司 | ZXR2015030049 | |
50 | 云南我是花吃食品科技开发有限公司 | ZXR2015030050 | |
51 | 云南绿洲节水灌溉有限责任公司 | ZXR2015030051 | |
52 | 云南希康生物科技有限公司 | ZXR2015030052 | |
53 | 云南西田智库企业管理有限公司 | ZXR2015030053 | |
54 | 云南构易农业科技有限公司 | ZXR2015030054 | |
55 | 云南宝音生物科技有限公司 | ZXR2015030055 | |
56 | 云南高帆科技开发有限公司 | ZXR2015030056 | |
57 | 云南聚滇农业科技发展有限公司 | ZXR2015030057 | |
58 | 云南隆锐信息技术有限责任公司 | ZXR2015030058 | |
59 | 云南正本科技有限公司 | ZXR2015030059 | |
60 | 云南东方红节能设备工程有限公司 | ZXR2015030060 | |
61 | 云南恒光科技股份有限公司 | ZXR2015030061 | |
62 | 富民锐泽农业科技有限公司 | ZXR2015030062 | |
63 | 云南滇检食品质量检验研究所有限公司 | ZXR2015030063 | |
64 | 昆明创志达科贸有限公司 | ZXR2015030064 | |
65 | 昆明天尔食品加工有限公司 | ZXR2015030065 | |
66 | 云南神奕农业科技有限公司 | ZXR2015030066 | |
67 | 禄劝春焬农业发展有限公司 | ZXR2015030067 | |
68 | 云南鑫磊地坪材料科技有限公司 | ZXR2015030068 | |
69 | 云南新亚星现代信息科技有限公司 | ZXR2015030069 | |
70 | 昆明九天科技有限公司 | ZXR2015030070 | |
71 | 云南琥旺科技有限公司 | ZXR2015030071 | |
72 | 云南京滇种业有限公司 | ZXR2015030072 | |
73 | 云南特斯泰工程检测鉴定有限公司 | ZXR2015030073 | |
74 | 云南绿飞农业科技有限公司 | ZXR2015030074 | |
75 | 云南保会通软件有限公司 | ZXR2015030075 | |
76 | 云南祥凡农业科技股份有限公司 | ZXR2015030076 | |
77 | 昆明和裕胶粘制品有限公司 | ZXR2015030077 | |
78 | 云南金大康农业科技有限公司 | ZXR2015030078 | |
79 | 云南牧田农业科技有限公司 | ZXR2015030079 | |
80 | 云南晨华信息科技有限公司 | ZXR2015030080 | |
81 | 云南连宸食品有限公司 | ZXR2015030081 | |
82 | 云南酉胥科技有限公司 | ZXR2015030082 | |
83 | 昆明高斯特科技有限公司 | ZXR2015030083 | |
84 | 云南清华源生物环境工程有限公司 | ZXR2015030084 | |
85 | 昆明鹏翼达气体产品有限公司 | ZXR2015030085 | |
86 | 云南新东道农业产业有限公司 | ZXR2015030086 | |
87 | 云南富邦制冷设备有限公司 | ZXR2015030087 | |
88 | 昆明天矫力加固技术工程有限公司 | ZXR2015030088 | |
89 | 昆明红土地莹龙食品加工有限公司 | ZXR2015030089 | |
90 | 昆明贵信凯科技有限公司 | ZXR2015030090 | |
91 | 昆明德远电气技术有限公司 | ZXR2015030091 | |
92 | 云南大滇国艺电子商务有限公司 | ZXR2015030092 | |
93 | 云南百乐开农牧业发展有限公司 | ZXR2015030093 | |
94 | 云南骏韬农业科技发展有限公司 | ZXR2015030094 | |
95 | 昆明恩辉电子电气有限公司 | ZXR2015030095 | |
96 | 云南润玖环境工程有限公司 | ZXR2015030096 | |
97 | 昆明倍健生物科技有限公司 | ZXR2015030097 | |
98 | 寻甸捷同橡胶有限公司 | ZXR2015030098 | |
99 | 昆明帕撒科技有限公司 | ZXR2015030099 | |
100 | 昆明肖占科技有限公司 | ZXR2015030100 | |
101 | 昆明圣品科技有限公司 | ZXR2015030101 | |
102 | 昆明踏铁科技有限公司 | ZXR2015030102 | |
103 | 昆明萨刃科技有限公司 | ZXR2015030103 | |
104 | 昆明仆茹科技有限公司 | ZXR2015030104 | |
105 | 昆明罕显科技有限公司 | ZXR2015030105 | |
106 | 昆明耀龙塑胶有限公司 | ZXR2015030106 | |
107 | 云南香颂科技有限公司 | ZXR2015030107 | |
108 | 云南创森实业有限公司 | ZXR2015030108 | |
109 | 昆明春城档案包装彩印有限公司 | ZXR2015030109 | |
110 | 昆明龙慧科技有限公司 | ZXR2015030110 | |
111 | 云南学世百嘉科技有限公司 | ZXR2015030111 | |
112 | 昆明古驿工贸有限责任公司 | ZXR2015030112 | |
113 | 云南尼驰电子商务有限公司 | ZXR2015030113 | |
114 | 云南圣清环保科技有限公司 | ZXR2015030114 | |
115 | 云南景然园林绿化工程有限公司 | ZXR2015030115 | |
116 | 云南东凡农林科技有限公司 | ZXR2015030116 | |
117 | 云南巨星安全技术有限公司 | ZXR2015030117 | |
118 | 云南悦馨香料科技有限公司 | ZXR2015030118 | |
119 | 昆明军龙岩土工程有限公司 | ZXR2015030119 | |
120 | 云南致信监理有限公司 | ZXR2015030120 | |
121 | 昆明三德木门制造有限公司 | ZXR2015030121 | |
122 | 云南盛达齿形桩有限公司 | ZXR2015030122 | |
123 | 昆明方大春鹰板簧有限公司 | ZXR2015030123 | |
124 | 昆明贝泰妮生物科技有限公司 | ZXR2015030124 | |
125 | 云南红富化肥有限公司 | ZXR2015030125 | |
126 | 昆明资智经济咨询服务有限公司 | ZXR2015030126 | |
127 | 昆明致久通用企业管理有限公司 | ZXR2015030127 | |
128 | 云南新材料孵化器有限公司 | ZXR2015030128 | |
129 | 昆明浩普科技有限公司 | ZXR2015030129 | |
130 | 云南容高印务有限公司 | ZXR2015030130 | |
131 | 云南天美天康生物科技有限公司 | ZXR2015030131 | |
132 | 云南润杰农业科技股份有限公司 | ZXR2015030132 | |
133 | 云南建能科技有限公司 | ZXR2015030133 | |
134 | 禄劝秋实农业科技发展有限公司 | ZXR2015030134 | |
135 | 云南派图科技有限公司 | ZXR2015030135 | |
136 | 云南丰德生物科技有限公司 | ZXR2015030136 | |
137 | 云南卡索实业有限公司 | ZXR2015030137 | |
138 | 云南驰源农资有限公司 | ZXR2015030138 | |
139 | 云南经方生物科技有限公司 | ZXR2015030139 | |
140 | 昆明耐维科技有限公司 | ZXR2015030140 | |
141 | 云南福湾农业科技有限公司 | ZXR2015030141 | |
142 | 云南滇大饲料有限公司 | ZXR2015030142 | |
143 | 昆明俊马建筑机械有限公司 | ZXR2015030143 | |
144 | 昆明少科科技有限公司 | ZXR2015030144 | |
145 | 昆明卓威信息技术有限公司 | ZXR2015030145 | |
146 | 云南联能节能科技有限公司 | ZXR2015030146 | |
147 | 昆明市网翼通科技有限公司 | ZXR2015030147 | |
148 | 云南会基科技有限公司 | ZXR2015030148 | |
149 | 云南蓝典数码科技有限公司 | ZXR2015030149 | |
150 | 云南通博软件技术有限公司 | ZXR2015030150 | |
151 | 云南昱信科技有限公司 | ZXR2015030151 | |
152 | 昆明正江工贸有限责任公司 | ZXR2015030152 | |
153 | 昆明市科学器材有限责任公司 | ZXR2015030153 | |
154 | 昆明东院制冷工程有限责任公司 | ZXR2015030154 | |
155 | 云南凯林安能环保节能科技有限公司 | ZXR2015030155 | |
156 | 云南家咖电子商务有限公司 | ZXR2015030156 | |
157 | 昆明滇艺非物质文化遗产研发有限公司 | ZXR2015030157 | |
158 | 云南雪人科技有限公司 | ZXR2015030158 | |
159 | 云南远信数通科技有限公司 | ZXR2015030159 | |
160 | 云南赛瑞食品有限公司 | ZXR2015030160 | |
161 | 云南谷冠生物科技有限公司 | ZXR2015030161 | |
162 | 昆明陇江科技有限公司 | ZXR2015030162 | |
163 | 云南金荣农产品有限公司 | ZXR2015030163 | |
164 | 禄劝东元农业科技有限公司 | ZXR2015030164 | |
165 | 云南康建农业科技有限公司 | ZXR2015030165 | |
166 | 云南圣周伟业空间科技有限公司 | ZXR2015030166 | |
167 | 昆明东川稷龙工贸有限公司 | ZXR2015030167 | |
168 | 昆明恒瑞信科技有限公司 | ZXR2015030168 | |
169 | 云南腾舜科技有限公司 | ZXR2015030169 | |
170 | 昆明半目网络科技有限公司 | ZXR2015030170 | |
171 | 云南旺德农业科技有限公司 | ZXR2015030171 | |
172 | 昆明守护神保安设备有限公司 | ZXR2015030172 | |
173 | 云南远安防水科技有限公司 | ZXR2015030173 | |
174 | 云南摩信科技有限公司 | ZXR2015030174 | |
175 | 昆明灵奇空间软件有限公司 | ZXR2015030175 | |
176 | 昆明商贾道科技有限公司 | ZXR2015030176 | |
177 | 昆明飞辉节能科技有限公司 | ZXR2015030177 | |
178 | 云南标源科技有限公司 | ZXR2015030178 | |
179 | 昆明南众软件开发有限公司 | ZXR2015030179 | |
180 | 云南森格科技有限公司 | ZXR2015030180 | |
181 | 昆明华电消防材料工程有限公司 | ZXR2015030181 | |
182 | 云南利佳新能源科技有限公司 | ZXR2015030182 | |
183 | 昆明惠雕机械有限公司 | ZXR2015030183 | |
184 | 云南星飓力科技有限公司 | ZXR2015030184 | |
185 | 云南倍特消防科技有限公司 | ZXR2015030185 | |
186 | 云南丰普科技有限公司 | ZXR2015030186 | |
187 | 昆明电研节能科技发展有限公司 | ZXR2015030187 | |
188 | 云南红光昭宇科技有限公司 | ZXR2015030188 | |
189 | 昆明南国山花园艺科技有限责任公司 | ZXR2015030189 | |
二、昭通市(12家) | |||
190 | 绥江县涅磐重生科技有限责任公司 | ZXR2015030190 | |
191 | 绥江县阳兴农业产业开发有限公司 | ZXR2015030191 | |
192 | 绥江县惠友农科技有限公司 | ZXR2015030192 | |
193 | 绥江县精鑫农特产品开发有限责任公司 | ZXR2015030193 | |
194 | 镇雄县益雄药业有限公司 | ZXR2015030194 | |
195 | 彝良县正丰农业科技有限公司 | ZXR2015030195 | |
196 | 镇雄滇龙生态科技有限公司 | ZXR2015030196 | |
197 | 云南尚潮农业科技有限公司 | ZXR2015030197 | |
198 | 云南盐津保宁茶叶有限公司 | ZXR2015030198 | |
199 | 乌蒙健尔中药饮片有限责任公司 | ZXR2015030199 | |
200 | 昭通市益雄药业有限公司 | ZXR2015030200 | |
201 | 盐津竹银华山野菜有限公司 | ZXR2015030201 | |
三、曲靖市(45家) | |||
202 | 陆良鹏兴机械加工有限公司 | ZXR2015030202 | |
203 | 曲靖一焰纳斯能源技术有限公司 | ZXR2015030203 | |
204 | 曲靖和兴气体产品有限公司 | ZXR2015030204 | |
205 | 宣威市淏宇农业开发限公司 | ZXR2015030205 | |
206 | 曲靖市大兴饲料有限责任公司 | ZXR2015030206 | |
207 | 陆良县大自在生物肥业有限公司 | ZXR2015030207 | |
208 | 曲靖开发区雷神实业有限责任公司 | ZXR2015030208 | |
209 | 陆良爨乡绿圆菇业有限公司 | ZXR2015030209 | |
210 | 宣威市汇丰食用菌开发有限公司 | ZXR2015030210 | |
211 | 沾益县龙冠农业科技有限公司 | ZXR2015030211 | |
212 | 曲靖维拓科技有限公司 | ZXR2015030212 | |
213 | 云南星源肥业有限公司 | ZXR2015030213 | |
214 | 云南睿智农业科技有限公司 | ZXR2015030214 | |
215 | 云南荣盛磷化工有限公司 | ZXR2015030215 | |
216 | 陆良县中枢镇源盛食品厂 | ZXR2015030216 | |
217 | 马龙县首锋矿山配件有限公司 | ZXR2015030217 | |
218 | 宣威市兴翔食品有限公司 | ZXR2015030218 | |
219 | 宣威市海汇食品有限责任公司 | ZXR2015030219 | |
220 | 云南省宣威市鑫宇工贸有限公司 | ZXR2015030220 | |
221 | 云南地源勘测科技有限责任公司 | ZXR2015030221 | |
222 | 曲靖乐天科技有限责任公司 | ZXR2015030222 | |
223 | 师宗乔林重楼生物科技有限公司 | ZXR2015030223 | |
224 | 师宗县恒旭农业开发有限公司 | ZXR2015030224 | |
225 | 云南师宗云师轴瓦有限责任公司 | ZXR2015030225 | |
226 | 师宗彩湖建材有限责任公司 | ZXR2015030226 | |
227 | 云南新威电子工业有限公司 | ZXR2015030227 | |
228 | 曲靖市中泰新型墙材有限公司 | ZXR2015030228 | |
229 | 曲靖金鑫焦化设备有限公司 | ZXR2015030229 | |
230 | 沾益县贵火卢食品厂 | ZXR2015030230 | |
231 | 云南马龙双友牧业有限公司 | ZXR2015030231 | |
232 | 师宗福乐科技开发有限公司 | ZXR2015030232 | |
233 | 云南蓝天铝业环保科技有限公司 | ZXR2015030233 | |
234 | 曲靖麒麟福牌印刷有限公司 | ZXR2015030234 | |
235 | 富源县雄升农贸有限公司 | ZXR2015030235 | |
236 | 富源县福文农业科技开发有限责任公司 | ZXR2015030236 | |
237 | 富源县阿丈冲农业开发有限公司 | ZXR2015030237 | |
238 | 富源翔圣商贸有限公司 | ZXR2015030238 | |
239 | 云南金岚河庄园酒业有限公司 | ZXR2015030239 | |
240 | 马龙县崇山食品有限公司 | ZXR2015030240 | |
241 | 宣威德康希望生猪养殖有限公司 | ZXR2015030241 | |
242 | 师宗泽源生物科技有限责任公司 | ZXR2015030242 | |
243 | 云南师宗凤凰谷食品有限责任公司 | ZXR2015030243 | |
244 | 云南省陆良和平科技有限公司 | ZXR2015030244 | |
245 | 云南省师宗金曲陶瓷有限公司 | ZXR2015030245 | |
246 | 云南德发绿源板业有限公司 | ZXR2015030246 | |
四、玉溪市(45家) | |||
247 | 通海宏兴工贸有限公司 | ZXR2015030247 | |
248 | 云南玉溪华宁宁州香食品有限责任公司 | ZXR2015030248 | |
249 | 华宁胜美琉璃瓦厂 | ZXR2015030249 | |
250 | 玉溪市滇莓水果种植有限公司 | ZXR2015030250 | |
251 | 云南通海锦达穗丰好复合肥有限公司 | ZXR2015030251 | |
252 | 易门科发纸业有限公司 | ZXR2015030252 | |
253 | 新平彝族傣族自治县平掌供销社玉碗茶厂 | ZXR2015030253 | |
254 | 云南通海县裕林包装工业有限公司 | ZXR2015030254 | |
255 | 通海恒源标准件有限公司 | ZXR2015030255 | |
256 | 云南丹鑫土壤生物治理有限公司 | ZXR2015030256 | |
257 | 云南通海杨氏天然产物有限公司 | ZXR2015030257 | |
258 | 玉溪东浦食品有限公司 | ZXR2015030258 | |
259 | 玉溪美创科技有限公司 | ZXR2015030259 | |
260 | 云南汉光纸业有限公司 | ZXR2015030260 | |
261 | 云南恺亿电缆有限公司 | ZXR2015030261 | |
262 | 云南新平南恩糖纸有限责任公司 | ZXR2015030262 | |
263 | 云南新昊环保科技有限公司 | ZXR2015030263 | |
264 | 云南特行果业有限责任公司 | ZXR2015030264 | |
265 | 新平懒厨子食品有限公司 | ZXR2015030265 | |
266 | 新平兴业轻工机械制造有限公司 | ZXR2015030266 | |
267 | 通海县调鼎斋酱园 | ZXR2015030267 | |
268 | 通海康美食品有限公司 | ZXR2015030268 | |
269 | 云南省澄江县藕粉厂 | ZXR2015030269 | |
270 | 云南地衡丰农业科技开发有限公司 | ZXR2015030270 | |
271 | 新平茶马古道茶业有限公司 | ZXR2015030271 | |
272 | 新平何礼食品有限公司 | ZXR2015030272 | |
273 | 云南昊海蓝莓科技有限公司 | ZXR2015030273 | |
274 | 新平紫岩农业机械工程有限公司 | ZXR2015030274 | |
275 | 云南省玉溪市高原甜橙有限责任公司 | ZXR2015030275 | |
276 | 玉溪自强玉新包装材料有限公司 | ZXR2015030276 | |
277 | 玉溪自强卷烟专用胶有限公司 | ZXR2015030277 | |
278 | 澄江森海农业发展有限公司 | ZXR2015030278 | |
279 | 云南玉药生物制药有限公司 | ZXR2015030279 | |
280 | 新平盛康食用菌开发有限公司 | ZXR2015030280 | |
281 | 云南红塔卷烟胶厂 | ZXR2015030281 | |
282 | 云南能投汇龙科技股份有限公司 | ZXR2015030282 | |
283 | 玉溪市云西橡塑工贸有限公司 | ZXR2015030283 | |
284 | 玉溪市新特材料有限公司 | ZXR2015030284 | |
285 | 云南澄江莲心食品有限公司 | ZXR2015030285 | |
286 | 云南睦群农业综合开发有限责任公司 | ZXR2015030286 | |
287 | 云南云蕊生物资源开发有限公司 | ZXR2015030287 | |
288 | 云南维美鑫生物科技有限公司 | ZXR2015030288 | |
289 | 通海县秀湖食品工业有限公司 | ZXR2015030289 | |
290 | 玉溪九洲生物技术有限责任公司 | ZXR2015030290 | |
291 | 云南新蓝景化学工业有限公司 | ZXR2015030291 | |
五、红河州(20家) | |||
292 | 个旧市七星农业生物科技限公司 | ZXR2015030292 | |
293 | 开远叶青绿色产业有限责任公司 | ZXR2015030293 | |
294 | 开远市和盛元实业有限公司 | ZXR2015030294 | |
295 | 云南省红河哈尼族彝族自治州食品公司 | ZXR2015030295 | |
296 | 建水县溪邑果业有限公司 | ZXR2015030296 | |
297 | 建水腾飞农业开发有限公司 | ZXR2015030297 | |
298 | 个旧市鑫盛农业综合开发有限公司 | ZXR2015030298 | |
299 | 河口明星农业科技发展有限公司 | ZXR2015030299 | |
300 | 红河山鼎生物资源开发有限公司 | ZXR2015030300 | |
301 | 个旧市粮食储备库 | ZXR2015030301 | |
302 | 个旧香根生态科技有限公司 | ZXR2015030302 | |
303 | 个旧市佳成家庭农场有限公司 | ZXR2015030303 | |
304 | 开远微远集成科技有限公司 | ZXR2015030304 | |
305 | 蒙自春晓高原农业发展有限公司 | ZXR2015030305 | |
306 | 个旧市源城实业有限公司 | ZXR2015030306 | |
307 | 红河绿地环保科技发展有限公司 | ZXR2015030307 | |
308 | 屏边八仙林农业种植有限责任公司 | ZXR2015030308 | |
309 | 红河云百草药业有限公司 | ZXR2015030309 | |
310 | 金平慧达农林开发有限公司 | ZXR2015030310 | |
311 | 金平十里药材开发有限公司 | ZXR2015030311 | |
六、文山州(14家) | |||
312 | 马关荣澄商贸有限公司 | ZXR2015030312 | |
313 | 文山娘子军高原农业开发有限公司 | ZXR2015030313 | |
314 | 文山润七中药材种植有限公司 | ZXR2015030314 | |
315 | 文山龙欢酒业有限责任公司 | ZXR2015030315 | |
316 | 云南好农夫农业发展有限公司 | ZXR2015030316 | |
317 | 富宁江红家禽技术服务有限责任公司 | ZXR2015030317 | |
318 | 云南翰学科技有限公司 | ZXR2015030318 | |
319 | 砚山县金重大饲料有限公司 | ZXR2015030319 | |
320 | 文山三七电子商务股份有限公司 | ZXR2015030320 | |
321 | 麻栗坡林生俏科技有限公司 | ZXR2015030321 | |
322 | 文山金七药业有限公司 | ZXR2015030322 | |
323 | 广南县亿鑫肥料有限公司 | ZXR2015030323 | |
324 | 文山蓝莓科技开发有限公司 | ZXR2015030324 | |
325 | 云南中康食品有限公司 | ZXR2015030325 | |
七、普洱市(38家) | |||
326 | 普洱森林阳光农业科技有限公司 | ZXR2015030326 | |
327 | 宁洱天瑞农业生物资源开发有限公司 | ZXR2015030327 | |
328 | 普洱黎凡茶业有限公司 | ZXR2015030328 | |
329 | 镇沅孟臣生态茶叶有限公司 | ZXR2015030329 | |
330 | 镇沅仁和祥香业科技有限公司 | ZXR2015030330 | |
331 | 普洱滇洪俊生物科技开发有限公司 | ZXR2015030331 | |
332 | 普洱揭谛经贸有限公司 | ZXR2015030332 | |
333 | 云南普洱磨黑八千方食品有限公司 | ZXR2015030333 | |
334 | 澜沧兰花花民族服饰文化有限公司 | ZXR2015030334 | |
335 | 宁洱磨黑哈尼贰瓦香肠有限公司 | ZXR2015030335 | |
336 | 云南斛哥庄园有限公司 | ZXR2015030336 | |
337 | 普洱市思茅区梆尔茶业有限公司 | ZXR2015030337 | |
338 | 墨江晶工庄园特产开发有限公司 | ZXR2015030338 | |
339 | 普洱市思茅区沪顺木业有限公司 | ZXR2015030339 | |
340 | 景谷民森橡胶有限责任公司 | ZXR2015030340 | |
341 | 江城三鼎农业科技有限公司 | ZXR2015030341 | |
342 | 云南新维特生物科技有限公司 | ZXR2015030342 | |
343 | 澜沧拉祜人家食品有限公司 | ZXR2015030343 | |
344 | 普洱天磊生物科技有限公司 | ZXR2015030344 | |
345 | 孟连景龙农业科技开发有限公司 | ZXR2015030345 | |
346 | 普洱茶树良种场 | ZXR2015030346 | |
347 | 普洱德润生物科技有限公司 | ZXR2015030347 | |
348 | 云南韵和机械科技有限公司 | ZXR2015030348 | |
349 | 江城县亚通贸易有限公司 | ZXR2015030349 | |
350 | 云南康恩贝咖啡有限公司 | ZXR2015030350 | |
351 | 普洱晟鑫达文化传播有限公司 | ZXR2015030351 | |
352 | 普洱市绿茸食用菌有限公司 | ZXR2015030352 | |
353 | 普洱良宝生物科技有限公司 | ZXR2015030353 | |
354 | 普洱恩波生物农业有限责任公司 | ZXR2015030354 | |
355 | 普洱春程农业有限责任公司 | ZXR2015030355 | |
356 | 普洱市茗嘉茶业有限公司 | ZXR2015030356 | |
357 | 普洱市御品古树茶业有限公司 | ZXR2015030357 | |
358 | 普洱市鑫丰农业开发有限公司 | ZXR2015030358 | |
359 | 普洱困鹿山皇家古茶园有限公司 | ZXR2015030359 | |
360 | 宁洱富德核桃科技开发有限责任公司 | ZXR2015030360 | |
361 | 普洱金丰裕生物科技有限公司 | ZXR2015030361 | |
362 | 普洱银丰裕生物科技有限公司 | ZXR2015030362 | |
363 | 普洱市孟连娜允红珍茶业有限公司 | ZXR2015030363 | |
八、西双版纳州(20家) | |||
364 | 云南茶农生物产业有限责任公司 | ZXR2015030364 | |
365 | 景洪三杰农业开发有限公司 | ZXR2015030365 | |
366 | 景洪濠泰红木有限责任公司 | ZXR2015030366 | |
367 | 西双版纳州益禾农业开发有限责任公司 | ZXR2015030367 | |
368 | 西双版纳圣凯橡胶有限公司 | ZXR2015030368 | |
369 | 西双版纳纳龙再生资源有限公司 | ZXR2015030369 | |
370 | 勐腊超达药业有限公司 | ZXR2015030370 | |
371 | 西双版纳景洪工业园区坤盈药业有限公司 | ZXR2015030371 | |
372 | 西双版纳金果源有限公司 | ZXR2015030372 | |
373 | 勐海昌盛茶药茶业有限公司 | ZXR2015030373 | |
374 | 西双版纳剑芳生物科技有限公司 | ZXR2015030374 | |
375 | 西双版纳双龙农业开发有限责任公司 | ZXR2015030375 | |
376 | 西双版纳宝翠香莲生物科技有限公司 | ZXR2015030376 | |
377 | 西双版纳宏阳农林发展有限公司 | ZXR2015030377 | |
378 | 西双版纳牛大力种植开发有限公司 | ZXR2015030378 | |
379 | 西双版纳电研新能源科技开发有限公司 | ZXR2015030379 | |
380 | 西双版纳全耀农业发展有限公司 | ZXR2015030380 | |
381 | 云南亚象能源科技有限公司 | ZXR2015030381 | |
382 | 景洪宏臻农业科技有限公司 | ZXR2015030382 | |
383 | 勐腊县宾亚公司 | ZXR2015030383 | |
九、楚雄州(29家) | |||
384 | 楚雄市水木山人生物技术有限公司 | ZXR2015030384 | |
385 | 云南益田中药饮片有限公司 | ZXR2015030385 | |
386 | 楚雄和康中草药有限公司 | ZXR2015030386 | |
387 | 大姚森森木业发展有限公司 | ZXR2015030387 | |
388 | 双柏县鑫顺农业科技开发有限公司 | ZXR2015030388 | |
389 | 云南铁峰矿业化工新技术有限公司 | ZXR2015030389 | |
390 | 楚雄彝福生态农业有限公司 | ZXR2015030390 | |
391 | 永仁新得天生物科技有限公司 | ZXR2015030391 | |
392 | 元谋宏旭果蔬有限责任公司 | ZXR2015030392 | |
393 | 楚雄武峰实业有限责任公司 | ZXR2015030393 | |
394 | 元谋县源泉农业科技开发有限责任公司 | ZXR2015030394 | |
395 | 元谋金玉龙农业科技发展有限公司 | ZXR2015030395 | |
396 | 双柏县鄂嘉镇哀牢山生态畜牧养殖发展有限公司 | ZXR2015030396 | |
397 | 楚雄滇中有色金属有限责任公司 | ZXR2015030397 | |
398 | 云南星禹水利设备有限责任公司 | ZXR2015030398 | |
399 | 云南绿汁江农业投资开发有限公司 | ZXR2015030399 | |
400 | 云南牟定明荣食品有限责任公司 | ZXR2015030400 | |
401 | 云南牟定小虹帽经贸有限公司 | ZXR2015030401 | |
402 | 永仁野森达菌业有限公司 | ZXR2015030402 | |
403 | 楚雄龙润丰生物科技有限公司 | ZXR2015030403 | |
404 | 楚雄龙润丰农业科技有限公司 | ZXR2015030404 | |
405 | 大姚华盛饮料食品有限责任公司 | ZXR2015030405 | |
406 | 云南金亿沅农业科技有限公司 | ZXR2015030406 | |
407 | 云南牟定海源农业开发有限公司 | ZXR2015030407 | |
