2014年新认定云南省著名商标名单
26.12.2016 04:07
本文来源: 工商局
2014年新认定云南省著名商标名单 (有效期:2014年12月-2019年12月) | |||||
序号 | 注册人名义 | 商标 | 注册证号 | 类别 | 申请认定商品或服务 |
1 | 云南云田肥业有限公司 | 云田及图 | 7103155 | 1 | 农业肥料,混合肥料 |
2 | 红河钢铁有限公司 | HHGT及图 | 6830369 | 1 | 氧,氩 |
3 | 昆明劲勋肥业股份有限公司 | 劲勋及图 | 3132440 | 1 | 混合肥料,肥料 |
4 | 云南鸿泰博化工股份有限公司 | 鸿泰博及图 | 7044095 | 1 | 硫酸,化学肥料 |
5 | 云南解化清洁能源开发有限公司 | 瑞远及图 | 6975587 | 1 | 甲醚 |
6 | 天盟农资连锁有限责任公司 | 云天天盟 | 4397324 | 1 | 肥料 |
7 | 昆明金实鼎业农资连锁有限公司 | 金实鼎业 | 8455565 | 1 | 除杀菌剂,肥料制剂 |
8 | 云南省师宗大同磷化工厂 | 文笔 | 1236855 | 1 | 复合肥,磷矿粉 |
9 | 龙陵县兴鑫硅冶炼厂 | 博鑫 | 6018653 | 1 | 硅,工业硅 |
10 | 云南顺丰生物科技肥业开发有限公司 | 洱海及图 | 10513162 | 1 | 肥料,化学肥料 |
11 | 云南安宁力立化工有限公司 | 金凯及图 | 1488141 | 1 | 肥料,混合肥料 |
12 | 龙方俊(绿春虫胶有限公司) | 绿疆及图 | 180585 | 2 | 虫胶片 |
13 | 玉溪市汝智美容有限公司 | 曹大夫 | 3197235 | 3 | 皮肤增白霜,防晒剂(化妆品) |
14 | 云南林缘香料有限公司 | 思秀 | 556520 | 5 | 冰片 |
15 | 云南七丹药业股份有限公司 | 图形 | 6938283 | 5 | 原料药,中药成药 |
16 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | walvax | 4982551 | 5 | 疫苗,医用生物制剂 |
17 | 西双版纳版纳药业有限责任公司 | 图形 | 3466345 | 5 | 中药成药,片剂 |
18 | 昆明远方生物制品有限公司 | 远方及图 | 3234103 | 5 | 医用酒精,治头皮屑药剂 |
19 | 昆明积大制药股份有限公司 | 雷丁诺RADIN | 2024597 | 5 | 人用药 |
20 | 云南玉溪思达门业有限公司 | 辉达及图 | 3004366 | 6 | 金属门 |
21 | 云南通海方圆工贸有限公司 | 方圆云达及图 | 8387256 | 6 | 钢管,金属管 |
22 | 马龙县首锋矿山配件有限公司 | 首锋及图 | 7948419 | 6 | 金属轨道,钢条 |
23 | 牟定县华湛铝业有限公司 | 华湛及图 | 7081798 | 6 | 普通金属合金,金属建筑材料 |
24 | 南华茂森综合利用有限责任公司 | 茂森及图 | 6610780 | 6 | 锌,普通金属锭 |
25 | 石林久久电缆桥架有限公司 | 石林久久 | 6608985 | 6 | 电缆桥架 |
26 | 昆明奥立特电力设备有限公司 | 图形 | 8684010 | 6 | 未加工或半加工普通金属,金属支架 |
27 | 宾川汇民农机有限公司 | HM汇民 | 6929135 | 7 | 农业机械,机动耕作器 |
28 | 云南思远数码科技有限公司 | 思远及图 | 3280966 | 9 | 计算机,数据处理设备 |
29 | 昆明华奥航星电气有限公司 | 华奥航星及图 | 3205623 | 9 | 变压器,电站自动化装置 |
30 | 昆明广田衡器有限公司 | 广田衡器及图 | 6173809 | 9 | 衡器,自动计量器 |
31 | 昆明兴三方电器科技有限公司 | 兴三方 | 8855612 | 9 | 高低压开关板,控制板(电) |
32 | 云南省楚雄州医用器具有限责任公司 | 姚州及图 | 1036777 | 10 | 一次性输注器 |
33 | 腾冲县丝路碧玉工贸有限责任公司 | 丝路碧玉 | 7673564 | 14 | 翡翠,玉雕 |
34 | 昆明中如贸易有限责任公司 | 中如及图 | 1355482 | 14 | 小饰品(珠宝),玉雕 |
35 | 洪顺集团股份有限公司 | 洪顺及图 | 7587597 | 14 | 未加工或半加工贵重金属,翡翠 |
36 | 徐蒂(昆明尚有君佩珠宝有限公司) | 徐蒂王及图 | 5899961 | 14 | 首饰及艺术品,翡翠 |
37 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 | 滇金及图 | 3451113 | 14 | 贵重金属锭,未加工的金或金箔 |
38 | 玉溪市大营街铝箔纸有限责任公司 | 红塔及图 | 1297914 | 16 | 印刷品,印刷出版物 |
39 | 西双版纳顺达进出口贸易有限责任公司 | 版纳顺达及图 | 4542514 | 17 | 乳胶(天然胶),生橡胶或半成品橡胶 |
40 | 昆明龙鑫洋塑料防腐设备制造有限责任公司 | 龙鑫洋 | 4853097 | 17 | 过滤材料(未加工泡沫或塑料薄膜),塑料管 |
41 | 云南江城木制品有限责任公司 | QL琴龍及图 | 3537519 | 19 | 拼花地板,非金属门 |
42 | 瑞丽市琳佳实业有限公司 | 琳佳及图 | 8740783 | 20 | 办公家具,家具 |
43 | 陈博文(昆明佳博士教学设备有限公司) | 御书房及图 | 4864748 | 20 | 家具,学校用家具 |
44 | 肖春魁(建水县浪鬼泥玩陶艺坊) | 浪鬼泥玩 | 10585989 | 21 | 陶器,日用陶器 |
45 | 红河奥龙商贸有限公司 | 滇龙珍陶 | 10014121 | 21 | 陶器,茶具 |
46 | 曲靖市石林瓷业有限责任公司 | 石林及图 | 879683 | 21 | 家用陶瓷制品 |
47 | 丽江永胜瓷业有限责任公司 | 丽永瓷 | 6197009 | 21 | 日用瓷器 |
48 | 云南燃二化工有限公司 | 图形 | 8527050 | 21 | 玻璃瓶(容器),细颈圆酒瓶 |
49 | 大理华兴纺织有限责任公司 | 山茶 | 7816277 | 23 | 纱,棉线和棉纱 |
50 | 禄劝金川丝织有限责任公司 | 皎平渡及图 | 5394530 | 24 | 丝绸(布料),被子 |
51 | 母其周(昆明市官渡区卓琳饰品经营部) | 瓜歌及图 | 6956189 | 26 | 花边饰品,发夹 |
52 | 红河州杨家田食品有限公司 | 孙大爹及图 | 4216463 | 29 | 灌装水果,咸菜 |
53 | 开远市果酒厂酱菜分厂 | 泸江及图 | 212542 | 29 | 酱菜,蔬菜制品 |
54 | 红河天第绿色产业有限公司 | 天第及图 | 7804811 | 29 | 蔬菜罐头,脱水菜 |
55 | 弥勒市宏益食品厂 | 菊婶及图 | 3428807 | 29 | 猪肉食品,腌肉 |
56 | 云南滇回马氏家食品有限责任公司 | 滇回马氏家及图 | 7852846 | 29 | 腌肉,肉干 |
57 | 保山市达湾食品有限公司 | 达湾 | 6623276 | 29 | 五香豆,加工过的花生 |
58 | 丘北县绿色食品冷冻厂 | 野绿山 | 7267504 | 29 | 干食用菌 |
59 | 云南东恒经贸集团有限公司 | 图形 | 5228704 | 29 | 火腿,猪肉 |
60 | 丽江华利生物开发药业有限公司 | 华利及图 | 1942342 | 29 | 干食用菌,木耳 |
61 | 华坪县有志芒果开发有限责任公司 | 果子山及图 | 8838518 | 29 | 蜜饯,果肉 |
62 | 会泽东山良种牛养殖加工有限公司 | 亲戚 | 5430430 | 29 | 肉,腌肉 |
63 | 云南万兴隆生物科技集团有限公司 | 醇自然 | 5281705 | 29 | 食用油 |
64 | 云南东恒经贸集团有限公司 | 欧乐亚 | 7841122 | 29 | 火腿,香肠 |
65 | 云南真味油脂有限公司 | 新势力及图 | 6146172 | 29 | 食用油,食用菜油 |
66 | 楚雄泓利达食品有限公司 | 泓利达及图 | 7804791 | 29 | 以果蔬为主的零食小吃,干食用菌 |
67 | 云南星贸食品有限公司 | XM及图 | 7439067 | 29 | 酸辣泡菜,干食用菌 |
68 | 楚雄安友畜牧业有限公司 | 安友AnyouxiongDi | 6610854 | 29 | 猪肉食品,肉 |
69 | 大姚欣杰食品有限公司 | 欣杰园及图 | 6412346 | 29 | 干食用菌,木耳 |
70 | 永仁宏鑫园生物科技有限公司 | 宏心圆及图 | 7073795 | 29 | 蔬菜罐头,蜜饯 |
71 | 楚雄源谋仁食品有限公司 | 源谋仁及图 | 7709057 | 29 | 水果蜜饯 |
72 | 祥云县品位经贸有限公司 | 品位PINWEI及图 | 6015417 | 29 | 干食用菌,冬菇 |
73 | 石华明(弥渡县德苴华瑞绿色食品有限公司) | 子母华瑞及图 | 9164075 | 29 | 腌制蔬菜,咸菜 |
74 | 昆明宜良李烧鸭食品有限责任公司 | 李烧鸭及图 | 5155101 | 29 | 烧鸭,肉罐头 |
75 | 巍山县大仓文华食品工业有限责任公司 | 大仓文华及图 | 5201442 | 29 | 干食用菌,精制坚果仁 |
76 | 苏亚红(云南凤庆苏亚红清真食品有限公司) | 鲁史古镇 | 7890859 | 29 | 肉,腌肉 |
77 | 临沧佳源食品有限责任公司 | 茗木缘及图 | 8041198 | 29 | 食用油脂,食用菜子油 |
78 | 昆明梅香食品工贸有限责任公司 | 孔梅香及图 | 3078046 | 29 | 火腿,腌腊肉 |
79 | 云南鹏程农牧科技发展集团有限公司 | 康贝乐及图 | 7853072 | 29 | 蛋,咸蛋 |
80 | 昆明纪元星食品有限公司 | 宣曌威及图 | 1798515 | 29 | 火腿,腌腊肉 |
81 | 普绩(云南省通海斯贝佳食品有限公司) | 豆末世家及图 | 7217574 | 30 | 糕点,糖果 |
82 | 玉溪健坤生物药业有限公司 | 益興瑞及图 | 6552325 | 30 | 非医用营养胶囊,非医用营养颗粒 |
83 | 云南省蒙自市年糕厂 | 鹤苑及图 | 548033 | 30 | 年糕,糕点 |
84 | 玉溪丫眯绿色休闲食品有限公司 | 丫眯乐YUMMYHI | 6575941 | 30 | 甜食,月饼 |
85 | 云南德春绿色食品有限公司 | 德春宝宝及图 | 1591056 | 30 | 藕粉,食品用糖蜜 |
86 | 新平凤翥峨毛茶专业合作社 | 峨毛及图 | 5672728 | 30 | 茶 |
87 | 元江县瑞丰民特食品有限公司 | 民特及图 | 4380261 | 30 | 糖果,糖片 |
88 | 新平茶马古道茶业有限公司 | 平掌玉碗及图 | 7882048 | 30 | 茶 |
89 | 云南嘉华食品有限公司 | 图形 | 9024766 | 30 | 面包,糕点 |
90 | 隆阳区凤溪茶叶有限公司 | 凤叶及图 | 7820516 | 30 | 茶 |
91 | 保山市十岸咖啡有限公司 | 十岸及图 | 8117162 | 30 | 咖啡,人造咖啡 |
92 | 董发清(保山市辉来食品有限公司) | 辉来及图 | 3537502 | 30 | 蛋糕,面包 |
93 | 杨恩楼(腾冲县黄梨坡生态普洱茶业有限责任公司) | 黄梨坡及图 | 5474349 | 30 | 茶,茶饮料 |
94 | 丽江永程生物科技开发有限公司 | 永程及图 | 5887816 | 30 | 螺旋藻(非医用营养品),非医用营养液 |
95 | 昌宁县野珠山古树茶叶专业合作社 | 老乔生及图 | 6546679 | 30 | 茶,茶叶代用品 |
96 | 芒市德源粮油有限责任公司 | 古粟及图 | 8729120 | 30 | 米,谷类制品 |
97 | 高传跃(芒市宏跃茶业有限公司) | 潞春及图 | 6076652 | 30 | 茶 |
98 | 岩孟(芒市孟佳米业有限公司) | 孟佳及图 | 5185854 | 30 | 米,人食用的去壳谷物 |
99 | 陆国信(麻栗坡县平河国信茶叶有限公司) | 高朋及图 | 5506244 | 30 | 茶,茶叶代用品 |
100 | 云南富宁永鑫糖业有限公司 | 雲鑫牌及图 | 8875328 | 30 | 白糖 |
101 | 砚山县七合农业科技发展有限公司 | 七合及图 | 8386900 | 30 | 面条,茶 |
102 | 国营石山农场 | 正道及图 | 3041491 | 30 | 茶 |
103 | 丽江格林斯通食品有限公司 | 格林斯通及图 | 3069974 | 30 | 螺旋藻(非医用营养品) |
104 | 云龙县团结乡鹿龙塘茶厂 | 佬倵及图 | 8503600 | 30 | 茶 |
105 | 沾益县滇益圆食品有限公司 | 滇溢圆 | 7851530 | 30 | 糕点,馅饼 |
106 | 西双版纳勐海神益茶业有限公司 | 七彩 雨林 | 7304313 | 30 | 茶,茶叶代用品 |
107 | 昆明东川稷龙工贸有限公司 | 钦铜山及图 | 5661051 | 30 | 面条,面粉制品 |
108 | 云南大理华庆茶业有限公司 | 图形 | 6349280 | 30 | 茶 |
109 | 凤庆县兴宇茶业有限责任公司 | 凤益及图 | 5586540 | 30 | 茶,茶叶代用品 |
110 | 云南滇信生物科技有限公司 | 滇信及图 | 8315473 | 30 | 调味品,姜(调味品) |
111 | 李永文(临沧耿马鹰洛山茶业有限公司) | 鹰洛山 | 3280862 | 30 | 茶,茶叶代用品 |
112 | 曹子林(云南省沧源佤山茶厂) | 图形 | 6108278 | 30 | 茶叶 |
113 | 普洱市天下普洱茶国有限公司 | 茶马史诗及图 | 8879276 | 30 | 茶,茶叶代用品 |
114 | 云南经贸宾馆有限公司 | 经贸福月 | 7519963 | 30 | 月饼,馅饼(点心) |
115 | 普洱祖祥高山茶园有限公司 | 祖祥及图 | 8899162 | 30 | 茶 |
116 | 徐天剑(普洱市孟连行健普洱茶开发有限公司) | 行健及图 | 4612240 | 30 | 茶,茶叶代用品 |
117 | 陈卫洁(昆明市官渡区喃京哩食品经营部) | 廣康號 | 5631279 | 30 | 茶,茶饮料 |
118 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 星际元及图 | 4405493 | 30 | 非医用营养片,非医用营养胶囊 |
119 | 昆明佳禾食品有限公司 | JUSTHOT | 6495939 | 30 | 面包,月饼 |
120 | 李锦兴(昆明市官渡区锦兴茶叶经营部) | 锦兴 | 5604735 | 30 | 茶,茶叶代用品 |
121 | 云南星益食品有限公司 | 星益XINGYI及图 | 3245101 | 30 | 食用淀粉产品,谷类制品 |
122 | 谭贵英(澜沧茶厂) | 雲貴及图 | 4489556 | 30 | 茶 |
123 | 童锋(蒙自市南疆水果产销专业合作社) | 蒙涯红及图 | 7357642 | 31 | 鲜水果,石榴 |
124 | 蒙自金盆枣业推广中心 | 蒙鑫及图 | 8298640 | 31 | 鲜水果,鲜枣 |
125 | 石屏天健绿色实业有限责任公司 | 云健及图 | 3157223 | 31 | 新鲜水果 |
126 | 云南红河红枫农业开发有限公司 | 田家德及图 | 7668014 | 31 | 活动物 |
127 | 红河州屏边县国安水果种植有限公司 | 人字桥及图 | 6853855 | 31 | 荔枝,柚子 |
128 | 段金辉(云南云秀花卉有限公司) | 云秀及图 | 5795989 | 31 | 自然花,植物 |
129 | 丽江华坪金芒果生态开发有限公司 | 图形 | 7776584 | 31 | 鲜水果,芒果 |
130 | 会泽县者海魁发养殖场 | 魁发及图 | 8253165 | 31 | 活动物,活家禽 |
131 | 云南嘉缘绿色产业有限责任公司 | 图形 | 7689342 | 31 | 树木,植物种子 |
132 | 绥江县世通农副特产开发有限公司 | 半边红 | 8828803 | 31 | 鲜水果,植物 |
133 | 云南良禾种业有限公司 | 洱禾及图 | 7834114 | 31 | 谷种,植物种子 |
134 | 云南邦格农业集团有限公司 | 广阔天地及图 | 3037071 | 31 | 动物饲料,动物食品 |
135 | 郑继兰(昆明郑继兰花卉有限公司) | 继兰花卉JILAN及图 | 5576135 | 31 | 自然花,装饰用干植物 |
136 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 王旗营及图 | 7439133 | 31 | 新鲜蔬菜,鲜食用菌 |
137 | 昆明神田农业开发有限公司 | 神田及图 | 7119262 | 31 | 鲜水果,坚果(水果) |
138 | 昆明虹之华园艺有限公司 | 虹华园艺及图 | 7333809 | 31 | 植物园鲜草本植物,籽苗 |
139 | 许汝平(昆明永惠种植开发有限公司) | 汝惠及图 | 5824720 | 31 | 鲜水果,桃 |
140 | 云南天外天天然饮料有限责任公司 | 石林山泉及图 | 1804036 | 32 | 水(饮料),矿泉水 |
141 | 云南滇溪水业发展股份有限公司 | 滇溪及图 | 8171961 | 32 | 矿泉水,纯净水 |
142 | 曲靖开发区格力康生物科技发展有限公司 | 鲜の泉 | 4582389 | 32 | 水(饮料),果汁饮料(饮料) |
143 | 大姚华盛饮料食品有限责任公司 | 滇星及图 | 6938166 | 32 | 果汁饮料(饮料),以蜂蜜为主的无酒精饮料 |
144 | 沾益县播乐山泉饮品有限公司 | 播乐山泉 | 6665729 | 32 | 矿泉水(饮料),纯净水(饮料) |
145 | 云南香格里拉县康巴新民酒业有限责任公司 | 藏极及图 | 1966303 | 33 | 酒(饮料),青稞酒 |
146 | 云南茅粮酒业集团有限公司 | 司岗里 | 4845454 | 33 | 果酒(含酒精), 酒(饮料) |
147 | 安宁螳川源酒业经贸有限公司 | 螳川源 | 5135115 | 33 | 酒(饮料),果酒(含酒精) |
148 | 丽江伟驰商贸有限公司 | 伟驰商贸及图 | 7948408 | 35 | 替他人推销,特许经营的商业管理 |
149 | 龚正武(曲靖市凤苑商贸有限公司) | 凤苑 | 4718331 | 35 | 推销(替他人),广告宣传 |
150 | 云南东飞药业有限公司 | 东飞及图 | 5694717 | 35 | 推销(替他人),替他人作中介(替其他企业购买商品或服务) |
151 | 云南临沧市赛辉汽车贸易有限公司 | 赛辉及图 | 8694452 | 35 | 有关汽车销售的商业管理辅助服务,推销汽车(替他人) |
152 | 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 | 昆百大 | 4035851 | 35 | 推销(替他人) |
153 | 昆明新丝路商贸有限公司 | 新意境及图 | 8488121 | 35 | 替他人推销 |
154 | 昆明日新达商贸有限公司 | 日新达及图 | 5195534 | 35 | 推销(替他人) |
155 | 云南金伦办公设备有限公司 | 图形 | 7559718 | 35 | 复印,办公室用机器和设备的租赁 |
156 | 云南安瑞机电设备技术开发有限公司 | 安瑞 | 8696351 | 35 | 进出口代理,商业询价 |
157 | 昆明浩帆商贸股份有限公司 | 浩帆VAVOG及图 | 7964554 | 35 | 商业管理辅助,进出口代理 |
158 | 云南百集龙实业(集团)有限公司 | 百集龙家居及图 | 8991130 | 35 | 进出口代理,替他人推销 |
159 | 西双版纳海诚投资有限公司 | 告庄西 双景 | 6035508 | 36 | 商品房销售服务,不动产管理 |
160 | 景洪市城市投资开发有限公司 | 傣江南 及图 | 6603082 | 36 | 商品房销售,不动产管理 |
161 | 云南木水花旅游文化城有限公司 | 木水花MUSHUIHUA及图 | 4763166 | 36 | 不动产出租,不动产代理 |
162 | 昆明裕顺房地产开发有限公司 | 裕顺 | 6905761 | 36 | 商品房销售,不动产管理 |
163 | 云南本元支付管理有限公司 | 本元全能 | 8560785 | 36 | 金融贷款,电子转账 |
164 | 云南飞舵汽车工贸有限公司 | 飞舵汽贸及图 | 8755883 | 37 | 车辆保养和修理 |
165 | 云南省怒江交通运输集团有限责任公司 | 图形 | 8421534 | 39 | 汽车运输,公共汽车运输 |
166 | 楚雄太阳女汽车运输集团有限公司 | 太阳女及图 | 7542612 | 39 | 商品包装,公共汽车运输 |
167 | 昆明风光国际旅游有限责任公司 | 图形 | 5821458 | 39 | 旅行社(不包括预定旅馆),安排游艇旅行 |
168 | 云南恒昌东兴铸造有限公司 | 图形 | 7946956 | 40 | 金属铸造,金属处理 |
169 | 昭通市昭阳区万宝生猪有限公司 | 龍博及图 | 7891698 | 40 | 饲料加工,动物屠宰 |
170 | 昆明五彩印务有限公司 | 五彩印务 | 8527048 | 40 | 胶印,印刷 |
171 | 昆明爱尔信财经教育学校 | 爱尔信教育及图 | 7413973 | 41 | 教育,培训 |
172 | 大理省级旅游度假区独秀房地产开发有限责任公司 | 感通GANTONG | 7829615 | 42 | 建设项目的开发,工程 |
173 | 昆明伊兰堡小刀鸭餐饮有限责任公司 | 伊兰堡及图 | 2014075 | 42 | 餐厅,备办宴席 |
174 | 昆明微想智森科技有限公司 | 微想智森及图 | 8622045 | 42 | 计算机软件设计,科研项目研究 |
175 | 杨学能(瑞丽市保山沙坝羊肉馆) | 沙坝 | 3978190 | 43 | 餐馆,饭店 |
176 | 雷浩(古城区阿勒丘食府) | 阿勒丘及图 | 8392041 | 43 | 餐厅,饭店 |
177 | 曲靖晟世仟和商贸有限公司 | 晟世仟和 | 6736115 | 43 | 住所(旅馆、供膳寄宿处),餐厅 |
178 | 昆明锦庄农业科技有限公司 | 一丘田及图 | 8155138 | 43 | 餐厅,茶馆 |
179 | 昆明兰老鸭食品有限公司 | 学成饭店 | 3850303 | 43 | 饭店,餐厅 |
180 | 建水县曲江温泉度假村有限责任公司 | 曲溪温泉及图 | 8908731 | 44 | 公共卫生浴,矿泉疗养 |
181 | 云南木森城市景观规划设计工程有限公司 | 木森及图 | 3303367 | 44 | 庭院风景,园艺 |
182 | 昆明精益眼镜有限公司 | 瑞明轩及图 | 6626098 | 44 | 眼镜行 |
183 | 安宁市金方商业集团有限责任公司 | 金方森林温泉 | 7947648 | 44 | 公共卫生浴,日光浴服务 |
184 | 富民富发生态牧业有限公司 | 富发牧业及图 | 8731392 | 44 | 动物育种,动物饲养 |
185 | 云南水星温泉酒店管理有限公司 | SHUIXING及图 | 6955747 | 44 | 桑拿浴服务,矿泉疗养 |
186 | 昆明圣爱中医馆 | 圣爱中医馆及图 | 9587690 | 44 | 医院,饮食营养指导 |
本文来源: 工商局
26.12.2016 04:07
故
事