州市经济(2016年2月)
15.04.2016 20:02
本文来源: 统计局
区域经济 | ||
固定资产投资(不含农户)(亿元) | 1-2月 | 同比增长(%) |
全 省 | 978.47 | 9.7 |
昆 明 | 245.94 | -11.5 |
曲 靖 | 92.56 | 30.3 |
玉 溪 | 43.86 | 39.2 |
保 山 | 52.25 | 28.7 |
昭 通 | 41.47 | 5.8 |
丽 江 | 13.39 | -30.4 |
普 洱 | 30.66 | 39.7 |
临 沧 | 47.47 | 25.2 |
楚 雄 | 59.46 | 30.4 |
红 河 | 164.72 | 20.0 |
文 山 | 28.68 | 4.0 |
西双版纳 | 22.74 | 14.0 |
大 理 | 49.53 | 33.9 |
德 宏 | 19.77 | 9.3 |
怒 江 | 8.12 | 19.1 |
迪 庆 | 12.70 | 39.9 |
区域经济 | ||
规模以上工业增加值(亿元) | 1-2月 | 同比增长(%) |
全 省 | 562.73 | 0.2 |
昆 明 | 156.63 | -2.6 |
曲 靖 | 70.40 | 5.1 |
玉 溪 | 107.74 | -4.8 |
保 山 | 17.12 | 17.8 |
昭 通 | 24.57 | -12.0 |
丽 江 | 4.34 | -12.1 |
普 洱 | 10.87 | 8.8 |
临 沧 | 19.16 | 27.3 |
楚 雄 | 33.13 | 4.2 |
红 河 | 59.78 | -0.7 |
文 山 | 16.74 | 4.9 |
西双版纳 | 5.47 | -1.5 |
大 理 | 30.30 | 1.8 |
德 宏 | 6.82 | -2.8 |
怒 江 | 0.99 | -12.8 |
迪 庆 | 1.09 | -29.9 |
区域经济 | ||
社会消费品零售总额(亿元) | 1-2月 | 同比增长(%) |
全 省 | 845.29 | 11.7 |
昆 明 | 329.95 | 9.4 |
曲 靖 | 79.32 | 12.5 |
玉 溪 | 49.52 | 11.8 |
保 山 | 27.76 | 11.8 |
昭 通 | 36.82 | 12.8 |
丽 江 | 15.91 | 12.2 |
普 洱 | 24.50 | 10.8 |
临 沧 | 26.61 | 13.0 |
楚 雄 | 45.72 | 12.1 |
红 河 | 54.29 | 11.8 |
文 山 | 49.31 | 11.3 |
西双版纳 | 17.68 | 11.3 |
大 理 | 50.81 | 11.2 |
德 宏 | 19.47 | 12.6 |
怒 江 | 4.94 | 12.5 |
迪 庆 | 7.14 | 8.2 |
区域经济 | ||
地方公共财政预算收入(亿元) | 1-2月 | 同比增长(%) |
全 省 | 247.40 | 3.8 |
昆 明 | 75.76 | 8.6 |
曲 靖 | 20.23 | 10.5 |
玉 溪 | 14.56 | -24.4 |
保 山 | 6.69 | 2.1 |
昭 通 | 9.06 | 20.3 |
丽 江 | 5.74 | 11.5 |
普 洱 | 4.72 | 5.8 |
临 沧 | 3.84 | -2.1 |
楚 雄 | 9.92 | 16.7 |
红 河 | 13.54 | 3.7 |
文 山 | 6.05 | 6.6 |
西双版纳 | 3.89 | 15.5 |
大 理 | 10.95 | 7.0 |
德 宏 | 3.90 | 6.5 |
怒 江 | 1.15 | -1.3 |
迪 庆 | 1.33 | 48.4 |
区域经济 | ||
地方公共财政预算支出(亿元) | 1-2月 | 同比增长(%) |
全 省 | 455.31 | 8.1 |
昆 明 | 71.08 | 14.9 |
曲 靖 | 32.59 | 13.8 |
玉 溪 | 21.06 | 25.8 |
保 山 | 16.91 | -2.4 |
昭 通 | 40.06 | -7.5 |
丽 江 | 13.30 | -6.6 |
普 洱 | 30.73 | 23.8 |
临 沧 | 16.57 | -9.1 |
楚 雄 | 24.07 | 12.6 |
红 河 | 42.86 | 6.5 |
文 山 | 31.85 | 15.3 |
西双版纳 | 9.93 | -20.4 |
大 理 | 31.16 | 23.7 |
德 宏 | 13.59 | -9.8 |
怒 江 | 4.45 | -33.9 |
迪 庆 | 5.70 | 2.6 |
区域经济 | ||
引进省外到位资金(亿元) | 1-2月 | 同比增长(%) |
全 省 | 760.52 | 2.5 |
昆 明 | 90.01 | 18.4 |
曲 靖 | 90.79 | -18.2 |
玉 溪 | 84.74 | 27.8 |
保 山 | 76.40 | 20.1 |
昭 通 | 41.88 | 5.9 |
丽 江 | 33.90 | 16.4 |
普 洱 | 47.65 | 289.1 |
临 沧 | 64.15 | -16.5 |
楚 雄 | 81.55 | 61.6 |
红 河 | 55.43 | -57.1 |
文 山 | 16.28 | 31.3 |
西双版纳 | 9.98 | 0.9 |
大 理 | 43.51 | 16.3 |
德 宏 | 10.07 | -46.1 |
怒 江 | 8.92 | 102.2 |
迪 庆 | 5.25 | 18.7 |
本文来源: 统计局
15.04.2016 20:02