州市经济(2015年7月)
25.08.2015 17:02
本文来源: 统计局
区域经济 | ||
固定资投资(不含农户)(亿元) | 1-7月 | 同比增长(%) |
全 省 | 6562.81 | 13.3 |
昆 明 | 1812.79 | 0.1 |
曲 靖 | 719.81 | 18.5 |
玉 溪 | 265.81 | 22.9 |
保 山 | 279.32 | 34.5 |
昭 通 | 261.91 | 2.8 |
丽 江 | 118.79 | -21.5 |
普 洱 | 231.93 | 3.1 |
临 沧 | 349.73 | 18.7 |
楚 雄 | 378.69 | 36.8 |
红 河 | 1035.51 | 43.7 |
文 山 | 239.61 | 10.7 |
西双版纳 | 194.13 | 25.0 |
大 理 | 319.57 | 22.5 |
德 宏 | 118.95 | 7.0 |
怒 江 | 36.47 | -0.7 |
迪 庆 | 91.20 | 39.0 |
滇中新区 | 251.07 | -15.7 |
区域经济 | ||
规模以上工业增加值(亿元) | 1-7月 | 同比增长(%) |
全 省 | 2023.49 | 6.0 |
昆 明 | 558.08 | 3.5 |
曲 靖 | 263.85 | 1.0 |
玉 溪 | 353.64 | 7.0 |
保 山 | 58.25 | 16.1 |
昭 通 | 99.33 | 5.9 |
丽 江 | 26.58 | 3.2 |
普 洱 | 50.15 | 13.8 |
临 沧 | 59.31 | 15.8 |
楚 雄 | 111.29 | 12.1 |
红 河 | 203.97 | 10.6 |
文 山 | 66.37 | 10.4 |
西双版纳 | 25.40 | 10.0 |
大 理 | 119.43 | 5.2 |
德 宏 | 22.98 | 1.3 |
怒 江 | 6.44 | 9.7 |
迪 庆 | 5.69 | 6.8 |
滇中新区 | 66.85 | -9.7 |
区域经济 | ||
社会消费品零售总额(亿元) | 1-7月 | 同比增长(%) |
全 省 | 2806.97 | 8.5 |
昆 明 | 1050.20 | 4.9 |
曲 靖 | 278.10 | 12.1 |
玉 溪 | 159.30 | 10.1 |
保 山 | 98.76 | 11.4 |
昭 通 | 117.15 | 10.4 |
丽 江 | 51.54 | 9.5 |
普 洱 | 80.17 | 9.4 |
临 沧 | 84.64 | 10.5 |
楚 雄 | 147.83 | 11.1 |
红 河 | 179.80 | 10.5 |
文 山 | 161.49 | 9.7 |
西双版纳 | 57.32 | 7.9 |
大 理 | 164.43 | 10.1 |
德 宏 | 61.62 | 9.5 |
怒 江 | 16.16 | 8.8 |
迪 庆 | 22.17 | 3.3 |
滇中新区 | 69.81 | 11.4 |
区域经济 | ||
地方公共财政预算收入(亿元) | 1-7月 | 同比增长(%) |
全 省 | 960.62 | 3.0 |
昆 明 | 266.34 | 0.4 |
曲 靖 | 67.81 | -1.6 |
玉 溪 | 62.00 | 5.3 |
保 山 | 28.93 | 14.7 |
昭 通 | 29.61 | 8.9 |
丽 江 | 23.76 | -6.1 |
普 洱 | 24.85 | 5.0 |
临 沧 | 21.77 | -0.9 |
楚 雄 | 37.42 | 8.3 |
红 河 | 53.12 | 2.6 |
文 山 | 25.44 | -0.5 |
西双版纳 | 15.65 | 1.7 |
大 理 | 41.64 | 4.1 |
德 宏 | 12.13 | -21.3 |
怒 江 | 3.78 | -2.7 |
迪 庆 | 5.17 | 6.6 |
区域经济 | ||
地方公共财政预算支出(亿元) | 1-7月 | 同比增长(%) |
全 省 | 2406.28 | 11.6 |
昆 明 | 287.58 | -6.1 |
曲 靖 | 180.82 | 17.5 |
玉 溪 | 106.09 | 6.6 |
保 山 | 87.89 | 8.3 |
昭 通 | 202.47 | 40.3 |
丽 江 | 63.77 | 7.1 |
普 洱 | 104.24 | 0.8 |
临 沧 | 106.86 | 7.1 |
楚 雄 | 120.62 | 15.3 |
红 河 | 194.08 | 9.8 |
文 山 | 120.24 | 13.2 |
西双版纳 | 49.47 | 11.9 |
大 理 | 142.54 | 13.8 |
德 宏 | 54.77 | 16.4 |
怒 江 | 30.54 | 24.6 |
迪 庆 | 43.54 | 5.1 |
区域经济 | ||
引进省外到位资金(亿元) | 1-7月 | 同比增长(%) |
全 省 | 3791.80 | 24.0 |
昆 明 | 514.01 | 18.6 |
曲 靖 | 454.02 | 68.4 |
玉 溪 | 269.38 | 32.9 |
保 山 | 278.30 | 21.4 |
昭 通 | 190.75 | 14.9 |
丽 江 | 166.51 | 15.7 |
普 洱 | 184.06 | 51.3 |
临 沧 | 343.25 | 20.9 |
楚 雄 | 260.12 | 55.2 |
红 河 | 488.42 | 23.9 |
文 山 | 90.71 | 5.2 |
西双版纳 | 74.10 | 15.6 |
大 理 | 223.13 | 1.2 |
德 宏 | 100.91 | 18.0 |
怒 江 | 30.14 | 20.6 |
迪 庆 | 67.25 | 21.3 |
滇中新区 | 56.74 | - |
本文来源: 统计局
25.08.2015 17:02