州市经济(2015年5月)
10.07.2015 14:25
本文来源: 统计局
区域经济 | ||
固定资投资(不含农户)(亿元) | 1-5月 | 同比增长(%) |
全 省 | 4010.19 | 9.7 |
昆 明 | 1030.77 | -8.0 |
曲 靖 | 423.69 | 19.6 |
玉 溪 | 131.03 | 15.2 |
保 山 | 185.44 | 30.3 |
昭 通 | 157.97 | 10.3 |
丽 江 | 73.76 | -28.2 |
普 洱 | 134.72 | -1.5 |
临 沧 | 220.92 | 11.0 |
楚 雄 | 237.80 | 34.7 |
红 河 | 700.19 | 39.7 |
文 山 | 111.33 | -5.8 |
西双版纳 | 136.29 | 21.9 |
大 理 | 204.49 | 22.1 |
德 宏 | 83.87 | 11.5 |
怒 江 | 23.91 | -6.6 |
迪 庆 | 42.82 | 51.7 |
滇中新区 | 154.01 | -11.8 |
区域经济 | ||
规模以上工业增加值(亿元) | 1-5月 | 同比增长(%) |
全 省 | 1431.98 | 5.5 |
昆 明 | 393.36 | 1.5 |
曲 靖 | 182.67 | -1.8 |
玉 溪 | 256.10 | 8.2 |
保 山 | 41.41 | 16.1 |
昭 通 | 69.85 | 7.8 |
丽 江 | 14.85 | -8.5 |
普 洱 | 33.51 | 2.6 |
临 沧 | 41.15 | 12.5 |
楚 雄 | 78.75 | 14.9 |
红 河 | 147.17 | 10.8 |
文 山 | 47.49 | 8.4 |
西双版纳 | 17.92 | 3.3 |
大 理 | 81.97 | 2.7 |
德 宏 | 16.61 | 4.6 |
怒 江 | 4.28 | 31.6 |
迪 庆 | 2.58 | -0.9 |
滇中新区 | 47.01 | -10.2 |
区域经济 | ||
社会消费品零售总额(亿元) | 1-5月 | 同比增长(%) |
全 省 | 1951.68 | 7.8 |
昆 明 | 716.80 | 2.3 |
曲 靖 | 193.70 | 11.6 |
玉 溪 | 112.87 | 11.5 |
保 山 | 69.08 | 11.4 |
昭 通 | 83.15 | 12.0 |
丽 江 | 35.51 | 7.8 |
普 洱 | 56.13 | 9.4 |
临 沧 | 60.04 | 12.0 |
楚 雄 | 103.81 | 11.5 |
红 河 | 124.82 | 9.6 |
文 山 | 112.21 | 8.9 |
西双版纳 | 39.92 | 7.4 |
大 理 | 116.81 | 11.8 |
德 宏 | 43.86 | 11.4 |
怒 江 | 11.45 | 10.2 |
迪 庆 | 16.09 | 7.1 |
滇中新区 | 48.06 | 9.6 |
区域经济 | ||
地方公共财政预算收入(亿元) | 1-5月 | 同比增长(%) |
全 省 | 629.73 | 0.4 |
昆 明 | 169.54 | -0.8 |
曲 靖 | 43.51 | -5.2 |
玉 溪 | 42.73 | 6.1 |
保 山 | 17.17 | -1.7 |
昭 通 | 20.69 | 14.4 |
丽 江 | 13.82 | -7.8 |
普 洱 | 14.94 | -5.6 |
临 沧 | 13.28 | -7.1 |
楚 雄 | 24.50 | 5.9 |
红 河 | 36.08 | 2.0 |
文 山 | 16.82 | 4.2 |
西双版纳 | 8.47 | -9.6 |
大 理 | 27.24 | 2.0 |
德 宏 | 8.08 | -23.0 |
怒 江 | 2.65 | 9.7 |
迪 庆 | 2.94 | 6.3 |
区域经济 | ||
地方公共财政预算支出(亿元) | 1-5月 | 同比增长(%) |
全 省 | 1457.61 | -4.3 |
昆 明 | 178.38 | -9.8 |
曲 靖 | 130.39 | 14.8 |
玉 溪 | 66.75 | -5.0 |
保 山 | 56.68 | -0.7 |
昭 通 | 142.89 | 32.3 |
丽 江 | 37.46 | -9.4 |
普 洱 | 63.20 | -6.6 |
临 沧 | 71.29 | 0.1 |
楚 雄 | 78.80 | 13.1 |
红 河 | 122.84 | 4.0 |
文 山 | 78.44 | 12.8 |
西双版纳 | 33.50 | 5.1 |
大 理 | 93.54 | 13.9 |
德 宏 | 38.07 | 16.7 |
怒 江 | 18..47 | 16.2 |
迪 庆 | 22.16 | -30.8 |
区域经济 | ||
引进省外到位资金(亿元) | 1-5月 | 同比增长(%) |
全 省 | 2380.93 | 19.7 |
昆 明 | 333.44 | 23.7 |
曲 靖 | 304.43 | 66.1 |
玉 溪 | 152.31 | 27.2 |
保 山 | 177.66 | 15.7 |
昭 通 | 130.59 | 20.2 |
丽 江 | 104.18 | 15.7 |
普 洱 | 89.72 | 10.8 |
临 沧 | 230.49 | 29.0 |
楚 雄 | 156.89 | 45.5 |
红 河 | 313.58 | 13.9 |
文 山 | 54.72 | 11.3 |
西双版纳 | 55.24 | 30.1 |
大 理 | 123.97 | -18.0 |
德 宏 | 52.61 | -17.0 |
怒 江 | 13.82 | 4.7 |
迪 庆 | 41.97 | 2.6 |
滇中新区 | 45.31 | ― |
本文来源: 统计局
10.07.2015 14:25
故
事