州市经济(2015年3月)
08.06.2015 17:55
本文来源: 统计局
区域经济 | ||
生产总值(季报)(亿元) | 1-3月 | 同比增长(%) |
全 省 | 2613.67 | 7.2 |
昆 明 | 784.30 | 6.5 |
曲 靖 | 312.91 | 1.0 |
玉 溪 | 290.81 | 8.5 |
保 山 | 102.18 | 10.7 |
昭 通 | 113.47 | 5.9 |
丽 江 | 47.72 | 1.1 |
普 洱 | 81.26 | 5.7 |
临 沧 | 84.20 | 10.2 |
楚 雄 | 137.07 | 10.2 |
红 河 | 195.40 | 8.1 |
文 山 | 108.79 | 7.6 |
西双版纳 | 45.02 | 7.0 |
大 理 | 133.59 | 5.6 |
德 宏 | 45.76 | 6.5 |
怒 江 | 13.91 | 12.5 |
迪 庆 | 18.16 | 9.2 |
滇中新区 | 105.60 | 2.0 |
区域经济 | ||
固定资产投资规模(亿元) | 1-3月 | 同比增长(%) |
全 省 | 1947.26 | 9.4 |
昆 明 | 545.86 | -4.8 |
曲 靖 | 198.78 | 41.3 |
玉 溪 | 55.58 | 4.0 |
保 山 | 80.57 | 36.2 |
昭 通 | 75.93 | 20.0 |
丽 江 | 39.45 | -34.3 |
普 洱 | 56.36 | 2.5 |
临 沧 | 111.32 | 3.8 |
楚 雄 | 127.05 | 37.6 |
红 河 | 287.17 | 34.0 |
文 山 | 54.27 | -8.5 |
西双版纳 | 60.46 | 11.2 |
大 理 | 91.24 | -5.7 |
德 宏 | 49.89 | 16.4 |
怒 江 | 14.06 | 29.2 |
迪 庆 | 16.19 | 36.2 |
区域经济 | ||
规模以上工业增加值(亿元) | 1-3月 | 同比增长(%) |
全 省 | 854.75 | 5.2 |
昆 明 | 226.31 | 3.2 |
曲 靖 | 94.86 | -6.0 |
玉 溪 | 153.20 | 9.1 |
保 山 | 25.46 | 15.1 |
昭 通 | 39.54 | 5.2 |
丽 江 | 11.18 | -13.9 |
普 洱 | 21.89 | -3.6 |
临 沧 | 40.20 | 11.5 |
楚 雄 | 44.59 | 14.9 |
红 河 | 87.75 | 8.2 |
文 山 | 28.82 | 10.6 |
西双版纳 | 11.11 | -6.1 |
大 理 | 48.10 | 2.6 |
德 宏 | 9.61 | -1.5 |
怒 江 | 2.62 | 41.8 |
迪 庆 | 1.24 | 8.7 |
滇中新区 | 27.82 | -11.6 |
区域经济 | ||
社会消费品零售总额(亿元) | 1-3月 | 同比增长(%) |
全 省 | 1160.71 | 7.4 |
昆 明 | 422.40 | 1.0 |
曲 靖 | 114.81 | 10.8 |
玉 溪 | 67.36 | 11.5 |
保 山 | 41.01 | 10.8 |
昭 通 | 49.78 | 12.3 |
丽 江 | 21.04 | 7.0 |
普 洱 | 33.54 | 9.5 |
临 沧 | 35.96 | 12.3 |
楚 雄 | 62.07 | 11.7 |
红 河 | 74.12 | 9.1 |
文 山 | 67.04 | 9.0 |
西双版纳 | 24.15 | 8.8 |
大 理 | 69.86 | 12.0 |
德 宏 | 26.31 | 12.0 |
怒 江 | 6.86 | 10.6 |
迪 庆 | 10.07 | 12.3 |
滇中新区 | 27.99 | 6.9 |
区域经济 | ||
地方公共财政预算收入(亿元) | 1-3月 | 同比增长(%) |
全 省 | 388.44 | 2.9 |
昆 明 | 109.01 | 5.7 |
曲 靖 | 28.88 | 1.4 |
玉 溪 | 28.79 | 8.5 |
保 山 | 10.55 | 12.0 |
昭 通 | 11.79 | 11.9 |
丽 江 | 7.58 | -21.3 |
普 洱 | 8.59 | 4.6 |
临 沧 | 9.25 | 3.4 |
楚 雄 | 17.19 | 10.0 |
红 河 | 20.66 | -1.7 |
文 山 | 9.60 | 3.5 |
西双版纳 | 5.25 | -5.0 |
大 理 | 17.87 | 6.1 |
德 宏 | 4.68 | -25.5 |
怒 江 | 1.60 | 28.1 |
迪 庆 | 1.86 | 3.3 |
区域经济 | ||
地方公共财政预算支出(亿元) | 1-3月 | 同比增长(%) |
全 省 | 865.84 | 11.1 |
昆 明 | 105.11 | -11.7 |
曲 靖 | 62.63 | 17.9 |
玉 溪 | 37.71 | 17.4 |
保 山 | 30.68 | 11.0 |
昭 通 | 80.54 | 56.5 |
丽 江 | 23.02 | 8.9 |
普 洱 | 40.46 | 7.6 |
临 沧 | 44.99 | 6.3 |
楚 雄 | 52.04 | 18.8 |
红 河 | 66.33 | 6.6 |
文 山 | 44.69 | 16.9 |
西双版纳 | 22.87 | 31.9 |
大 理 | 57.81 | 16.1 |
德 宏 | 21.65 | 21.2 |
怒 江 | 10.81 | 29.5 |
迪 庆 | 9.66 | -15.2 |
区域经济 | ||
引进省外到位资金(亿元) | 1-3月 | 同比增长(%) |
全 省 | 1163.14 | 13.5 |
昆 明 | 155.20 | 54.0 |
曲 靖 | 133.76 | 41.5 |
玉 溪 | 71.67 | 23.3 |
保 山 | 87.93 | 16.4 |
昭 通 | 64.63 | 3.0 |
丽 江 | 59.69 | 20.0 |
普 洱 | 30.88 | -40.2 |
临 沧 | 101.74 | 6.2 |
楚 雄 | 74.15 | 31.1 |
红 河 | 196.53 | 16.4 |
文 山 | 21.55 | -14.0 |
西双版纳 | 25.90 | 24.1 |
大 理 | 61.81 | -21.5 |
德 宏 | 29.60 | -20.7 |
怒 江 | 5.86 | 44.3 |
迪 庆 | 9.69 | 39.8 |
本文来源: 统计局
08.06.2015 17:55
故
事