2016年勐腊县农业生产进度表第十期
07.06.2016 22:42
本文来源: 云南省农业厅
勐腊县农业生产进度表(一) | |||||||||||||||||||||||||||
单位:亩、万公斤 2016年5月27日 (第十期) 农业和科技局种植业股 | |||||||||||||||||||||||||||
项 | 冬季作物合计 | 冬 季 作 物 播 种 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
目 | 粮豆合计 | 早 稻 | 玉 米 | 黄 豆 | 豌 豆 | 蚕豆 | 洋 芋 | 薯 类 | |||||||||||||||||||
单 | |||||||||||||||||||||||||||
位 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 犁田 | 栽秧 | 撒秧 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 |
勐腊镇 | 11608 | 14343 | 410 | 5628 | 4650 | 135.9 | 150 | 150 | 5478 | 4500 | 135.9 | ||||||||||||||||
勐捧镇 | 48991 | 36209 | 2570.4 | 19771 | 16170 | 523.9 | 5 | 5 | 0.2 | 18596 | 15000 | 456 | 574 | 574 | 5.2 | 304 | 304 | 36.5 | 292 | 292 | 25.7 | ||||||
勐满镇 | 14996 | 10274 | 1206.6 | 9714 | 7766 | 227.6 | 248 | 248 | 9200 | 7500 | 225 | 244 | 244 | 2.6 | 22 | ||||||||||||
勐仑镇 | 8142 | 8137 | 397 | 4807 | 4807 | 125 | 4702 | 4702 | 117.5 | 15 | 15 | 0.1 | 5 | 5 | 0.5 | 85 | 85 | 6.8 | |||||||||
尚勇镇 | 13938 | 9569 | 861 | 4286 | 4208 | 78 | |||||||||||||||||||||
易武乡 | 2911 | 786 | 63.6 | 1308 | 500 | 13 | 60 | 60 | 1235 | 500 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||||
象明乡 | 2593 | 2293 | 139.4 | 630 | 630 | 12.6 | 630 | 630 | 12.6 | ||||||||||||||||||
瑶区乡 | 7683 | 4200 | 224.4 | 2679 | 1320 | 13.7 | 2679 | 1320 | 13.7 | ||||||||||||||||||
勐伴镇 | 12263 | 7480 | 652.5 | 2374 | 1200 | 32.5 | 2200 | 1200 | 32.5 | 101 | 73 | ||||||||||||||||
关累镇 | 6997 | 6997 | 494.1 | 2532 | 2532 | 60.4 | 2532 | 2532 | 60.4 | ||||||||||||||||||
勐腊农场 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
勐捧农场 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
勐满农场 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
勐醒农场 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 130122 | 100288 | 7019 | 53729 | 33356 | 529 | 463 | 463 | 0.2 | 51460 | 37884 | 1066 | 1022 | 833 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 309 | 37 | 450 | 377 | 32.5 |
去年同期 | 108959 | 84692 | 6676 | 40345 | 31162 | 792 | 258 | 258 | 12 | 38670 | 30632 | 775 | 940.9 | 339 | 3 | 330 | 45 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 2.08 | 127 | 127 | 12.7 |
勐腊县农业生产进度表(二) | |||||||||||||||||||||||||||
单位:亩、万公斤 2016年5月27日 (第十期) 农业和科技局种植业股 | |||||||||||||||||||||||||||
项 | 冬 季 作 物 播 种 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||
目 | 其他作物合计 | 西 瓜 | 香 瓜 | 花生 | 蔬 菜 | 其 中 | |||||||||||||||||||||
单 | 辣 椒 | 南 瓜 | 无筋豆 | 其它蔬菜 | |||||||||||||||||||||||
位 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 |
勐腊镇 | 5980 | 4043 | 274.1 | 280 | 180 | 18 | 50 | 35 | 0.3 | 5650 | 3800 | 255.8 | 30 | 30 | 3.3 | 100 | 50 | 5 | 2650 | 1800 | 154 | 2870 | 1870 | 39.5 | |||
勐捧镇 | 29200 | 22034 | 2107.6 | 323 | 300 | 43.5 | 657 | 500 | 4.1 | 28220 | 21234 | 2060 | 4979 | 3979 | 438 | 3123 | 3123 | 375 | 13739 | 9000 | 882 | 6379 | 5132 | 365 | |||
勐满镇 | 5282 | 5282 | 979 | 425 | 425 | 51 | 3 | 3 | 0.4 | 170 | 170 | 1.6 | 4684 | 4684 | 926 | 1064 | 1064 | 159 | 835 | 835 | 167 | 2168 | 2168 | 477 | 617 | 617 | 123 |
勐仑镇 | 3335 | 3335 | 272 | 126 | 126 | 12.6 | 41 | 41 | 3.2 | 196 | 196 | 1.1 | 2972 | 2972 | 254.6 | 672 | 672 | 67.2 | 535 | 535 | 80 | 1012 | 1012 | 81 | 753 | 753 | 26.4 |
尚勇镇 | 9652 | 9569 | 861 | 83 | 9569 | 9569 | 861 | 1436 | 1463 | 122 | 1380 | 1380 | 105 | 6753 | 634 | ||||||||||||
易武乡 | 1603 | 786 | 63.6 | 568 | 1035 | 786 | 63.6 | 36 | 36 | 3.6 | 50 | 949 | 750 | 60 | |||||||||||||
象明乡 | 1963 | 1663 | 126.8 | 1963 | 1663 | 126.8 | 60 | 60 | 11.8 | 1603 | 1603 | 115 | 300 | ||||||||||||||
瑶区乡 | 5004 | 2880 | 210.7 | 6 | 149 | 4849 | 2880 | 210.7 | 544 | 230 | 58.7 | 260 | 2835 | 1850 | 112 | 1210 | 800 | 6 | |||||||||
勐伴镇 | 9889 | 6280 | 620 | 338 | 9551 | 6280 | 620 | 3913 | 2500 | 277 | 1135 | 700 | 77 | 4168 | 2800 | 252 | 335 | 280 | 4 | ||||||||
关累镇 | 4465 | 4465 | 433.7 | 4465 | 4465 | 433.7 | 480 | 480 | 53.2 | 2733 | 2733 | 303 | 1252 | 1252 | 3.8 | ||||||||||||
勐腊农场 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
勐捧农场 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
勐满农场 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
勐醒农场 | 0 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
合 计 | 76373 | 60337 | 5948.5 | 1728 | 1031 | 125.1 | 44 | 44 | 3.6 | 1643 | 901 | 7.1 | 72958 | 58333 | 5812.2 | 13214 | 10514 | 1193.8 | 7418 | 6623 | 809 | 38633 | 24350 | 2436 | 13747 | 10704 | 567.7 |
去年同期 | 68614 | 53467 | 5883.9 | 8052 | 7143 | 907.9 | 273 | 273 | 20 | 1476.4 | 671 | 5.31 | 58818 | 45380 | 4951 | 9207 | 6938 | 1049 | 10677 | 8036 | 804 | 29569 | 24926 | 2476 | 9360 | 4700 | 243 |
勐腊县农业生产进度表(三) | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位:亩、万公斤 2016年5月27日 (第十期) 农业和科技局种植业股 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项 | 甘 蔗 生 产 | 香 蕉 生 产 情 况 | 茶叶生产情况 | 大春备耕 | |||||||||||||||||||||||||||
单 目 | 面积 | 收获情况 | 备耕 | 新植面积 | 面积 | 其 中 | 收获情况 | 面积 | 其 中 | 合 计 | 水稻 | 玉 米 | 旱稻 | 黄豆 | 杂粮 | 花生 | 蔬菜 | ||||||||||||||
位 | 面积 | 产量 | 上年面积 | 备耕 | 新植面积 | 面积 | 产量 | 采茶面积 | 产量 | 备耕 | 下种 | 犁田 | 栽秧 | 撒秧 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | 备耕 | 下种 | |||||
勐腊镇 | 50 | 50 | 13265 | 13265 | 8000 | 1840 | 3500 | 2450 | 1050 | 2350 | 2350 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
勐捧镇 | 26970 | 26970 | 10000 | 2200 | 3400 | 3100 | 3250 | 3000 | 150 | 100 | |||||||||||||||||||||
勐满镇 | 268 | 12444 | 12444 | 7520 | 1729 | 1800 | 1500 | 300 | 100 | 15 | 1500 | 1400 | |||||||||||||||||||
勐仑镇 | 25 | 8679 | 8679 | 5000 | 1150 | 2316 | 1850 | 1.7 | 1250 | 750 | 400 | 800 | 700 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
尚勇镇 | 9554 | 9554 | 6100 | 1403 | 18224 | 18224 | 16.8 | 6500 | 3500 | 2500 | 4000 | 3500 | |||||||||||||||||||
易武乡 | 18836 | 18836 | 5200 | 1196 | 52633 | 39758 | 35.7 | 1300 | 800 | 300 | 1000 | 800 | |||||||||||||||||||
象明乡 | 2764 | 2764 | 830 | 191 | 49250 | 30055 | 14 | 21450 | 8000 | 21450 | 8000 | ||||||||||||||||||||
瑶区乡 | 6436 | 400 | 80 | 1200 | 1200 | 13608 | 13608 | 7350 | 1636 | 7925 | 5411 | 4.1 | 3530 | 2030 | 1000 | 2500 | 2000 | 30 | 30 | ||||||||||||
勐伴镇 | 12166 | 1200 | 360 | 800 | 800 | 8353 | 8353 | 4500 | 1035 | 6521 | 1653 | 0.9 | 7400 | 5600 | 400 | 7000 | 5600 | ||||||||||||||
关累镇 | 9632 | 9632 | 4000 | 920 | 4549 | 4549 | 10 | 1350 | 1100 | 350 | 100 | 50 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||
勐腊农场 | 2411 | 2411 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
勐捧农场 | 280 | 280 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
勐满农场 | 3867 | 3867 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
勐醒农场 | 1709 | 1709 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 18945 | 1600 | 440 | 2000 | 2000 | 132372 | 132372 | 58500 | 13300 | 141418 | 101500 | 83.2 | 51480 | 28830 | 6300 | 200 | 65 | 44850 | 28350 | 330 | 280 | ||||||||||
去年同期 | 24388 | 1500 | 420 | 0 | 0 | 129779 | 141670 | 0 | 0 | 64500 | 13520 | 138910 | 97827 | 40.7 | 76253 | 54008 | 7902 | 1310 | 485 | 65998 | 50785 | 400 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 98 | 98 | 1680 | 900 |
本文来源: 云南省农业厅
07.06.2016 22:42