2016年勐腊县农业生产进度第六期
31.03.2016 18:20
本文来源: 云南省农业厅
勐腊县农业生产进度表(一) | |||||||||||||||||||||||||||
单位:亩、万公斤 2016年3月29日 (第六期) 农业和科技局种植业股 | |||||||||||||||||||||||||||
项 | 冬季作物合计 | 冬 季 作 物 播 种 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
目 | 粮豆合计 | 早 稻 | 玉 米 | 黄 豆 | 豌 豆 | 蚕豆 | 洋 芋 | 薯 类 | |||||||||||||||||||
单 | |||||||||||||||||||||||||||
位 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 犁田 | 栽秧 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 |
勐腊镇 | 11608 | 7243 | 324 | 5628 | 3200 | 49.9 | 150 | 150 | 5478 | 3200 | 49.9 | ||||||||||||||||
勐捧镇 | 48968 | 19440 | 1488.5 | 19768 | 6440 | 213.5 | 2 | 2 | 18596 | 6000 | 183 | 574 | 140 | 1.26 | 304 | 200 | 24 | 292 | 100 | 10 | |||||||
勐满镇 | 14996 | 7550 | 411.9 | 9714 | 4500 | 122 | 248 | 248 | 9200 | 4500 | 122 | 244 | 22 | ||||||||||||||
勐仑镇 | 2097 | 1712 | 94.3 | 700 | 450 | 12.1 | 700 | 450 | 12.1 | ||||||||||||||||||
尚勇镇 | 13938 | 9569 | 861 | 4286 | 4208 | 78 | |||||||||||||||||||||
易武乡 | 2911 | 786 | 63.6 | 1308 | 500 | 13 | 60 | 60 | 1235 | 500 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||||
象明乡 | 2593 | 2293 | 139.4 | 630 | 630 | 12.6 | 630 | 630 | 12.6 | ||||||||||||||||||
瑶区乡 | 7683 | 4200 | 224.4 | 2679 | 1320 | 13.7 | 2679 | 1320 | 13.7 | ||||||||||||||||||
勐伴镇 | 12263 | 7480 | 652.5 | 2374 | 1200 | 32.5 | 2200 | 1200 | 32.5 | 101 | 73 | ||||||||||||||||
关累镇 | 6997 | 6997 | 494.1 | 2532 | 2532 | 60.4 | 2532 | 2532 | 60.4 | ||||||||||||||||||
勐腊农场 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
勐捧农场 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
勐满农场 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
勐醒农场 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 123594 | 67270 | 4753.7 | 49159 | 20772 | 529.7 | 460 | 47458 | 20332 | 499.2 | 1007 | 140 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 365 | ||||||
去年同期 | 101528 | 56336 | 4482.8 | 37979 | 17612 | 411.1 | 258 | 258 | 36304 | 17155 | 393.9 | 940.9 | 266 | 2.18 | 330 | 45 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 2.08 | 127 | 127 | 12.7 | |
勐腊县农业生产进度表(二) | |||||||||||||||||||||||||||
单位:亩、万公斤 2016年3月29日 (第六期) 农业和科技局种植业股 | |||||||||||||||||||||||||||
项 | 冬 季 作 物 播 种 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||
目 | 其他作物合计 | 西 瓜 | 香 瓜 | 花生 | 蔬 菜 | 其 中 | |||||||||||||||||||||
单 | 辣 椒 | 南 瓜 | 无筋豆 | 其它蔬菜 | |||||||||||||||||||||||
位 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 | 面积 | 收获 | 产量 |
勐腊镇 | 5980 | 4043 | 274.1 | 280 | 180 | 18 | 50 | 35 | 0.3 | 5650 | 3800 | 255.8 | 30 | 30 | 3.3 | 100 | 50 | 5 | 2650 | 1800 | 154 | 2870 | 1870 | 93.5 | |||
勐捧镇 | 29200 | 13000 | 1275 | 323 | 657 | 28220 | 13000 | 1275 | 4979 | 3100 | 341 | 3123 | 3000 | 369 | 13739 | 5000 | 490 | 6379 | 1900 | 75 | |||||||
勐满镇 | 5282 | 3050 | 289.9 | 425 | 350 | 42 | 3 | 170 | 100 | 0.9 | 4684 | 2600 | 247 | 1064 | 700 | 84 | 835 | 400 | 44 | 2168 | 1100 | 99 | 617 | 400 | 20 | ||
勐仑镇 | 1397 | 1012 | 82.2 | 397 | 397 | 39.7 | 1000 | 615 | 42.5 | 300 | 115 | 11.5 | 300 | 200 | 16 | 400 | 300 | 15 | |||||||||
尚勇镇 | 9652 | 9569 | 861 | 83 | 9569 | 9569 | 861 | 1436 | 1463 | 122 | 1380 | 1380 | 105 | 6753 | 634 | ||||||||||||
易武乡 | 1603 | 786 | 63.6 | 568 | 1035 | 786 | 63.6 | 36 | 36 | 3.6 | 50 | 949 | 750 | 60 | |||||||||||||
象明乡 | 1963 | 1663 | 126.8 | 1963 | 1663 | 126.8 | 60 | 60 | 11.8 | 1603 | 1603 | 115 | 300 | ||||||||||||||
瑶区乡 | 5004 | 2880 | 210.7 | 6 | 149 | 4849 | 2880 | 210.7 | 544 | 230 | 58.7 | 260 | 2835 | 1850 | 112 | 1210 | 800 | 40 | |||||||||
勐伴镇 | 9889 | 6280 | 620 | 338 | 9551 | 6280 | 620 | 3913 | 2500 | 277 | 1135 | 700 | 77 | 4168 | 2800 | 252 | 335 | 280 | 14 | ||||||||
关累镇 | 4465 | 4465 | 433.7 | 4465 | 4465 | 433.7 | 480 | 480 | 53.2 | 2733 | 2733 | 303 | 1252 | 1252 | 77.5 | ||||||||||||
勐腊农场 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
勐捧农场 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
勐满农场 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
勐醒农场 | 0 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
合 计 | 74435 | 46748 | 42379 | 1999 | 927 | 99.7 | 3 | 0 | 0 | 1447 | 135 | 1.2 | 70986 | 45658 | 4136.1 | 12842 | 8714 | 966.1 | 6883 | 5530 | 600 | 37921 | 18480 | 1601 | 13394 | 6802 | 335 |
去年同期 | 63549 | 38724 | 4071.7 | 8014 | 6081 | 769.7 | 271 | 271 | 19.7 | 1426.4 | 545 | 4.16 | 53838 | 31827 | 3278 | 9101 | 5592 | 829.7 | 9219 | 4966 | 561 | 26158 | 17129 | 1677 | 9360 | 4140 | 211.3 |
本文来源: 云南省农业厅
31.03.2016 18:20
故
事