巧家县国土资源局土地登记结果公示2014年第十三号
巧家县国土资源局土地登记结果
公 示
2014 年第十三号
以下土地使用权经我局初步审核,权属合法,四至清楚,面积
准确,现予公告。
对公告的土地使用权有争议者,请于公告之日起三十日内书
面向县国土资源局地籍规划股反映,并提供相应的权属依据,逾
期未向我局书面反映的,我局视为无争议,即颁发土地使用证。
巧家县国土资源局
二〇一四年十月十四日
土地登记结果公示2014年10月
土地权利人 | 土地座落 | 使用权类型 | 使用权面积(平方米) | 登记 类型 | 用 途 | 备 注 |
巧家县农村信用合作联社 | 巧家县大寨镇大寨村 | 出让 | 674.59 | 初始登记 | 商业用地 |
|
张德盛 | 巧家县小河镇原粮管所内 | 出让 | 73.09 | 变更登记 | 其它商服用地 | 原土地使用者杨国升 |
沈云珍 | 巧家县老店镇老店街子 | 出让 | 526.88 | 变更登记 | 城镇住宅用地 | 原土地使用者老店乡派出所 |
雷明林 杨晓琨 | 巧家县白鹤滩镇迤博七村堂琅鑫苑小区 | 出让 | 22.40 | 变更登记 | 城镇住宅用地 | 原土地使用者雷明林 |
缪应东 | 巧家县白鹤滩镇迤博七村(堂琅鑫苑) | 出让 | 16.52 | 变更登记 | 城镇住宅用地 | 原土地使用者许仲芳 |
潘建华 曾小龙 | 巧家县白鹤滩镇新华路72号 | 出让 | 25.13 | 变更登记 | 城镇住宅用地 | 原土地使用者管光华 |
戴明正 | 巧家县白鹤滩镇平正后街77号 | 出让 | 117.16 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
张金莲 | 巧家县白鹤滩镇红卫街20号 | 出让 | 123.30 | 变更登记 | 城镇住宅用地 | 原土地使用者张发祥(已故) |
高绍伟 王有明 | 巧家县白鹤滩镇红卫街204号 | 出让 | 132.13 | 变更登记 | 城镇住宅用地 | 原土地使用者邓培英 |
伍媚 | 巧家县白鹤滩镇平正街10号 | 出让 | 19.80 | 变更登记 | 城镇住宅用地 | 原土地使用者严文兴 |
陆泽 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
唐玉辉 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
杨光有 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
梁乾存 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
黄英 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
申光勇 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
黄常文 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
刘志鹏 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
李兴云 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
潘芝莲 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
杨明坤 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
施应明 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
王贞芳 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
崔庆敏 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
杨杰 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
杨德才 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
施应本 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
林世金 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
常虹 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
潘龙玉 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
曹其菊 李沛付 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
潘芝秀 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
刘明远 赵子平 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
王吉培 舒安平 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
胡朝贵 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
杨关祥 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
王文芬 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
高增贵 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
李正文 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
朱世香 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
况春燕 | 巧家县白鹤滩镇原种场 | 出让 | 21.76 | 初始登记 | 城镇住宅用地 |
|
来源:巧家县国土资源局