工业经济效益(2016年2月)
20.05.2016 18:24
本文来源: 统计局
| 规模以上工业经济效益 | ||
| 指标名称 | 1-2月 | 同比增长(%) |
| 规模以上工业 | ||
| 主营业务收入(亿元) | 1319.06 | -6.3 |
| 利税总额(亿元) | 284.39 | -14.8 |
| # 利润 | 60.38 | -15.0 |
| 企业亏损面(%) | 38.87 | 提高1.6个百分点 |
| 亏损企业亏损额(亿元) | 56.08 | 5.2 |
| 国有控股企业 | ||
| 主营业务收入(亿元) | 795.53 | -10.7 |
| 利税总额(亿元) | 259.85 | -16.5 |
| # 利润 | 47.51 | -21.0 |
| 企业亏损面(%) | 47.61 | 提高4.1个百分点 |
| 亏损企业亏损额(亿元) | 36.40 | 10.4 |
本文来源: 统计局
20.05.2016 18:24

