工业经济效益(2015年3月)
08.06.2015 17:55
本文来源: 统计局
规模以上工业经济效益 | ||
效益指标名称 | 1-3月 | 同比增长 |
规模以上工业 | ||
主营业务收入(亿元) | 2174.74 | -4.9 |
利税总额(亿元) | 486.69 | -3.4 |
# 利润 | 103.98 | -15.7 |
企业亏损面(%) | 41.54 | 提高4.5个百分点 |
亏损企业亏损额(亿元) | 78.56 | 20.8 |
国有控股企业 | ||
主营业务收入(亿元) | 1318.79 | -2.1 |
利税总额(亿元) | 446.20 | -1.4 |
# 利润 | 89.05 | -11.6 |
企业亏损面(%) | 48.66 | 提高3.8个百分点 |
亏损企业亏损额(亿元) | 47.20 | 36.5 |
本文来源: 统计局
08.06.2015 17:55
故
事