工业经济效益(2014年11月)
11.02.2015 12:59
本文来源: 统计局
规模以上工业经济效益 | ||
效益指标名称 | 1-11月 | 同比增长 |
规模以上工业 | ||
主营业务收入(亿元) | 9017.67 | 4.3 |
利税总额(亿元) | 1629.19 | -1.8 |
# 利润 | 443.28 | -11.9 |
企业亏损面(%) | 32.90 | 提高5.8个百分点 |
亏损企业亏损额(亿元) | 190.11 | 25.7 |
国有控股企业 | ||
主营业务收入(亿元) | 5071.63 | 5.3 |
利税总额(亿元) | 1360.33 | 2.8 |
# 利润 | 297.33 | -4.3 |
企业亏损面(%) | 38.91 | 提高4.4个百分点 |
亏损企业亏损额(亿元) | 114.20 | 11.7 |
本文来源: 统计局
11.02.2015 12:59
故
事