工业经济效益(2014年10月)
09.01.2015 17:47
本文来源: 统计局
规模以上工业经济效益 | ||
效益指标名称 | 1-10月 | 同比增长 |
主营业务收入(亿元) | 8082.03 | 5.1 |
利税总额(亿元) | 1493.62 | 0.1 |
# 利润 | 409.74 | -8.0 |
企业亏损面(%) | 34.30 | 提高5.0个百分点 |
亏损企业亏损额(亿元) | 180.29 | 23.1 |
国有控股企业 | ||
主营业务收入(亿元) | 4578.35 | 5.8 |
利税总额(亿元) | 1265.28 | 3.8 |
# 利润 | 289.78 | -1.6 |
企业亏损面(%) | 39.08 | 提高1.9个百分点 |
亏损企业亏损额(亿元) | 106.87 | 11.9 |
本文来源: 统计局
09.01.2015 17:47