工业经济效益(2014年9月)
27.11.2014 13:47
本文来源: 统计局
规模以上工业经济效益 | ||
效益指标名称 | 1-9月 | 同比增长 |
主营业务收入(亿元) | 7258.54 | 6.2 |
利税总额(亿元) | 1363.99 | 1.9 |
# 利润 | 371.30 | -4.8 |
企业亏损面(%) | 34.91 | 提高3.5个百分点 |
亏损企业亏损额(亿元) | 161.57 | 16.3 |
国有控股企业 | ||
主营业务收入(亿元) | 4131.20 | 6.2 |
利税总额(亿元) | 1162.11 | 5.0 |
# 利润 | 265.52 | 0.8 |
企业亏损面(%) | 42.53 | 提高3.0个百分点 |
亏损企业亏损额(亿元) | 95.30 | 4.6 |
本文来源: 统计局
27.11.2014 13:47
故
事